Kvartograf
Koliko je javnih sadržaja dostupno u svakom od 218 zagrebačkih kvartova. 20 službenih slojeva s Geoportala svedeno je na 7 domena i dvije usporedive ocjene — jer se opremljenost može mjeriti na dva načina koji ne daju isti poredak.
218kvartova na ljestvici
20službenih slojeva
0,57korelacija dvaju indeksa
4/10preklop prvih deset
Najbolje ocijenjen kvart je Kralj Petar Svačić (Donji grad), najslabije Havidići (Brezovica). Poredak vrijedi za zadane pondere — na stranici ih možeš mijenjati.
Ponderi domena
Svih 218 kvartova
Klik na redak označava kvart na karti. Stupac razlika je rang po blizini minus rang po gustoći — velike vrijednosti su kvartovi kod kojih izbor metode mijenja sliku.
| Rang | Kvart | Gradska četvrt | Stanovnika | Blizina | Gustoća | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kralj Petar Svačić | Donji grad | 2194 | 85.8 | 71.8 | +0 |
| 2 | August Cesarec | Gornji grad - Medveščak | 1087 | 83.3 | 78.3 | +6 |
| 3 | Hrvatski narodni vladari | Donji grad | 1559 | 83.2 | 69.7 | +3 |
| 4 | Mimara | Donji grad | 1708 | 82.6 | 68.4 | +3 |
| 5 | Volovčica | Peščenica - Žitnjak | 5275 | 82.5 | 66.0 | -1 |
| 6 | Gajnice | Podsused - Vrapče | 8021 | 82.0 | 63.0 | -8 |
| 6 | Antun Mihanović | Trešnjevka - sjever | 2875 | 79.0 | 66.6 | +10 |
| 8 | Petar Zrinski | Donji grad | 3349 | 85.7 | 59.4 | -26 |
| 9 | Andrija Medulić | Donji grad | 1750 | 86.4 | 58.7 | -33 |
| 10 | Kralj Zvonimir | Donji grad | 5118 | 78.3 | 64.9 | +14 |
| 11 | Ružmarinka | Maksimir | 2654 | 81.4 | 59.0 | -20 |
| 11 | Marin Držić | Trnje | 6060 | 80.7 | 59.3 | -16 |
| 13 | Cvjetni trg | Donji grad | 1681 | 81.7 | 58.4 | -25 |
| 14 | Pavao Šubić | Donji grad | 2158 | 84.9 | 56.8 | -40 |
| 15 | Dr. Ante Starčević | Trešnjevka - sjever | 5893 | 77.0 | 64.3 | +21 |
| 16 | Trnjanska Savica | Trnje | 8129 | 77.2 | 62.3 | +13 |
| 17 | Martinovka | Trnje | 2417 | 75.4 | 67.4 | +38 |
| 18 | Petar Krešimir IV. | Donji grad | 1597 | 87.1 | 55.6 | -56 |
| 19 | Ban Keglević | Črnomerec | 3816 | 84.1 | 55.7 | -50 |
| 20 | Medveščak | Gornji grad - Medveščak | 2351 | 76.6 | 59.6 | +13 |
| 21 | Gornji grad | Gornji grad - Medveščak | 2137 | 72.4 | 65.7 | +43 |
| 21 | Centar | Sesvete | 1341 | 74.5 | 63.7 | +33 |
| 23 | Knez Mislav | Donji grad | 2400 | 78.9 | 56.4 | -26 |
| 23 | Zrinjevac | Donji grad | 1437 | 78.5 | 57.1 | -16 |
| 23 | Gajevo | Trešnjevka - jug | 7891 | 78.2 | 58.1 | -12 |
| 26 | Folnegovićevo naselje | Peščenica - Žitnjak | 2873 | 78.8 | 56.8 | -21 |
| 27 | Trnje | Trnje | 2233 | 75.3 | 60.0 | +23 |
| 28 | Špansko - sjever | Stenjevec | 11124 | 77.7 | 57.1 | -10 |
| 29 | Matko Laginja | Donji grad | 2404 | 80.8 | 55.0 | -47 |
| 30 | Kustošija - centar | Črnomerec | 2852 | 69.2 | 74.1 | +74 |
| 30 | Dubec | Gornja Dubrava | 4060 | 71.5 | 64.3 | +48 |
| 30 | Stara Trešnjevka | Trešnjevka - sjever | 6499 | 79.3 | 55.1 | -42 |
| 33 | Utrine | Novi Zagreb - istok | 6598 | 76.1 | 58.3 | +3 |
| 34 | Bartol Kašić | Črnomerec | 3313 | 72.5 | 59.6 | +28 |
| 35 | Novi Jelkovec | Sesvete | 7303 | 72.3 | 59.3 | +25 |
| 36 | Knežija | Trešnjevka - jug | 9877 | 76.1 | 56.3 | -7 |
| 37 | August Šenoa | Donji grad | 2007 | 78.9 | 54.2 | -48 |
| 38 | Ribnjak | Gornji grad - Medveščak | 1104 | 79.5 | 53.8 | -57 |
| 39 | Dubrava - središte | Gornja Dubrava | 7102 | 71.1 | 59.7 | +42 |
| 40 | Kajzerica | Novi Zagreb - zapad | 5476 | 66.8 | 67.4 | +77 |
| 41 | Ciglenica | Trešnjevka - sjever | 4573 | 75.6 | 56.2 | -4 |
| 42 | Maksimirska naselja | Maksimir | 8308 | 69.1 | 63.3 | +60 |
| 43 | Špansko - jug | Stenjevec | 13724 | 78.2 | 54.0 | -44 |
| 43 | Pongračevo | Trešnjevka - sjever | 6914 | 74.9 | 56.0 | -4 |
| 45 | Tuškanac | Gornji grad - Medveščak | 2154 | 63.0 | 70.8 | +94 |
| 46 | Mašićeva | Maksimir | 4090 | 78.0 | 53.9 | -43 |
| 47 | Studentski grad | Gornja Dubrava | 6495 | 65.4 | 64.5 | +76 |
| 48 | Eugen Kvaternik | Maksimir | 2024 | 79.3 | 51.4 | -70 |
| 49 | Ljubljanica | Trešnjevka - sjever | 2916 | 78.7 | 52.1 | -59 |
| 50 | Nova Ves | Gornji grad - Medveščak | 2397 | 73.6 | 54.5 | -16 |
| 51 | Vrapče - centar | Podsused - Vrapče | 7678 | 56.3 | 62.2 | +84 |
| 52 | Dugave | Novi Zagreb - istok | 9167 | 69.8 | 55.9 | +18 |
| 53 | Cvjetnica | Trnje | 1933 | 77.2 | 50.8 | -64 |
| 53 | Veslačko naselje | Trnje | 1090 | 73.3 | 52.6 | -26 |
| 55 | Središće | Novi Zagreb - istok | 4488 | 64.8 | 58.3 | +56 |
| 56 | Remetinec | Novi Zagreb - zapad | 5452 | 56.3 | 59.5 | +77 |
| 57 | Zapruđe | Novi Zagreb - istok | 5362 | 66.7 | 56.1 | +36 |
| 58 | Sigečica | Trnje | 6077 | 71.2 | 54.1 | -5 |
| 59 | Trnsko | Novi Zagreb - zapad | 4555 | 75.7 | 50.9 | -53 |
| 59 | Donje Svetice | Peščenica - Žitnjak | 3022 | 69.1 | 55.0 | +17 |
| 61 | Savski gaj | Novi Zagreb - zapad | 5343 | 71.5 | 52.6 | -15 |
| 62 | Gupčeva zvijezda | Gornji grad - Medveščak | 2155 | 48.5 | 62.2 | +100 |
| 63 | Luka | Sesvete | 2650 | 72.1 | 51.9 | -28 |
| 63 | Prečko | Trešnjevka - jug | 13795 | 60.7 | 57.6 | +62 |
| 65 | Ferenščica | Peščenica - Žitnjak | 5774 | 69.2 | 54.2 | +7 |
| 65 | Kozari Bok | Peščenica - Žitnjak | 1593 | 49.7 | 59.5 | +89 |
| 67 | Siget | Novi Zagreb - zapad | 8714 | 65.1 | 55.4 | +34 |
| 68 | Sloboština | Novi Zagreb - istok | 5100 | 66.0 | 54.6 | +23 |
| 69 | Malešnica | Stenjevec | 9081 | 78.0 | 46.8 | -98 |
| 69 | Silvije Strahimir Kranjčević | Trešnjevka - sjever | 5787 | 78.9 | 46.2 | -116 |
| 71 | Podsused | Podsused - Vrapče | 6040 | 31.4 | 68.0 | +146 |
| 72 | Novi Retkovec | Donja Dubrava | 7769 | 72.2 | 49.7 | -48 |
| 73 | Nadbiskup Antun Bauer | Donji grad | 1847 | 79.7 | 44.9 | -133 |
| 74 | Ivan Kukuljević - Sakcinski | Gornji grad - Medveščak | 1755 | 61.5 | 54.7 | +37 |
| 74 | Sesvetska Sopnica | Sesvete | 2842 | 62.2 | 54.5 | +33 |
| 76 | Bruno Bušić | Peščenica - Žitnjak | 4394 | 72.0 | 49.4 | -50 |
| 76 | Stenjevec - jug | Stenjevec | 8535 | 41.8 | 58.5 | +96 |
| 78 | Samoborček | Trešnjevka - sjever | 3985 | 75.7 | 47.1 | -83 |
| 79 | Travno | Novi Zagreb - istok | 8578 | 70.5 | 50.4 | -28 |
| 80 | Savica Šanci | Peščenica - Žitnjak | 5860 | 47.2 | 56.1 | +73 |
| 80 | Gajišće | Sesvete | 8047 | 52.3 | 55.2 | +55 |
| 82 | Jarun | Trešnjevka - jug | 12072 | 52.7 | 54.8 | +49 |
| 83 | Ivan Mažuranić | Donja Dubrava | 4549 | 71.9 | 48.4 | -55 |
| 83 | Nikola Tesla | Trešnjevka - sjever | 3973 | 76.4 | 46.2 | -97 |
| 85 | Donja Dubrava | Donja Dubrava | 3150 | 69.7 | 49.8 | -30 |
| 85 | Dinko Šimunović | Maksimir | 3623 | 69.6 | 50.0 | -28 |
| 87 | Klaka | Gornja Dubrava | 9469 | 63.9 | 52.2 | +14 |
| 87 | Horvati - Srednjaci | Trešnjevka - jug | 10735 | 66.2 | 51.1 | -4 |
| 89 | Donja Kustošija | Stenjevec | 3408 | 71.1 | 48.2 | -51 |
| 90 | Maksimir | Maksimir | 3782 | 54.9 | 52.7 | +32 |
| 90 | Vukomerec | Peščenica - Žitnjak | 1416 | 65.1 | 51.0 | -2 |
| 92 | Vrbik | Trnje | 3075 | 73.3 | 46.5 | -83 |
| 93 | Poljanice | Gornja Dubrava | 4253 | 72.0 | 46.7 | -72 |
| 94 | Sveti Duh | Črnomerec | 6768 | 49.4 | 53.1 | +44 |
| 94 | Botinec | Novi Zagreb - zapad | 3989 | 31.7 | 57.0 | +106 |
| 94 | Sveta Klara | Novi Zagreb - zapad | 11097 | 52.4 | 52.3 | +32 |
| 94 | Rudeš | Trešnjevka - sjever | 9559 | 71.9 | 46.6 | -72 |
| 94 | Kanal | Trnje | 1384 | 68.0 | 48.7 | -32 |
| 99 | Sopot | Novi Zagreb - istok | 6433 | 74.7 | 45.4 | -97 |
| 100 | Cvjetno naselje | Trnje | 1625 | 66.3 | 49.4 | -22 |
| 101 | Miramare | Trnje | 1175 | 71.4 | 46.3 | -71 |
| 102 | Dobri Dol | Maksimir | 4259 | 68.5 | 47.8 | -42 |
| 103 | Šalata | Gornji grad - Medveščak | 1607 | 64.0 | 48.9 | -16 |
| 104 | Borongaj - Lugovi | Peščenica - Žitnjak | 2068 | 56.1 | 50.1 | +5 |
| 104 | Stenjevec - sjever | Podsused - Vrapče | 6557 | 70.9 | 46.1 | -69 |
| 106 | Trnava | Donja Dubrava | 7753 | 54.8 | 50.2 | +10 |
| 106 | Peščenica | Peščenica - Žitnjak | 5684 | 71.0 | 45.8 | -72 |
| 108 | Šestinski dol - Vrhovec | Črnomerec | 6838 | 47.0 | 51.7 | +38 |
| 108 | Petrova | Gornji grad - Medveščak | 1580 | 76.9 | 42.1 | -136 |
| 110 | Stjepan Radić | Gornji grad - Medveščak | 4118 | 47.2 | 51.0 | +29 |
| 111 | Dragonožec | Brezovica | 897 | 13.8 | 60.6 | +172 |
| 111 | Savski kuti | Trnje | 1795 | 77.0 | 41.3 | -146 |
| 113 | Mala Mlaka | Novi Zagreb - zapad | 591 | 28.1 | 54.8 | +99 |
| 114 | Odra | Novi Zagreb - zapad | 2620 | 34.6 | 52.0 | +59 |
| 115 | Vrbani | Trešnjevka - jug | 10954 | 67.7 | 45.3 | -66 |
| 116 | Šestine | Podsljeme | 3594 | 20.4 | 56.0 | +127 |
| 117 | Janko Matko | Peščenica - Žitnjak | 1150 | 77.1 | 39.4 | -162 |
| 118 | Kozjak | Maksimir | 4052 | 54.4 | 47.4 | -13 |
| 118 | Kašina | Sesvete | 1451 | 10.1 | 59.0 | +169 |
| 120 | Lučko | Novi Zagreb - zapad | 3351 | 30.0 | 52.5 | +76 |
| 121 | Buzin | Novi Zagreb - istok | 1090 | 38.0 | 50.2 | +39 |
| 122 | Gornja Dubrava | Gornja Dubrava | 6225 | 50.8 | 47.3 | -10 |
| 122 | Petruševec | Peščenica - Žitnjak | 2405 | 31.6 | 51.4 | +64 |
| 124 | Jelenovac | Črnomerec | 3088 | 48.2 | 48.0 | +3 |
| 124 | Novo Brestje | Sesvete | 3260 | 67.0 | 43.6 | -73 |
| 126 | Markuševec | Podsljeme | 6236 | 15.5 | 56.0 | +139 |
| 127 | Jelkovec | Sesvete | 1188 | 49.8 | 46.8 | -12 |
| 128 | Čulinec | Donja Dubrava | 1859 | 57.1 | 45.8 | -37 |
| 129 | Lanište | Novi Zagreb - zapad | 3454 | 69.9 | 42.1 | -102 |
| 130 | Resnik | Peščenica - Žitnjak | 1414 | 38.3 | 49.1 | +25 |
| 131 | Vugrovec | Sesvete | 1051 | 24.7 | 52.3 | +86 |
| 132 | Sesvetska Sela | Sesvete | 4349 | 40.6 | 48.3 | +16 |
| 133 | Staro Trnje | Trnje | 3546 | 64.7 | 43.7 | -61 |
| 134 | Brezovica | Brezovica | 4153 | 24.9 | 51.2 | +76 |
| 135 | Staro Brestje | Sesvete | 7060 | 49.6 | 45.6 | -26 |
| 136 | Trnovčica | Gornja Dubrava | 3255 | 62.3 | 42.8 | -65 |
| 137 | Blato | Novi Zagreb - zapad | 2869 | 34.6 | 47.9 | +24 |
| 138 | Odranski Obrež | Brezovica | 1360 | 15.9 | 52.9 | +114 |
| 139 | Hrvatski Leskovac | Novi Zagreb - zapad | 2373 | 30.8 | 48.7 | +41 |
| 140 | Sesvetski Kraljevec | Sesvete | 6514 | 20.7 | 51.2 | +88 |
| 141 | Resnički gaj | Donja Dubrava | 366 | 43.9 | 45.9 | -11 |
| 142 | Dankovec | Gornja Dubrava | 2600 | 25.1 | 49.6 | +59 |
| 142 | Kraljevec | Gornji grad - Medveščak | 957 | 49.0 | 44.7 | -31 |
| 144 | Čehi | Novi Zagreb - zapad | 957 | 33.9 | 46.8 | +18 |
| 145 | 30. svibnja 1990. | Donja Dubrava | 5593 | 65.3 | 40.8 | -100 |
| 145 | Gornje Vrapče | Podsused - Vrapče | 4151 | 18.2 | 50.5 | +86 |
| 147 | Bukovac | Maksimir | 6658 | 46.0 | 43.3 | -32 |
| 148 | Ivanja Reka | Peščenica - Žitnjak | 1753 | 35.0 | 45.5 | -3 |
| 149 | Gornja Kustošija | Črnomerec | 6759 | 40.5 | 44.0 | -21 |
| 150 | Dotrščina | Maksimir | 1983 | 35.6 | 44.9 | -8 |
| 150 | Remete | Maksimir | 5923 | 38.2 | 44.6 | -14 |
| 152 | Hrašće | Novi Zagreb - zapad | 1232 | 29.1 | 46.6 | +26 |
| 152 | Gračani | Podsljeme | 6284 | 21.1 | 48.5 | +62 |
| 154 | Stari Retkovec | Donja Dubrava | 2498 | 56.0 | 41.2 | -77 |
| 154 | Voćarska | Gornji grad - Medveščak | 3021 | 67.2 | 37.0 | -127 |
| 156 | Belovar | Sesvete | 409 | 17.4 | 49.5 | +78 |
| 157 | Horvati | Brezovica | 1401 | 9.3 | 51.1 | +111 |
| 157 | Medvedgrad | Črnomerec | 4650 | 23.7 | 47.0 | +41 |
| 159 | Granešina | Gornja Dubrava | 2046 | 38.3 | 42.9 | -27 |
| 159 | Vrapče - jug | Stenjevec | 7990 | 62.0 | 39.3 | -97 |
| 161 | Adamovec | Sesvete | 832 | 14.0 | 49.6 | +88 |
| 162 | Jakuševec | Novi Zagreb - istok | 4324 | 42.3 | 41.3 | -51 |
| 163 | Kozari putevi | Peščenica - Žitnjak | 5864 | 44.4 | 41.1 | -58 |
| 164 | Popovec | Sesvete | 979 | 27.1 | 44.2 | +9 |
| 165 | Gornji Stenjevec | Podsused - Vrapče | 3460 | 30.4 | 42.8 | -9 |
| 165 | Gajec | Sesvete | 327 | 16.9 | 46.7 | +57 |
| 167 | Miroševec | Gornja Dubrava | 1846 | 28.6 | 43.3 | +2 |
| 168 | Odranski Strmec | Brezovica | 539 | 13.6 | 47.5 | +75 |
| 169 | Hrelić | Novi Zagreb - istok | 2636 | 46.8 | 39.5 | -70 |
| 170 | Perjavica - Borčec | Podsused - Vrapče | 9003 | 40.4 | 41.0 | -53 |
| 171 | Mlinovi | Podsljeme | 1850 | 43.5 | 39.9 | -65 |
| 172 | Kupinečki Kraljevec I. | Brezovica | 937 | 8.0 | 47.9 | +88 |
| 172 | Ježdovec | Novi Zagreb - zapad | 1844 | 22.4 | 43.5 | +12 |
| 174 | Kraljevečki Novaki | Sesvete | 2450 | 34.7 | 41.1 | -43 |
| 174 | Prekvršje | Sesvete | 865 | 21.2 | 44.5 | +23 |
| 176 | Žitnjak | Peščenica - Žitnjak | 2478 | 30.0 | 41.5 | -22 |
| 177 | Budenec | Sesvete | 388 | 21.7 | 42.3 | +2 |
| 178 | Demerje | Brezovica | 737 | 12.6 | 45.4 | +53 |
| 179 | Cerje - Sesvete | Sesvete | 408 | 23.5 | 41.6 | -8 |
| 179 | Kobiljak | Sesvete | 2892 | 32.8 | 39.2 | -52 |
| 181 | Prepuštovec | Sesvete | 281 | 17.4 | 43.0 | +25 |
| 181 | Vugrovec Gornji | Sesvete | 305 | 19.0 | 42.8 | +19 |
| 183 | Veliko Polje | Novi Zagreb - istok | 2122 | 32.8 | 38.7 | -55 |
| 184 | Sesvetska Selnica | Sesvete | 2066 | 31.7 | 39.1 | -50 |
| 185 | Dobrodol | Sesvete | 1587 | 27.0 | 41.0 | -24 |
| 186 | Oporovec | Gornja Dubrava | 2823 | 32.3 | 37.5 | -55 |
| 187 | Granešinski Novaki | Gornja Dubrava | 1627 | 36.9 | 36.1 | -75 |
| 188 | Goranec | Sesvete | 275 | 15.4 | 42.8 | +28 |
| 189 | Novoselec | Gornja Dubrava | 1735 | 29.9 | 39.1 | -42 |
| 190 | Moravče | Sesvete | 607 | 3.4 | 45.7 | +74 |
| 191 | Paruževina | Sesvete | 650 | 19.3 | 41.4 | +1 |
| 192 | Jesenovec | Sesvete | 372 | 14.2 | 42.4 | +23 |
| 193 | Soblinec | Sesvete | 1056 | 21.5 | 40.2 | -19 |
| 194 | Lipnica | Brezovica | 221 | 7.5 | 43.0 | +49 |
| 195 | Trpuci | Brezovica | 542 | 8.0 | 42.8 | +44 |
| 196 | Žerjavinec | Sesvete | 526 | 18.0 | 41.0 | -3 |
| 197 | Kupinečki Kraljevec - centar | Brezovica | 876 | 9.3 | 42.2 | +30 |
| 198 | Kupinečki Kraljevec II. | Brezovica | 320 | 6.9 | 42.8 | +49 |
| 198 | Zeleni brijeg | Gornja Dubrava | 1072 | 28.8 | 35.4 | -57 |
| 200 | Čučerje | Gornja Dubrava | 2546 | 12.1 | 41.3 | +18 |
| 201 | Branovec - Jalševec | Gornja Dubrava | 1101 | 21.3 | 37.1 | -33 |
| 201 | Glavnica Gornja | Sesvete | 215 | 7.3 | 42.3 | +41 |
| 201 | Lužan | Sesvete | 714 | 8.2 | 41.5 | +27 |
| 204 | Đurđekovec | Sesvete | 676 | 21.9 | 36.8 | -40 |
| 205 | Planina Donja | Sesvete | 492 | 8.2 | 41.4 | +25 |
| 206 | Šimunčevec | Sesvete | 298 | 19.1 | 37.5 | -22 |
| 207 | Dumovec | Sesvete | 878 | 22.2 | 35.7 | -45 |
| 208 | Blaguša | Sesvete | 530 | 6.1 | 42.1 | +40 |
| 208 | Vurnovec | Sesvete | 192 | 19.6 | 37.1 | -28 |
| 210 | Šašinovec | Sesvete | 665 | 16.0 | 37.4 | -18 |
| 211 | Vidovec | Podsljeme | 1010 | 8.1 | 40.4 | +15 |
| 211 | Drenčec | Sesvete | 136 | 13.8 | 37.5 | -9 |
| 213 | Kučilovina | Sesvete | 224 | 10.9 | 37.8 | -2 |
| 214 | Glavnica Donja | Sesvete | 546 | 4.6 | 40.2 | +22 |
| 215 | Kašinska Sopnica | Sesvete | 184 | 13.7 | 36.4 | -16 |
| 216 | Glavničica | Sesvete | 213 | 7.4 | 37.0 | +1 |
| 217 | Planina Gornja | Sesvete | 201 | 2.9 | 36.3 | +4 |
| 218 | Havidići | Brezovica | 63 | 4.2 | 33.3 | -2 |
Što se u kvartovima događa danas
Ugovaranje269
Radovi u tijeku146
Završeni radovi132
U pripremi118
Provedba javne nabave21
Izvođač uveden u posao14
| Kvart | akcija | EUR | zatvaranja |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 35 | 598.970 | 1 |
| Dobri Dol | 14 | 281.890 | 0 |
| Kajzerica | 14 | 238.050 | 0 |
| Sveta Klara | 12 | 754.750 | 1 |
| Dragonožec | 12 | 223.400 | 1 |
| Sloboština | 12 | 309.450 | 0 |
| Peščenica | 12 | 228.904 | 0 |
| Volovčica | 12 | 514.354 | 0 |
Ide li novac tamo gdje treba?
Kako je izračunato
- Indeks BLIZINA: unutar svakog MO postavi se mreža uzoraka na ~250 m; za svaki uzorak se traži najbliži objekt u cijelom gradu (i preko granice MO), a za MO se uzima medijan tih udaljenosti. Manje km = bolje.
- Indeks GUSTOĆA: broj objekata unutar granice MO na 1.000 stanovnika (Popis 2021.).
- Svaki sloj se pretvara u percentilni rang 0-100 unutar 218 MO (izjednačeni dijele prosječni rang), domena je aritmetička sredina svojih slojeva, indeks je ponderirana sredina domena. Svi ponderi su trenutno 1.
- Objavljuju se OBA indeksa jer poredak nije robustan na izbor formule; rang_kombinirani je prosjek dvaju rangova.
Spearmanova korelacija dvaju indeksa: 0.575 · preklop prvih deset: 4/10. Poredak bitno ovisi o izboru metode — zato se objavljuju oba, a ne jedan „službeni” broj.
Ograničenja
- Prototip. Mjeri PRISUTNOST objekta, ne kapacitet (broj mjesta u vrtiću, veličinu dvorane, radno vrijeme ambulante) — toga u otvorenim podacima nema.
- Uzorci su ravnomjerni po površini, ne po stanovništvu: u velikim MO s nenaseljenim dijelovima (Sesvete, Brezovica, Podsljeme) medijan je pesimističan.
- Udaljenost je zračna, ne pješačka; Sava, pruga i autoceste u stvarnosti produljuju put.
- Zeleni otoci nisu uključeni jer skup nema koordinate (samo adrese).
- Slojevi 'Geoportal kultura' i 'Geoportal kulturne ustanove' su isti podaci (204 točke) pa se koristi samo jedan.
- Stanovništvo je Popis 2021. po MO; granice MO su službene (ArcGIS, stanje 14.1.2022.).
- Kapitalna ulaganja su PLAN (program radova), ne izvršenje, i nisu dio indeksa - stoje uz njega kao provjera dobivaju li slabije opremljeni kvartovi više novca.
Kontrola: brojevi unutar MO naspram postojećeg geoportal_poi.json
| Sloj | ovaj izračun | geoportal_poi.json |
|---|---|---|
| Dječji vrtići | 318 | 332 |
| Osnovne škole | 176 | 176 |
| Srednje škole | 95 | 96 |
| Ljekarne | 244 | 244 |
| Domovi zdravlja | 134 | 131 |
| Autobusna stajališta ZET | 1865 | 1865 |
| Tramvajska stajališta ZET | 259 | 260 |
| Željeznička stajališta HŽ | 43 | 43 |
| Gradske tržnice | 31 | 31 |
| Sportski objekti | 203 | 203 |
| Javna sportska igrališta | 170 | 193 |
| Kulturne ustanove | 200 | 205 |
| Javne površine za pse | 107 | 107 |
Izvori
- data.zagreb.hr — 20 skupova (Geoportal slojevi), Otvorena dozvola
- data/sources/mo_rings.json — službene granice 218 MO
- data/sources/stanovnistvo.json — Popis 2021. po MO
- data/sources/kapitalna_ulaganja.json — Program kapitalnih ulaganja 2018.-2024. (geokodirano u pipeline/kapitalna.py)
Izvori i metodologija
- Indeks BLIZINA: unutar svakog MO postavi se mreža uzoraka na ~250 m; za svaki uzorak se traži najbliži objekt u cijelom gradu (i preko granice MO), a za MO se uzima medijan tih udaljenosti. Manje km = bolje.
- Indeks GUSTOĆA: broj objekata unutar granice MO na 1.000 stanovnika (Popis 2021.).
- Svaki sloj se pretvara u percentilni rang 0-100 unutar 218 MO (izjednačeni dijele prosječni rang), domena je aritmetička sredina svojih slojeva, indeks je ponderirana sredina domena. Svi ponderi su trenutno 1.
- Objavljuju se OBA indeksa jer poredak nije robustan na izbor formule; rang_kombinirani je prosjek dvaju rangova.
- Prototip. Mjeri PRISUTNOST objekta, ne kapacitet (broj mjesta u vrtiću, veličinu dvorane, radno vrijeme ambulante) — toga u otvorenim podacima nema.
- Uzorci su ravnomjerni po površini, ne po stanovništvu: u velikim MO s nenaseljenim dijelovima (Sesvete, Brezovica, Podsljeme) medijan je pesimističan.
- Udaljenost je zračna, ne pješačka; Sava, pruga i autoceste u stvarnosti produljuju put.
- Zeleni otoci nisu uključeni jer skup nema koordinate (samo adrese).
- Slojevi 'Geoportal kultura' i 'Geoportal kulturne ustanove' su isti podaci (204 točke) pa se koristi samo jedan.
- Stanovništvo je Popis 2021. po MO; granice MO su službene (ArcGIS, stanje 14.1.2022.).
- Kapitalna ulaganja su PLAN (program radova), ne izvršenje, i nisu dio indeksa - stoje uz njega kao provjera dobivaju li slabije opremljeni kvartovi više novca.
- Izvor (data.zagreb.hr): 20 skupova (Geoportal slojevi), Otvorena dozvola
- Izvor (data/sources/mo_rings.json): službene granice 218 MO
- Izvor (data/sources/stanovnistvo.json): Popis 2021. po MO
- Izvor (data/sources/kapitalna_ulaganja.json): Program kapitalnih ulaganja 2018.-2024. (geokodirano u pipeline/kapitalna.py)
- Podaci generirani 2026-08-13.