Novac u kvartovima
Koliko novca gradske četvrti planiraju i troše na male komunalne akcije — i što se od zatraženog stvarno napravi. Sve na jednom mjestu, iz javnih izvora.
Planovi komunalnih aktivnosti
Planirani i realizirani iznosi po gradskim četvrtima, godinama i stavkama — iz Službenog glasnika, s praćenjem realizacije.
- planirano za 2026.: 33,4 mil. €
- 2024.: od 23,3 mil. € planiranih realizirano 16,8 mil. €
- u praćenju: 390 planova po četvrtima i godinama
Inicijative
Slijedivost od prijedloga u mjesnom odboru preko vijeća gradske četvrti do plana i realizacije — tko je što tražio i što je od toga ušlo u plan.
- 9075 inicijativa u 69 lanaca praćenja
Obećanja
Što je grad obećao tvom kvartu — strateški projekti i kapitalna ulaganja praćeni kroz godišnje planove komunalnih aktivnosti, s citatima iz izvornih akata.
- 259 obećanja ponavlja se kroz tri ili više godina planova bez zapisa izvršenja
Planovi komunalnih aktivnosti 2003.–2026.
Koliko novca gradske četvrti svake godine planiraju za male komunalne akcije — i koliko je od toga realizirano. Puni stupac je planirani iznos, uži tamniji stupac preko njega izvršenje.
Učitavanje podataka…
Iznosi po stanovniku snažno koreliraju s gustoćom naseljenosti — rjeđe naseljene četvrti imaju više €/st jer raspršenija infrastruktura (ceste, rasvjeta, odvodnja) košta više po osobi, a ne zato što su povlaštene; usporedbe bez tog konteksta navode na krivi zaključak. Realizacija: za 2022. djelomična (15 od 17 četvrti), za 2023. i 2024. potpuna, za novije godine izvješća o izvršenju još nisu objavljena. Za 2007. u izvoru postoji samo plan GČ Podsljeme. Detaljna analitika →
Obećano vs. izvedeno po četvrtima
Koliko je od planiranog novca za male komunalne akcije stvarno potrošeno — po gradskim četvrtima, iz godišnjih planova i izvješća o izvršenju u Službenom glasniku. Klik na zaglavlje sortira tablicu.
| Gradska četvrt | Plan 2023. | Realizirano 2023. | % 2023. | Plan 2024. | Realizirano 2024. | % 2024. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezovica | 1.721.585 € | 1.141.834 € | 66,3 % | 1.868.000 € | 1.052.537 € | 56,3 % |
| Črnomerec | 1.239.870 € | 628.313 € | 50,7 % | 1.188.000 € | 755.793 € | 63,6 % |
| Donja Dubrava | 1.089.200 € | 586.690 € | 53,9 % | 913.000 € | 729.131 € | 79,9 % |
| Donji grad | 844.810 € | 495.928 € | 58,7 % | 762.650 € | 687.733 € | 90,2 % |
| Gornja Dubrava | 1.982.860 € | 1.370.710 € | 69,1 % | 1.938.000 € | 1.673.014 € | 86,3 % |
| Gornji grad - Medveščak | 960.743 € | 697.994 € | 72,7 % | 767.362 € | 525.733 € | 68,5 % |
| Maksimir | 1.335.480 € | 947.566 € | 71,0 % | 1.319.400 € | 1.084.169 € | 82,2 % |
| Novi Zagreb - istok | 1.541.795 € | 885.465 € | 57,4 % | 1.531.000 € | 1.078.568 € | 70,4 % |
| Novi Zagreb - zapad | 2.132.700 € | 1.485.959 € | 69,7 % | 2.370.000 € | 1.084.391 € | 45,8 % |
| Peščenica - Žitnjak | 1.783.143 € | 1.024.980 € | 57,5 % | 1.742.000 € | 1.738.063 € | 99,8 % |
| Podsljeme | 1.106.070 € | 608.877 € | 55,0 % | 1.172.000 € | 672.301 € | 57,4 % |
| Podsused - Vrapče | 1.606.710 € | 971.122 € | 60,4 % | 1.517.000 € | 1.314.915 € | 86,7 % |
| Sesvete | 3.708.900 € | 1.859.948 € | 50,1 % | 3.803.000 € | 2.700.804 € | 71,0 % |
| Stenjevec | 1.152.006 € | 792.346 € | 68,8 % | 1.437.100 € | 1.249.001 € | 86,9 % |
| Trešnjevka - jug | 1.796.650 € | 1.368.778 € | 76,2 % | 1.692.000 € | 1.103.608 € | 65,2 % |
| Trešnjevka - sjever | 1.503.800 € | 1.164.699 € | 77,5 % | 1.369.000 € | 1.187.600 € | 86,7 % |
| Trnje | 1.207.719 € | 804.798 € | 66,6 % | 1.073.501 € | 989.790 € | 92,2 % |
| Ukupno | 26.714.041 € | 16.836.007 € | 63,0 % | 26.463.013 € | 19.627.150 € | 74,2 % |
Postotak nije cijela priča: manji se plan lakše ispuni u visokom postotku — zato uz svaki postotak stoje i apsolutni iznosi plana i realizacije. Prikazane su godine s izvršenjem objavljenim za svih 17 četvrti: 2023. i 2024.; za 2022. izvršenje je objavljeno za 15 od 17 četvrti pa nije prikazana. Za novije godine izvješća o izvršenju još nisu objavljena.
Postotci u tablici računaju se iz zbroja stavaka akta o izvršenju; sumarni UKUPNO iz izvješća odstupa za više od 1 postotni bod kod: Brezovica 2024. (4 %); Črnomerec 2024. (16 %); Donja Dubrava 2024. (25 %); Donji grad 2024. (7 %); Gornja Dubrava 2024. (6 %); Gornji grad - Medveščak 2024. (6 %); Maksimir 2024. (6 %); Novi Zagreb - istok 2024. (8 %); Novi Zagreb - zapad 2024. (5 %); Peščenica - Žitnjak 2024. (6 %); Podsljeme 2024. (9 %); Podsused - Vrapče 2024. (10 %); Sesvete 2024. (14 %); Stenjevec 2024. (18 %); Trešnjevka - jug 2024. (5 %); Trešnjevka - sjever 2024. (20 %); Trnje 2024. (27 %).
Isplate po četvrtima
Grad Zagreb od siječnja 2024. objavljuje svaku isplatu iz proračuna (iTransparentnost). Po gradskim četvrtima moguće je pratiti isključivo isplate iz programa „osnovna djelatnost gradske četvrti" — iznosi u tablici su isplate tvrtkama i ustanovama iz tog programa, po godini isplate.
| Gradska četvrt | 2024. | 2025. | 2026. (do 31.7.2026.) | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Sesvete | 1.109.968 € | 1.998.530 € | 447.908 € | 3.556.406 € |
| Peščenica - Žitnjak | 823.573 € | 1.621.973 € | 298.248 € | 2.743.794 € |
| Brezovica | 1.063.750 € | 1.315.226 € | 325.436 € | 2.704.412 € |
| Novi Zagreb - zapad | 813.990 € | 1.190.923 € | 518.340 € | 2.523.252 € |
| Novi Zagreb - istok | 972.409 € | 803.909 € | 524.030 € | 2.300.348 € |
| Gornja Dubrava | 961.231 € | 1.162.715 € | 113.312 € | 2.237.258 € |
| Podsused - Vrapče | 1.071.891 € | 871.012 € | 178.858 € | 2.121.761 € |
| Trnje | 817.141 € | 985.986 € | 249.580 € | 2.052.707 € |
| Trešnjevka - jug | 818.433 € | 944.267 € | 207.122 € | 1.969.821 € |
| Maksimir | 764.995 € | 732.916 € | 398.057 € | 1.895.968 € |
| Podsljeme | 671.578 € | 781.248 € | 309.535 € | 1.762.362 € |
| Trešnjevka - sjever | 669.524 € | 807.765 € | 167.020 € | 1.644.309 € |
| Stenjevec | 510.157 € | 691.389 € | 230.635 € | 1.432.181 € |
| Črnomerec | 274.928 € | 636.349 € | 318.804 € | 1.230.082 € |
| Donji grad | 460.670 € | 508.112 € | 129.617 € | 1.098.399 € |
| Gornji grad - Medveščak | 471.827 € | 469.329 € | 63.515 € | 1.004.671 € |
| Donja Dubrava | 267.734 € | 361.866 € | 58.080 € | 687.680 € |
| Ukupno | 12.543.801 € | 15.883.513 € | 4.538.098 € | 32.965.412 € |
Iznosi uključuju i uredsko poslovanje vijeća (najam, režije) uz komunalne radove i usluge; razrada po vrsti troška je na Analitici planova. Klik na zaglavlje sortira tablicu.
Najveći primatelji po četvrtima
Deset najvećih primatelja (samo pravne osobe) po svakoj gradskoj četvrti, za cijelo pokriveno razdoblje.
Najveći primatelji — Brezovica
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 2.074.906 € | 48 |
| KUSTOŠIJA GRAĐENJE D.O.O. | 99.786 € | 2 |
| GUT D.O.O. | 65.159 € | 5 |
| TEMPORIUM GRADNJA DOO | 63.378 € | 4 |
| TEMEX D.O.O. | 50.787 € | 4 |
| OLM INFRA JDOO | 25.022 € | 1 |
| BAU GRAD JDOO | 24.859 € | 4 |
| BANKE | 23.843 € | 7 |
| KOLEKTOR ZAGREB DOO | 20.423 € | 1 |
| ELICOM D.O.O. | 16.004 € | 1 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 406.131 € u 175 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Črnomerec
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 768.462 € | 33 |
| DOMINVEST DOO | 147.838 € | 5 |
| VESELČIĆ DOO | 56.300 € | 3 |
| BARES DOO | 54.583 € | 2 |
| GRADNJAMONT DOO | 32.976 € | 2 |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | 28.494 € | 1 |
| BANKE | 20.533 € | 7 |
| KODEKS GRADITELJSTVO DOO | 16.178 € | 2 |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 14.758 € | 1 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 11.568 € | 7 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 334.421 € u 127 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Donja Dubrava
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 482.783 € | 17 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 40.820 € | 1 |
| ELICOM D.O.O. | 32.061 € | 1 |
| VESELČIĆ DOO | 20.900 € | 1 |
| BANKE | 20.793 € | 7 |
| CENTAR KULTURE DUBRAVA | 19.400 € | 6 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 11.884 € | 7 |
| NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA | 10.650 € | 5 |
| OLM INFRA JDOO | 7.240 € | 1 |
| PRVING BABIĆ JDOO | 4.750 € | 17 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 335.653 € u 149 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Donji grad
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 973.992 € | 47 |
| BANKE | 25.906 € | 7 |
| KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR | 17.318 € | 5 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 14.970 € | 7 |
| MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | 11.105 € | 48 |
| ODRAZ - ODRŽIVI RAZVOJ ZAJEDNICE | 4.900 € | 2 |
| KULTURA PROSTORA D.O.O. | 4.774 € | 2 |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 4.382 € | 28 |
| KINO KLUB ZAGREB | 4.000 € | 2 |
| MNK USPINJAČA GIMKA | 3.370 € | 1 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 434.718 € u 132 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Gornja Dubrava
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 1.813.965 € | 35 |
| LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | 38.140 € | 10 |
| TEMPORIUM GRADNJA DOO | 36.862 € | 1 |
| BANKE | 36.235 € | 7 |
| ELICOM D.O.O. | 29.457 € | 1 |
| KULTURA PROSTORA D.O.O. | 28.875 € | 3 |
| NERING D.O.O. | 25.965 € | 1 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 20.414 € | 7 |
| ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE D.O.O. | 15.211 € | 2 |
| KINDER GRADNJA DOO | 12.486 € | 2 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 558.486 € u 161 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Gornji grad - Medveščak
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 483.003 € | 12 |
| EDEL SPORT D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 169.471 € | 4 |
| BARES DOO | 54.219 € | 2 |
| TEHMAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU | 46.644 € | 2 |
| ARKADA INTERIJERI DOO ZA UREĐENJE INTERIJERA | 38.622 € | 3 |
| NERING D.O.O. | 29.961 € | 2 |
| GRADNJAMONT DOO | 26.619 € | 4 |
| BANKE | 25.466 € | 7 |
| PUGAR D.O.O. | 22.206 € | 2 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 14.596 € | 7 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 388.043 € u 116 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Maksimir
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 1.553.098 € | 34 |
| KULTURA PROSTORA D.O.O. | 61.368 € | 7 |
| JK PROJEKT RENT DOO | 58.080 € | 27 |
| BANKE | 24.870 € | 7 |
| TEMPORIUM GRADNJA DOO | 21.445 € | 1 |
| OLM INFRA JDOO | 20.737 € | 1 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 14.012 € | 7 |
| VEDRA INŽENJERING D.O.O. | 13.836 € | 3 |
| PUGAR D.O.O. | 12.684 € | 1 |
| TMT GMBH | 11.650 € | 1 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 403.685 € u 132 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Novi Zagreb - istok
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 1.615.162 € | 30 |
| MONTEL D.O.O. | 290.567 € | 7 |
| HIDRO GRAD DOO | 58.858 € | 1 |
| VESELČIĆ DOO | 44.537 € | 4 |
| GRADNJAMONT DOO | 41.016 € | 1 |
| BANKE | 27.033 € | 7 |
| MAGBA GRADNJA D.O.O. | 23.464 € | 1 |
| KODEKS GRADITELJSTVO DOO | 20.158 € | 1 |
| NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE | 15.680 € | 5 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 15.418 € | 7 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 433.552 € u 132 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Novi Zagreb - zapad
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 1.775.231 € | 40 |
| VESELČIĆ DOO | 116.091 € | 3 |
| MAXMAR GRUPA DOO | 104.733 € | 6 |
| VESELČIĆ GRADNJA DOO | 79.768 € | 1 |
| LUCART USLUGE JDOO | 42.080 € | 3 |
| BANKE | 35.806 € | 7 |
| FIMAK NEKRETNINE D.O.O. | 27.831 € | 2 |
| ELICOM D.O.O. | 27.480 € | 1 |
| OLM INFRA JDOO | 26.754 € | 2 |
| MAGBA GRADNJA D.O.O. | 24.454 € | 2 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 568.935 € u 164 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Peščenica - Žitnjak
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 2.363.173 € | 52 |
| NERING D.O.O. | 42.696 € | 1 |
| BANKE | 35.084 € | 7 |
| PUGAR D.O.O. | 32.049 € | 2 |
| VESELČIĆ DOO | 30.966 € | 3 |
| HUDEK TRGOTRANS DOO | 23.806 € | 1 |
| TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE | 23.265 € | 1 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 20.209 € | 7 |
| CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI | 18.628 € | 9 |
| FIMAK NEKRETNINE D.O.O. | 16.974 € | 1 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 566.746 € u 149 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Podsljeme
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 1.010.503 € | 32 |
| TEMPORIUM GRADNJA DOO | 372.172 € | 5 |
| MAXMAR GRUPA DOO | 107.883 € | 2 |
| PARLAM INTERIJERI JDOO | 56.168 € | 2 |
| MODIFIKACIJA ING DOO | 50.822 € | 2 |
| ARMUS D.O.O. | 37.138 € | 2 |
| ENERGOINSTAL DOO | 22.164 € | 1 |
| LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | 16.090 € | 7 |
| BANKE | 13.268 € | 7 |
| ELICOM D.O.O. | 9.707 € | 1 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 216.849 € u 126 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Podsused - Vrapče
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 1.659.154 € | 40 |
| BOLČEVIĆ GRADNJA D.O.O. | 104.455 € | 1 |
| TEMEX D.O.O. | 45.412 € | 3 |
| UDRUGA BOJE | 28.525 € | 6 |
| OLM INFRA JDOO | 27.877 € | 3 |
| PALAM DOO | 26.387 € | 1 |
| KULTURA PROSTORA D.O.O. | 20.744 € | 3 |
| BANKE | 19.355 € | 7 |
| AMB GRADNJA D.O.O. | 18.159 € | 2 |
| KAPETANOVIĆ SISTEMI AUDIO I VIDEO OPREMA DOO | 18.088 € | 1 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 347.062 € u 131 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Sesvete
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 2.262.503 € | 49 |
| AUTOPRIJEVOZ SMOLKOVIĆ DOO | 199.325 € | 2 |
| KODEKS GRADITELJSTVO DOO | 182.100 € | 4 |
| DUPLICO D.O.O. | 135.694 € | 2 |
| BANKE | 77.341 € | 7 |
| LEVITAS DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU | 55.443 € | 4 |
| CELERITAS USLUGE JDOO | 55.206 € | 5 |
| TEMPORIUM GRADNJA DOO | 52.892 € | 2 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 43.573 € | 7 |
| HIDRO GRAD DOO | 32.993 € | 2 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 1.169.139 € u 142 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Stenjevec
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 1.240.835 € | 26 |
| KULTURA PROSTORA D.O.O. | 23.997 € | 3 |
| BANKE | 20.363 € | 7 |
| UDRUGA PRAGMA | 19.051 € | 3 |
| PUGAR D.O.O. | 15.595 € | 1 |
| CENTRAL POINT DOO | 14.000 € | 1 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 11.753 € | 7 |
| EXTURBO D.O.O. | 10.240 € | 4 |
| LARIX PLUS DOO | 6.734 € | 2 |
| KODEKS GRADITELJSTVO DOO | 5.672 € | 1 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 358.127 € u 150 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Trešnjevka - jug
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 1.641.383 € | 30 |
| VESELČIĆ DOO | 103.511 € | 4 |
| CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA | 79.745 € | 45 |
| ELICOM D.O.O. | 21.548 € | 1 |
| BANKE | 21.141 € | 7 |
| KULTURA PROSTORA D.O.O. | 14.522 € | 2 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 12.308 € | 7 |
| KODEKS GRADITELJSTVO DOO | 11.697 € | 1 |
| PROKLIMA-TIM D.O.O. | 11.212 € | 2 |
| ZZ CONCEPT DOO | 10.658 € | 1 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 350.374 € u 118 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Trešnjevka - sjever
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 1.358.902 € | 31 |
| VESELČIĆ DOO | 77.895 € | 1 |
| FIMAK NEKRETNINE D.O.O. | 38.891 € | 1 |
| BANKE | 23.814 € | 7 |
| DOMAK D.O.O. | 21.997 € | 29 |
| OLM INFRA JDOO | 15.602 € | 1 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 13.914 € | 7 |
| PALIGASI DOO | 11.619 € | 6 |
| CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA | 9.200 € | 5 |
| KULTURA PROSTORA D.O.O. | 6.576 € | 1 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 387.315 € u 120 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Najveći primatelji — Trnje
| Primatelj | Iznos | Isplata (broj) |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 1.706.048 € | 28 |
| VESELČIĆ DOO | 91.939 € | 3 |
| PUGAR D.O.O. | 41.508 € | 2 |
| OLM INFRA JDOO | 34.122 € | 2 |
| ENERGOINSTAL DOO | 30.000 € | 1 |
| BANKE | 26.270 € | 7 |
| POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | 14.800 € | 7 |
| KULTURA PROSTORA D.O.O. | 10.936 € | 2 |
| NERING D.O.O. | 10.120 € | 1 |
| DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRNJE | 10.050 € | 3 |
Uz to je fizičkim osobama (ponajviše naknade vijećnicima) isplaćeno 431.215 € u 125 isplata — imena se ne objavljuju, prikazan je samo zbirni iznos.
Inflacijski usporedivo
Iznos od prije 20 godina ne znači isto što i danas. Ovaj graf prikazuje planirane i realizirane iznose svih gradskih četvrti zajedno (Grad razina) — nominalno, ili preračunato u prosječne cijene 2025. godine. Puni stupac je plan, uži tamniji stupac realizacija.
U realnom prikazu izostavljeno: 2026. — godišnji indeks cijena za tu godinu još nije objavljen, pa se iznos ne preračunava (i ne prikazuje se nominalni kao da jest).
Nepotpuni izvori — 2007.: plan objavljen za 1 od 17 četvrti; 2022.: izvršenje objavljeno za 15 od 17 četvrti; 2024.: plan objavljen za 15 od 17 četvrti. Stupci su zbroj objavljenoga.
Metodologija: nominalni iznos godine g množi se deflatorom = indeks(2025.) / indeks(g) iz godišnjeg prosječnog harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za Hrvatsku (Eurostat, HICP - annual data (prc_hicp_aind), godisnji prosjecni indeks (INX_A_AVG, 2015=100), svi proizvodi i usluge (CP00), Hrvatska (HR)). Preračun kaže koliko bi tadašnji iznos vrijedio u cijenama 2025. — ne uključuje razlike u cijenama specifičnih komunalnih radova.