Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donja Dubrava u 2021.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
35stavki
998.208 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulica Poljane | Trnava | izgradnja plinovoda | 43.069 | — | — |
| 2 | nadzor | 863 | — | — | ||
| 1 | Ulica jela | Čulinec | uređivanje kolnika | 79.103 | — | — |
| 2 | Ulica hrastova | Novi Retkovec | uređivanje kolnika | 78.306 | — | — |
| 3 | Treskavička ulica kbr. 9 | Novi Retkovec | postavljanje prometnog ogledala | 531 | — | — |
| 4 | VII. Retkovec nasuprot Ljutičkoj ulici | Stari Retkovec | postavljanje prometnog ogledala | 531 | — | — |
| 5 | VII. Retkovec nasuprot kbr. 80 | Stari Retkovec | postavljanje prometnog ogledala | 531 | — | — |
| 6 | Vrinice, nasuprot kbr. 6 | Stari Retkovec | postavljanje prometnog ogledala | 531 | — | — |
| 7 | I. Retkovec, od kbr. 23A do Ul. kneza Branimira | Stari Retkovec | uređivanje kolnika | 34.508 | — | — |
| 8 | Banjolski odvojak I. | "30. svibnja 1990." | uređivanje kolnika | 25.881 | — | — |
| 9 | Rajička ulica | "30. svibnja 1990." | uređivanje kolnika | 76.847 | — | — |
| 10 | Rakitnica | Trnava | uređivanje kolnika | 67.954 | — | — |
| 11 | Spoj ulice I. Trnava i ul. Kriveljski put | Trnava | postavljanje prometnog ogledala | 531 | — | — |
| 12 | Od spoja I. Trnava - Resnički put do Vukomerečke ceste | Trnava | uređivanje kolnika | 69.149 | — | — |
| 13 | Ul. Berislava Bilanovića | Trnava | uređivanje kolnika | 51.231 | — | — |
| 14 | Ul. Dubravka Jurkovića | Trnava | uređivanje kolnika | 59.593 | — | — |
| 15 | Trnava IV., kbr. 17 - 49 | Trnava | uređivanje kolnika | 65.034 | — | — |
| 16 | Kumborski put, I. odvojak | Trnava | uređivanje kolnika | 53.222 | — | — |
| 17 | Kumborski put, II. odvojak | Trnava | uređivanje kolnika | 5.707 | — | — |
| 18 | nadzor | 11.945 | — | — | ||
| 1 | Ugao Resnički put i Baošićki put dio k.č.br. 898, dio k.č.br. 857 i k.č.br. 856, sve k.o. Resnik prenesena | Trnava | izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta | 1.593 | — | — |
| 2 | prenesena | nadzor | 265 | — | — | |
| 1 | Ulica kneza Branimira - od Aleje javora do Aleje ruža | Novi Retkovec | uređenje parka za pse | 9.025 | — | — |
| 2 | Vinodolska 23 - Objekt MO-a | "30. svibnja 1990." | uređenje igrališta uz objekt MO-a | 21.634 | — | — |
| 3 | Vinodolska 23 - Objekt MO-a | "30. svibnja 1990." | izrada PD za uređenje igrališta uz objekt MO-a | 2.654 | — | — |
| 4 | Kapuncinska - Vardarska | "Ivan Mažuranić" | uređenje dječjeg igrališta | 33.181 | — | — |
| 5 | Park Tomislava Ivčića | Trnava | hortikulturno uređenje parka | 3.982 | — | — |
| 6 | Park Tomislava Ivčića | Trnava | uređenje dječjeg igrališta | 21.236 | — | — |
| 7 | Park Tomislava Ivčića | Trnava | uređenje boćališta | 4.778 | — | — |
| 8 | Dubrava između kbr. 116 - 124 | "Ivan Mažuranić" | otkup zemljišta | 94.897 | — | — |
| 9 | nadzor | 1.991 | — | — | ||
| 1 | Područje Gradske četvrti | čišćenje | 1.991 | — | — | |
| 2 | MO Donja Dubrava, Cerska 3 | Donja Dubrava | izrada projektne dokumentacije za izgradnju montažnog objekta | 9.556 | — | — |
| 3 | MO Donja Dubrava, Cerska 3 | Donja Dubrava | komunalni i vodni doprinos | 13.272 | — | — |
| neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana | 53.089 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.