Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Gornja Dubrava za 2005.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
127stavki
1.934.310 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukmani | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 54.748 | — | — | |
| 2 | Štuglenica | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 37.162 | — | — | |
| 3 | Donji kraj (srednji dio) | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 22.297 | — | — | |
| 4 | Oporovečki vinogradi | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 14.865 | — | — | |
| 5 | Klin | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 55.744 | — | — | |
| 1 | VI. Retkovec i Bulinačka | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 222.974 | — | — | |
| 2 | Klin | izrada TD | 4.645 | — | — | |
| 3 | Medvedski breg - Kozjaki | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 45.657 | — | — | |
| 4 | Hukmani | izrada TD | 4.645 | — | — | |
| 5 | Štuglenica | izrada TD | 4.645 | — | — | |
| 6 | Oporovečki vinogradi | izrada TD | 4.645 | — | — | |
| 7 | Donji kraj | izrada TD | 4.645 | — | — | |
| 8 | Rebićev brijeg | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 7.963 | — | — | |
| 9 | II. Surepci | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 3.185 | — | — | |
| 10 | Ivanovićev odvojak | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 265 | — | — | |
| 11 | Trbovljanska - dio | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 690 | — | — | |
| 12 | Presečka | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 1.195 | — | — | |
| 13 | Ivanovićev odvojak - produžetak | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 6.636 | — | — | |
| 14 | Stražnjički put | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 9.954 | — | — | |
| 15 | Božjakovinska | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 5.309 | — | — | |
| 16 | Ključarići | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 18.847 | — | — | |
| 1 | Kuntići (dio) | gradnja kanalske mreže | 45.126 | — | — | |
| 2 | Orešići | gradnja kanalske mreže | 67.689 | — | — | |
| 3 | Pirinova | gradnja kanalske mreže | 31.588 | — | — | |
| 4 | Kameščica - odvojak | gradnja kanalske mreže | 22.563 | — | — | |
| 5 | II. Mrnjaki | gradnja kanalske mreže | 18.050 | — | — | |
| 6 | Dinjevački put | gradnja kanalske mreže | 33.844 | — | — | |
| 7 | Drenje - produžetak | gradnja kanalske mreže | 6.769 | — | — | |
| 1 | II. Mrnjaki | izrada TD | 2.920 | — | — | |
| 2 | Dinjevački put | izrada TD | 5.773 | — | — | |
| 3 | Drenje - produžetak | izrada TD | 4.645 | — | — | |
| 4 | Kuntići | izrada TD | 4.645 | — | — | |
| 5 | Pirinova | izrada TD | 4.645 | — | — | |
| 6 | Kameščica | izrada TD | 4.645 | — | — | |
| 7 | Orešići | izrada TD | 4.645 | — | — | |
| 8 | Vinišće I. etapa | gradnja kanalske mreže | 2.402 | — | — | |
| 9 | Kobilička | gradnja kanalske mreže | 4.446 | — | — | |
| 10 | Klinčaselska | gradnja kanalske mreže | 4.778 | — | — | |
| 11 | Novoselečki put (60-68) | gradnja kanalske mreže | 5.442 | — | — | |
| 12 | Blizno s odvojkom | gradnja kanalske mreže | 2.402 | — | — | |
| 13 | Čvrsnička | gradnja kanalske mreže | 398 | — | — | |
| 14 | Čopci | gradnja kanalske mreže | 1.128 | — | — | |
| 1 | Hukmani | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 9.954 | — | — | |
| 2 | Štuglenica | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 3.185 | — | — | |
| 3 | Donji kraj (srednji dio) | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 4.778 | — | — | |
| 4 | Oporovečki vinogradi | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 3.185 | — | — | |
| 5 | Klin | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 11.945 | — | — | |
| 6 | Kuntići (dio) | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 10.618 | — | — | |
| 7 | Orešići | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 15.927 | — | — | |
| 8 | Pirinova | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 7.432 | — | — | |
| 9 | Kameščica - odvojak | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 5.309 | — | — | |
| 10 | II. Mrnjaki | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 4.247 | — | — | |
| 11 | Dinjevački put | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 7.963 | — | — | |
| 12 | Drenje - produžetak | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 1.195 | — | — | |
| 1 | VI. Retkovec i Bulinačka | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 6.371 | — | — | |
| 2 | Medvedski breg - Kozjaki | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 5.973 | — | — | |
| 3 | Rebićev brijeg | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 2.389 | — | — | |
| 4 | II. Surepci | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 3.849 | — | — | |
| 5 | Ivanovićev odvojak | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 6.105 | — | — | |
| 6 | Presečka | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 3.849 | — | — | |
| 7 | Trbovljanska | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 1.128 | — | — | |
| 8 | Stražnjički put | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 1.195 | — | — | |
| 9 | Božjakovinska | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 1.128 | — | — | |
| 10 | Goliš | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 2.190 | — | — | |
| 11 | Klinčaselska | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 4.911 | — | — | |
| 12 | Čvrsnička | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 664 | — | — | |
| 13 | Vinišće | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 11.215 | — | — | |
| 14 | Blizno s odvojkom | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 5.574 | — | — | |
| 15 | Kobilička | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 5.574 | — | — | |
| 16 | Oporovečki dol | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 597 | — | — | |
| 17 | Plavšinečki put | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 2.787 | — | — | |
| 18 | Novoselečki prečec | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 133 | — | — | |
| 19 | Retkošica | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 1.632 | — | — | |
| 20 | Ključarići - dio | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 5.442 | — | — | |
| 21 | Čučerska c. od Ul. sv. Barbare do Majpruza | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 3.584 | — | — | |
| 22 | Čopci i Čakanovec | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 133 | — | — | |
| 23 | Korenova | sanacija nakon gradnje kanalske mreže | 3.185 | — | — | |
| 24 | Lobori | sanacija nakon gradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 6.105 | — | — | |
| 1 | Ravenec - nastavak | asfaltiranje | 29.796 | — | — | |
| 2 | Ruščenica - proširenje | asfaltiranje | 132.723 | — | — | |
| 3 | Čopci - srednji dio | asfaltiranje | 53.819 | — | — | |
| 4 | Klinčaselska | asfaltiranje | 35.238 | — | — | |
| 5 | Oporovečki vinogradi 12A, B, C, D | asfaltiranje | 16.325 | — | — | |
| 6 | Novoselečki put, Veliki vrh, Senščak, Žugčićeva | uređenje i asfaltiranje | 63.110 | — | — | |
| 1 | Kobaridska | asfaltiranje | 2.256 | — | — | |
| 2 | Čopci | asfaltiranje | 23.226 | — | — | |
| 1 | Čučerska cesta (Lepušići - Kameščica) | gradnja nogostupa | 43.865 | — | — | |
| 2 | Grad mladih | asfaltiranje staza | 25.438 | — | — | |
| 1 | Staza od Jadran filma do crkve | asfaltiranje | 14.467 | — | — | |
| 1 | Peršuni | uređenje odvodnje | 24.288 | — | — | |
| 2 | Čučerska kod Majpruza | uređenje odvodnje | 11.149 | — | — | |
| 1 | Ljubijska - Oporovečka - Ul. L. Mandića | lokacijska dozvola za dječje igralište i šetnicu | 2.654 | — | — | |
| 2 | Centra za odgoj i obrazovanje | uređenje teniskog igrališta | 22.563 | — | — | |
| 1 | OŠ Mate Lovraka | izrada TD | 7.963 | — | — | |
| 2 | Boćalište uz OŠ dr. A. Starčevića | asfaltiranje | 5.442 | — | — | |
| 1 | Župna crkva M. M. C. | postava stupova | 25.217 | — | — | |
| 2 | OŠ dr. A. Starčevića | postava stupova | 9.291 | — | — | |
| 3 | Ul. hrvatske mladeži | postava stupova | 7.963 | — | — | |
| 4 | Međugorska | postava stupova | 23.890 | — | — | |
| 1 | Međugorska | izrada dokumentacije | 4.858 | — | — | |
| 2 | Novoselečki put | postavljanje svjetiljaka | 637 | — | — | |
| 3 | OŠ Granešina | dogradnja rasvjete | 7.963 | — | — | |
| 4 | Ul. Vile Velebita - kod OŠ V. Novaka | dogradnja rasvjete | 4.592 | — | — | |
| 5 | Fabijanićeva | postavljanje svjetiljaka | 1.287 | — | — | |
| 6 | Novoselečki put | postavljanje svjetiljaka | 664 | — | — | |
| 7 | Ul. R. Ivankovića kod doma bivše MZ Dubec | gradnja rasvjete | 133 | — | — | |
| 8 | Trnovčica - staza prema crkvi | gradnja rasvjete | 80 | — | — | |
| 1 | MS Oporovec | postavljanje poda | 6.636 | — | — | |
| 2 | MS Čučerje | nabava građevnog materijala | 1.327 | — | — | |
| 1 | MS Čučerje | priključak plina | 9.423 | — | — | |
| 2 | Dom bivše MZ Dubrava - središte | zamjena ulaznih vrata i prozora | 1.792 | — | — | |
| 3 | Dom bivše MZ Čučerje | zamjena prozora, bojenje zidova i dr. | 106 | — | — | |
| 4 | Dom bivše MZ Granešina | instaliranje plinskog grijanja | 4.698 | — | — | |
| 1 | Centra za odgoj i obrazovanje | zamjena stijena na prostoriji "Bazen" | 10.658 | — | — | |
| 2 | Centar za autizam | nabava građevnog materijala | 13.272 | — | — | |
| 3 | DVD Miroševec | nabava građevnog materijala | 5.004 | — | — | |
| 4 | DVD Granešinski Novaki | nabava građevnog materijala | 2.747 | — | — | |
| 5 | DVD Granešina | nabava građevnog materijala | 3.942 | — | — | |
| 6 | DVD Branovec | nabava građevnog materijala | 3.676 | — | — | |
| 7 | DVD Dankovec | nabava građevnog materijala | 3.676 | — | — | |
| 8 | DVD Čučerje | nabava građevnog materijala | 5.004 | — | — | |
| 9 | Kultruni centar Dubrava | uređenje objekta | 265.446 | — | — | |
| 10 | KMT Grad mladih Granešina | nabava opreme: videoportafon "Elvox", telefon i faks | 2.654 | — | — | |
| 1 | Centar za odgoj i obrazovanje | demontaža stare prepumpne crpke, filtra i ventilatora te nabava i montaža novih | 6.052 | — | — | |
| 2 | DVD Miroševec | izmjena električnog voda i razvodne ploče te postavljanje električnog voda za sirenu | 1.221 | — | — | |
| 3 | DVD Granešinski Novaki | gradnja građevine - izrada projektne dokumentacije za novu građevinu | 5.189 | — | — | |
| 4 | DVD Čučerje | sanacija prostora - žbukanje te soboslikarski i ličilački radovi | 173 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.