Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Stenjevec u 2018.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
89stavki
1.623.704 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranice 60 prenesena | Vrapče - jug | radovi Gradske plinare | 7.446 | — | — |
| 1 | Osnovna škola Otona Ivekovića, Ulica S. Pasanca 3 | "Matija Gubec" | uređivanje sportskog igrališta | 23.492 | — | — |
| 2 | Dječji vrtić "Kustošija", Ulica S. Pasanca | "Matija Gubec" | uređivanje dječjeg igrališta | 23.492 | — | — |
| 3 | Ulica Janka Matka 1-3 | Malešnica | uređivanje nogostupa | 10.883 | — | — |
| 4 | Ulica Ivane Brlić Mažuranić od kbr. 5-17 (II. dio) | Malešnica | uređivanje nogostupa | 54.682 | — | — |
| 5 | Ulica Ivane Brlić Mažuranić od kbr. 3 do potoka (III. dio) | Malešnica | uređivanje nogostupa | 29.332 | — | — |
| 6 | Ulica Ivane Brlić Mažuranić kod kbr. 1B | Malešnica | uređivanje nogostupa | 7.831 | — | — |
| 7 | Samoborska cesta kbr. 134 B, C, D, E | Stenjevec - jug | uređivanje nogostupa | 4.645 | — | — |
| 8 | Ulica Štrokinec kod kbr. 3a | Stenjevec - jug | upuštanje rubnjaka | 4.247 | — | — |
| 9 | Ulica Zlatka Šulentića kod kbr. 12 prema Trgu hrvatskih pavlina | Stenjevec - jug | uređivanje nogostupa | 26.545 | — | — |
| 10 | Ulica Gustava Krkleca 16-18 | Špansko - jug | rekonstrukcija popločene pješačke staze | 6.769 | — | — |
| 11 | Ulica Slavka Batušića uz dječji vrtić "Špansko" | Špansko - jug | uređivanje nogostupa | 11.281 | — | — |
| 12 | Ulica Slavka Batušića od kbr. 23 prema hotelu "Antunović" | Špansko - jug | iscrtavanje parkirališnih mjesta | 929 | — | — |
| 13 | Ulica Francesca Tenchinija kod kbr. 2 | Špansko - jug | iscrtavanje parkirališnih mjesta | 398 | — | — |
| 14 | Ulica Gustava Krkleca između Ulice A. Šoljana i Ulice S. Batušića | Špansko - jug | uređivanje nogostupa | 54.416 | — | — |
| 15 | Ulica Milana Rešetara od kbr. 23-33 | Špansko - jug | uređivanje nogostupa | 43.400 | — | — |
| 16 | Trg Ivana Kukuljevića 8-14 | Špansko - sjever | uređivanje nogostupa | 19.112 | — | — |
| 17 | Ulica Vilima Korajca 2-14 | Špansko - sjever | uređivanje nogostupa | 46.188 | — | — |
| 18 | Ulica Kotarnica | Špansko - sjever | uređivanje kolnika | 18.581 | — | — |
| 19 | Ulica Jurja Šižgorića od Ulice A. Šoljana do Ulice V. Došena | Špansko - sjever | uređivanje nogostupa | 35.702 | — | — |
| 20 | Ulica Tomislava Krizmana od Ulice I. B. Mažuranić do Ulice N. Pavića | Špansko - sjever | uređivanje kolnika | 104.055 | — | — |
| 21 | I. Poljski put 17-19 | Vrapče - jug | uređivanje kolnika | 20.572 | — | — |
| 22 | Pavlenski put (kod mosta), južna strana | Vrapče - jug | uređivanje nogostupa | 796 | — | — |
| 23 | Gradska četvrt Stenjevec | postavljanje stupića | 10.220 | — | — | |
| 24 | Gradska četvrt Stenjevec | postavljanje prometnih ogledala | 3.982 | — | — | |
| 25 | Gradska četvrt Stenjevec | iscrtavanje parkirališnih mjesta | 4.778 | — | — | |
| 26 | Gradska četvrt Stenjevec | upuštanje rubnjaka | 13.670 | — | — | |
| 27 | Lokacije 1. - 27. | nadzor | 8.707 | — | — | |
| 1 | Savska opatovina I. odvojak prenesena | Stenjevec - jug | izrada projektne dokumentacije za 330 m nogostupa | 1.137 | — | — |
| 1 | Zagrebačka cesta kod kbr. 78 a, b, c | "Matija Gubec" | uređivanje dječjeg igrališta | 1.659 | — | — |
| 2 | Dječji vrtić "Kustošija", Ulica S. Pasanca 5 | "Matija Gubec" | uređivanje dječjeg igrališta | 25.012 | — | — |
| 3 | Osnovna škola Otona Ivekovića, Ulica S. Pasanca 3 | "Matija Gubec" | uređivanje sportskog igrališta | 2.197 | — | — |
| 4 | Ulica Joze Martinovića 7-9 | "Matija Gubec" | uređivanje dječjeg igrališta | 52.025 | — | — |
| 5 | Osnovna škola Malešnica, Ulica Ante Topića Mimare 36 | Malešnica | uređivanje sportskog igrališta | 38.589 | — | — |
| 6 | Dječji vrtić "Malešnica", Ulica Ante Topića Mimare 34 | Malešnica | uređivanje javne površine ispred vrtića | 4.079 | — | — |
| 7 | Trg hrvatskih pavlina | Stenjevec - jug | izrada projektne dokumentacije za dječje igralište | 4.148 | — | — |
| 8 | Ulica Štrokinec | Stenjevec - jug | izrada projektne dokumentacije za dječje igralište | 4.148 | — | — |
| 9 | Profectus naselje | Špansko - jug | uređivanje dječjeg igrališta | 823 | — | — |
| 10 | Ulica Miroslava Milića | Špansko - jug | uređivanje skate-parka | 3.345 | — | — |
| 11 | Ulica Maršanići | Špansko - jug | uređivanje javne površine iza dječjeg vrtića | 2.216 | — | — |
| 12 | Ulica Drage Gervaisa 17-35 | Špansko - jug | postavljanje klupa i košarica za otpatke | 1.639 | — | — |
| 13 | Ulica Slavka Batušića 29-35, iza zgrade | Špansko - jug | postavljanje klupa | 6.470 | — | — |
| 14 | Ulica Slavka Batušića 3 | Špansko - jug | postavljanje stolova i klupa | 8.570 | — | — |
| 15 | Ulica Marije Radić | Špansko - jug | postavljanje koševa za otpatke | 753 | — | — |
| 16 | Dječji vrtić Sunčana, Dječji trg 2 | Špansko - jug | uređivanje dječjeg igrališta | 26.060 | — | — |
| 17 | SRC Špansko | Špansko - jug | uređivanje javne površine kod boćališta | 1.752 | — | — |
| 18 | Osnova škola Tituša Brezovačkog | Špansko - jug | uređivanje okoliša škole | 10.956 | — | — |
| 19 | Ulica Maršanići | Špansko - jug | uređivanje dječjeg igrališta | 87.478 | — | — |
| 20 | Ulica Matije Divkovića | Špansko - sjever | uređivanje javne površine kod boćališta | 3.086 | — | — |
| 21 | Ulica Matije Divkovića 19 | Špansko - sjever | postavljanje klupe i košarice za otpatke | 617 | — | — |
| 22 | Ulica Matije Divkovića 13 | Špansko - sjever | postavljanje klupe i košarice za otpatke | 617 | — | — |
| 23 | Ulica Matije Divkovića 7 | Špansko - sjever | postavljanje košarice za otpatke | 206 | — | — |
| 24 | Dječji vrtić Sunčana, Trg Ivana Kukuljevića | Špansko - sjever | uređivanje dječjeg igrališta | 6.875 | — | — |
| 25 | Dječji vrtić "Špansko", Hrnetička1 | Špansko - sjever | uređivanje dječjeg igrališta | 5.163 | — | — |
| 26 | Ulica Nikole Pavića, sjeverno od kbr. 15 | Špansko - sjever | postavljanje klupe | 206 | — | — |
| 27 | Bolničko groblje, Oranice | Vrapče - jug | postavljanje košarica za otpatke | 411 | — | — |
| 28 | Medarska 80 b | Vrapče - jug | postavljanje sprava za vježbanje odraslih | 11.069 | — | — |
| 29 | Dinarski put | Vrapče - jug | uređivanje dječjeg igrališta | 100.418 | — | — |
| 30 | Rašenički put | Vrapče - jug | uređivanje dječjeg igrališta | 89.103 | — | — |
| 31 | Lokacije 1. - 30. | nadzor | 7.499 | — | — | |
| 1 | Ulica Vida Došena - Trg Ivana Kukuljevića | Špansko - sjever | izgradnja javne rasvjete | 13.432 | — | — |
| nadzor | 202 | — | — | |||
| 1 | Ulica Matije Divkovića 22-38 prenesena | Špansko - sjever | izrada projektne dokumentacije za postavljanje javne rasvjete | 2.007 | — | — |
| 2 | Savska opatovina I. odvojak prenesena | Stenjevec - jug | izrada projektne dokumentacije za postavljanje javne rasvjete | 1.493 | — | — |
| 1 | Objekt MO "Matija Gubec" | "Matija Gubec" | III. faza izgradnje objekta | 66.361 | — | — |
| 2 | Objekt MO "Matija Gubec" | "Matija Gubec" | nabava namještaja | 13.272 | — | — |
| 3 | Objekt MO "Matija Gubec" | "Matija Gubec" | koordinator II. | 398 | — | — |
| 4 | Objekt MO Vrapče - jug, Medarska 80 b | Vrapče - jug | postavljanje oglasnog panoa | 199 | — | — |
| 5 | Lokacije 1. - 4. | nadzor | 1.009 | — | — | |
| 1 | Objekt MO "Matija Gubec" prenesena | "Matija Gubec" | II. faza izgradnje objekta | 151.198 | — | — |
| 2 | Objekt MO "Matija Gubec" prenesena | "Matija Gubec" | koordinator II. | 816 | — | — |
| 3 | Lokacije 1. - 2. prenesena | nadzor | 1.659 | — | — | |
| 1 | NK Kustošija | "Matija Gubec" | postavljanje umjetne trave | 66.361 | — | — |
| 2 | Ulica Stenjevec, ispred crkve BDM Stenjevec | Stenjevec - jug | postavljanje božićnog drvca | 3.982 | — | — |
| 3 | Teniski klub Špansko, Ulica Slavka Batušića 1 | Špansko - jug | izgradnja teniskih terena | 23.890 | — | — |
| 4 | Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Špansko 1 | Špansko - jug | nabava školskih ormarića | 13.272 | — | — |
| 5 | NK Špansko, Ulica Slavka Batušića 2 | Špansko - jug | postavljanje zaštite na betonske stupove | 2.323 | — | — |
| 6 | Tereni - športski centar Špansko, k.č.br. 5208/2 k.o. Vrapče | Špansko - jug | izrada projektne dokumentacije za sportske terene na k.č.br. 5208/2 k.o. Vrapče | 2.654 | — | — |
| 7 | Osnova škola Ante Kovačića, Kotarnica 17 | Špansko - sjever | nabava školskih ormarića | 13.272 | — | — |
| 8 | Tržnica Špansko, Ulica Dobriše Cesarića 71 | Špansko - sjever | izrada projektne dokumentacije za natkrivanje Tržnice Špansko | 19.908 | — | — |
| 9 | Trg Ivana Kukuljevića, dio k.č.br. 5363/1 k.o. Vrapče | Špansko - sjever | izrada projektne dokumentacije za izgradnju 50 m nogostupa | 1.327 | — | — |
| 10 | Dječje igralište Medarska - Oranice | Vrapče - jug | postavljanje betonske pozornice s tribinom | 21.236 | — | — |
| 11 | GČ Stenjevec | nabava uredske opreme | 26.545 | — | — | |
| 12 | Lokacije 1. - 11. | izrada troškovnika | 6.636 | — | — | |
| 13 | Lokacija 1. - 12. | nadzor | 3.384 | — | — | |
| 1 | Ulica Slavka Batušića k.č.br. 5209/3 k.o. Vrapče prenesena | Špansko - jug | izrada projektne dokumentacije za 130 m nogostupa | 2.389 | — | — |
| 2 | NK Špansko prenesena | Špansko - jug | izmjena umjetne trave | 3.185 | — | — |
| 1 | NK Špansko prenesena | Špansko - jug | izrada projektne dokumentacije za izgradnju glavne zgrade s natkrivenom tribinom | 664 | — | — |
| prenesena | neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana | 56.152 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.