Statistika vijećnika — Donja Dubrava
Top-liste po sazivu na temelju nazočnosti i zabilježenih inicijativa u objavljenim zapisnicima. Detaljne tablice po odboru:
Saziv 2025
Najaktivniji vijećnici
- 15 Saša Sumajstorčić · Trnava
- 13 Nevenka Habric · Resnički gaj
- 12 Mario Kolar · Čulinec
- 11 Dražen Rakitničan · Novi Retkovec
- 11 Anto Ešegović · Vijeće gradske četvrti
- 11 Ankica Penava Pejčinović · Vijeće gradske četvrti
- 10 Miro Anušić · Stari Retkovec
- 10 Marina Šimun · Donja Dubrava
- 10 Maja Oreški Pavliš · Vijeće gradske četvrti
- 9 Antun Bošnjaković · 30. svibnja 1990.
Najbolja prisutnost (≥3 sjednice)
- 100% Saša Sumajstorčić · Trnava (13/13)
- 100% Ivan Vrgoč · Trnava (13/13)
- 100% Damir Perica · Trnava (13/13)
- 100% Miro Anušić · Stari Retkovec (10/10)
- 100% Ivan Volar · Stari Retkovec (10/10)
- 100% Jelena Križić · Stari Retkovec (10/10)
- 100% Mateo Pavić · Stari Retkovec (10/10)
- 100% Nevenka Habric · Resnički gaj (13/13)
- 100% Ivica Gavrić · Resnički gaj (13/13)
- 100% Denis Mašić · Resnički gaj (13/13)
Vijeće GČ Donja Dubrava — izbori 2025
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO!, SDP ANKICA PENAVA PEJČINOVIĆ - nositeljica kandidacijske liste | 3327 | 31,16% 11,19% upisanih | 5 | 665 6,04% glasalih 2,24% upisanih |
| HDZ, DP, HSU, HSS TRPIMIR MAJCAN - nositelj kandidacijske liste | 2563 | 24,01% 8,62% upisanih | 4 | 641 5,82% glasalih 2,15% upisanih |
| SERVUS ZAGREB, DINA DOGAN - NL, FOKUS, HNS, HSLS, SOCIJALDEMOKRATI ANTUN BOŠNJAKOVIĆ - nositelj kandidacijske liste | 1597 | 14,96% 5,37% upisanih | 2 | 798 7,25% glasalih 2,69% upisanih |
| NEZAVISNA LISTA TOMISLAVA JONJIĆA, DOMINO, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK MAJA OREŠKI PAVLIŠ - nositeljica kandidacijske liste | 931 | 8,72% 3,13% upisanih | 1 | 931 8,45% glasalih 3,13% upisanih |
| BUZ, Plavi grad MLADEN CETINJA - nositelj kandidacijske liste | 710 | 6,65% 2,39% upisanih | 1 | 710 6,45% glasalih 2,39% upisanih |
| PAVLE KALINIĆ - NL, SU, UMIROVLJENICI ZAJEDNO, ZDS ALIN KAVUR - nositelj kandidacijske liste | 621 | 5,81% 2,09% upisanih | 1 | 621 5,64% glasalih 2,09% upisanih |
| MOST, HSP SINIŠA OPAČIĆ - nositelj kandidacijske liste | 563 | 5,27% 1,89% upisanih | 1 | 563 5,11% glasalih 1,89% upisanih |
| "DO i SIP", GLAS, Zelena alternativa - ORaH, REFORMISTI ANITA VELIĆ FABIJANIĆ - nositeljica kandidacijske liste | 362 | 3,39% 1,22% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 11014 onih koji su glasali i prema svih 29734 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗
Saziv 2021
Najaktivniji vijećnici
- 49 Marko Stipić · Ivan Mažuranić
- 42 Ivan Vrgoč · Trnava
- 41 Ankica Penava Pejčinović · Vijeće gradske četvrti
- 40 Anto Ešegović · Stari Retkovec
- 40 Antun Bošnjaković · Vijeće gradske četvrti
- 38 Mario Kolar · Čulinec
- 37 Mira Božić · Vijeće gradske četvrti
- 36 Ivan Raič · Stari Retkovec
- 36 Mirko Bilanović · Stari Retkovec
- 36 Matej Klaić · 30. svibnja 1990.
Najbolja prisutnost (≥3 sjednice)
- 100% Ivan Vrgoč · Trnava (46/46)
- 100% Saša Sumajstorčić · Trnava (46/46)
- 100% Anto Ešegović · Stari Retkovec (46/46)
- 100% Nevenka Habric · Resnički gaj (45/45)
- 100% Višnja Mikac · Resnički gaj (44/44)
- 100% Ivana Ljubić · Novi Retkovec (48/48)
- 100% Asmirka Belošević · Novi Retkovec (45/45)
- 100% Marko Stipić · Ivan Mažuranić (50/50)
- 100% Davorin Bogović · Ivan Mažuranić (50/50)
- 100% Igor Salopek · Donja Dubrava (47/47)
Vijeće GČ Donja Dubrava — izbori 2021
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NL, Zelena alternativa - ORaH, ZA GRAD ANKICA PENAVA PEJČINOVIĆ - nositeljica liste | 3463 | 28,17% 11,08% upisanih | 5 | 693 5,46% glasalih 2,22% upisanih |
| HDZ, HSLS, HSU TRPIMIR MAJCAN - nositelj liste | 1812 | 14,74% 5,80% upisanih | 2 | 906 7,14% glasalih 2,90% upisanih |
| "365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" MILAN DRAŽENOVIĆ - nositelj liste | 1730 | 14,07% 5,53% upisanih | 2 | 865 6,81% glasalih 2,77% upisanih |
| DP, ZELENA LISTA IVAN TOTIĆ - nositelj liste | 1603 | 13,04% 5,13% upisanih | 2 | 802 6,31% glasalih 2,56% upisanih |
| SDP ADRIANO FRIGANOVIĆ - nositelj liste | 917 | 7,46% 2,93% upisanih | 1 | 917 7,22% glasalih 2,93% upisanih |
| MOST NIKOLA HORVATIĆ - nositelj liste | 798 | 6,49% 2,55% upisanih | 1 | 798 6,29% glasalih 2,55% upisanih |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA ANTUN BOŠNJAKOVIĆ - nositelj liste | 717 | 5,83% 2,29% upisanih | 1 | 717 5,65% glasalih 2,29% upisanih |
| VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL ALIN KAVUR - nositelj liste | 650 | 5,28% 2,08% upisanih | 1 | 650 5,12% glasalih 2,08% upisanih |
| FOKUS MARIO KOLAR - nositelj liste | 413 | 3,36% 1,32% upisanih | 0 | — |
| REFORMISTI, UMIROVLJENICI ANITA VELIĆ FABIJANIĆ - nositeljica liste | 187 | 1,52% 0,60% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 12694 onih koji su glasali i prema svih 31256 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗