Statistika vijećnika — Gornja Dubrava
Top-liste po sazivu na temelju nazočnosti i zabilježenih inicijativa u objavljenim zapisnicima. Detaljne tablice po odboru:
Saziv 2025
Najaktivniji vijećnici
- 17 Slavica Mišetić · Dubec
- 13 Petar Vranjković · Poljanice
- 13 Ilija Sliško · Vijeće gradske četvrti
- 13 Luka Holjevac · Vijeće gradske četvrti
- 12 Jasna Hanić · Zeleni brijeg
- 12 Renata Hofer · Studentski grad
- 12 Anto Stanić · Branovec - Jalševec
- 12 Marko Stipić · Vijeće gradske četvrti
- 11 Krešimir Huzek · Miroševec
- 11 Dalibor Kelčec Pester · Granešinski Novaki
Najbolja prisutnost (≥3 sjednice)
- 100% Branimir Burić · Zeleni brijeg (13/13)
- 100% Krešimir Jurišić · Zeleni brijeg (13/13)
- 100% Sanda Keller · Zeleni brijeg (13/13)
- 100% Velibor Meandžija · Zeleni brijeg (13/13)
- 100% Krešimir Maretić · Trnovčica (8/8)
- 100% Matej Crnković · Trnovčica (14/14)
- 100% Kruno Popinjač · Trnovčica (14/14)
- 100% Mario Šiško · Trnovčica (14/14)
- 100% Nikola Bošnjak · Trnovčica (14/14)
- 100% Vesna Šiško · Trnovčica (6/6)
Vijeće GČ Gornja Dubrava — izbori 2025
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO!, SDP HELENA KERETA TELIŠMAN - nositeljica kandidacijske liste | 5875 | 28,49% 11,41% upisanih | 7 | 839 3,97% glasalih 1,63% upisanih |
| HDZ, DP, HSU, HSS NEVEN MIKŠA - nositelj kandidacijske liste | 4198 | 20,36% 8,15% upisanih | 5 | 840 3,97% glasalih 1,63% upisanih |
| SERVUS ZAGREB, DINA DOGAN - NL, FOKUS, HNS, HSLS, SOCIJALDEMOKRATI LUKA HOLJEVAC - nositelj kandidacijske liste | 2901 | 14,07% 5,63% upisanih | 3 | 967 4,57% glasalih 1,88% upisanih |
| MARIJA SELAK RASPUDIĆ - NL ANAMARIA RAGUŽ - nositeljica kandidacijske liste | 2668 | 12,94% 5,18% upisanih | 3 | 889 4,21% glasalih 1,73% upisanih |
| NEZAVISNA LISTA TOMISLAVA JONJIĆA, DOMINO, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK ANTE MATIĆ - nositelj kandidacijske liste | 1596 | 7,74% 3,10% upisanih | 1 | 1596 7,55% glasalih 3,10% upisanih |
| BUZ, Plavi grad NERMA MUJIČIĆ DAUTOVIĆ - nositeljica kandidacijske liste | 1000 | 4,85% 1,94% upisanih | 0 | — |
| PAVLE KALINIĆ - NL, SU, UMIROVLJENICI ZAJEDNO, ZDS ANTO KRIŠTO - nositelj kandidacijske liste | 863 | 4,18% 1,68% upisanih | 0 | — |
| "DO i SIP", GLAS, Zelena alternativa - ORaH, REFORMISTI DALIJA OREŠKOVIĆ - nositeljica kandidacijske liste | 794 | 3,85% 1,54% upisanih | 0 | — |
| MOST, HSP DOMAGOJ JUKIĆ - nositelj kandidacijske liste | 720 | 3,49% 1,40% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 21137 onih koji su glasali i prema svih 51495 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗
Saziv 2021
Najaktivniji vijećnici
- 48 Ivica Zadro · Oporovec
- 44 Vesna Kotarac · Poljanice
- 41 Stjepan Pintur · Čučerje
- 37 Dijana Bačani · Miroševec
- 37 Ivica Ivanović · Dankovec
- 36 Marjanca Kostrevec · Vijeće gradske četvrti
- 35 Renata Hofer · Studentski grad
- 35 Dario Marić · Dubec
- 34 Helena Kereta · Vijeće gradske četvrti
- 32 Ivan Matić · Trnovčica
Najbolja prisutnost (≥3 sjednice)
- 100% Jasna Hanić · Zeleni brijeg (35/35)
- 100% Mirko Tupek · Zeleni brijeg (21/21)
- 100% Sanda Keller · Zeleni brijeg (48/48)
- 100% Kristian Saletović · Zeleni brijeg (13/13)
- 100% Kristijan Saletović · Zeleni brijeg (20/20)
- 100% Ivan Matić · Trnovčica (48/48)
- 100% Robert Šiško · Trnovčica (48/48)
- 100% Ante Maretić · Trnovčica (48/48)
- 100% Mirko Gluhak · Trnovčica (48/48)
- 100% Matej Crnković · Trnovčica (48/48)
Vijeće GČ Gornja Dubrava — izbori 2021
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NL, Zelena alternativa - ORaH, ZA GRAD HELENA KERETA - nositeljica liste | 5906 | 25,40% 11,10% upisanih | 7 | 844 3,53% glasalih 1,59% upisanih |
| HDZ, HSLS, HSU NEVEN MIKŠA - nositelj liste | 3231 | 13,89% 6,07% upisanih | 3 | 1077 4,50% glasalih 2,02% upisanih |
| DP, ZELENA LISTA LUKA HOLJEVAC - nositelj liste | 3152 | 13,55% 5,92% upisanih | 3 | 1051 4,39% glasalih 1,97% upisanih |
| "365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" DAMIR ONIŠKO - nositelj liste | 2961 | 12,73% 5,56% upisanih | 3 | 987 4,12% glasalih 1,85% upisanih |
| SDP INES OCVIRK - nositeljica liste | 1629 | 7,00% 3,06% upisanih | 1 | 1629 6,81% glasalih 3,06% upisanih |
| MOST BERNARD BUDIMIR - nositelj liste | 1607 | 6,91% 3,02% upisanih | 1 | 1607 6,71% glasalih 3,02% upisanih |
| VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL ZDRAVKO FABIJANIĆ - nositelj liste | 1202 | 5,17% 2,26% upisanih | 1 | 1202 5,02% glasalih 2,26% upisanih |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA FRANJO NOVOSEL - nositelj liste | 867 | 3,72% 1,63% upisanih | 0 | — |
| CENTAR DALIJA OREŠKOVIĆ - nositeljica liste | 511 | 2,19% 0,96% upisanih | 0 | — |
| FOKUS TOMISLAV GOLUBIĆ - nositelj liste | 453 | 1,94% 0,85% upisanih | 0 | — |
| HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, NHR, HSP, GO ANTE ĆESIĆ - nositelj liste | 384 | 1,65% 0,72% upisanih | 0 | — |
| BUZ STEVO ŽIVČIĆ - nositelj liste | 382 | 1,64% 0,72% upisanih | 0 | — |
| AGRAMERI - NEZAVISNA LISTA NENAD STANKOVIĆ - nositelj liste | 301 | 1,29% 0,57% upisanih | 0 | — |
| REFORMISTI, UMIROVLJENICI KREŠIMIR KOMLJENOVIĆ - nositelj liste | 252 | 1,08% 0,47% upisanih | 0 | — |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA FRANJO JEDNOBRKOVIĆ - nositelj liste | 222 | 0,95% 0,42% upisanih | 0 | — |
| A - HSS, HSS - SR, PH JOSIPA RODIĆ - nositeljica liste | 187 | 0,80% 0,35% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 23932 onih koji su glasali i prema svih 53225 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗