Statistika vijećnika — Maksimir
Top-liste po sazivu na temelju nazočnosti i zabilježenih inicijativa u objavljenim zapisnicima. Detaljne tablice po odboru:
Saziv 2025
Najaktivniji vijećnici
- 15 Juraj Dolovčak · Kozjak
- 15 Sven Jakir · Dobri Dol
- 12 Slaven Didović · Mašićeva
- 10 Svibor Jančić · Vijeće gradske četvrti
- 9 Norma Šafar · Ružmarinka
- 9 Josip Bagarić · Remete
- 9 Dina Dogan · Vijeće gradske četvrti
- 8 Bojan Nonković · Mašićeva
- 8 Mladenka Šoda · Dotrščina
- 8 Stanko Gačić · Vijeće gradske četvrti
Najbolja prisutnost (≥3 sjednice)
- 100% Norma Šafar · Ružmarinka (10/10)
- 100% Igor Rajić · Ružmarinka (10/10)
- 100% Darko Radočaj · Ružmarinka (10/10)
- 100% Predrag Brlek · Ružmarinka (10/10)
- 100% Josip Bagarić · Remete (10/10)
- 100% Božica Papeš - Mokos · Remete (6/6)
- 100% Marko Mamić · Remete (10/10)
- 100% Srećko Mačković · Remete (10/10)
- 100% Božica Papeš-Mokos · Remete (4/4)
- 100% Domagoj Ivanković · Remete (10/10)
Vijeće GČ Maksimir — izbori 2025
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO!, SDP SVIBOR JANČIĆ - nositelj kandidacijske liste | 8050 | 43,84% 20,04% upisanih | 7 | 1150 6,14% glasalih 2,86% upisanih |
| HDZ, DP, HSU, HSS STANKO GAČIĆ - nositelj kandidacijske liste | 3028 | 16,49% 7,54% upisanih | 3 | 1009 5,39% glasalih 2,51% upisanih |
| MARIJA SELAK RASPUDIĆ - NL ANDRIJA ĆURKOVIĆ - nositelj kandidacijske liste | 2342 | 12,75% 5,83% upisanih | 2 | 1171 6,25% glasalih 2,92% upisanih |
| NEZAVISNA LISTA TOMISLAVA JONJIĆA, DOMINO, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK VLADO MARIĆ - nositelj kandidacijske liste | 1281 | 6,97% 3,19% upisanih | 1 | 1281 6,84% glasalih 3,19% upisanih |
| PAVLE KALINIĆ - NL, SU, UMIROVLJENICI ZAJEDNO, ZDS PAVLE KALINIĆ - nositelj kandidacijske liste | 1159 | 6,31% 2,89% upisanih | 1 | 1159 6,19% glasalih 2,89% upisanih |
| SERVUS ZAGREB, DINA DOGAN - NL, FOKUS, HNS, HSLS, SOCIJALDEMOKRATI DINA DOGAN - nositeljica kandidacijske liste | 1140 | 6,20% 2,84% upisanih | 1 | 1140 6,09% glasalih 2,84% upisanih |
| "DO i SIP", GLAS, Zelena alternativa - ORaH, REFORMISTI ZLATKO PAVIČIĆ - nositelj kandidacijske liste | 539 | 2,93% 1,34% upisanih | 0 | — |
| BUZ, Plavi grad ŽELJKO DŽAPO - nositelj kandidacijske liste | 346 | 1,88% 0,86% upisanih | 0 | — |
| MOST, HSP IVA REM - nositeljica kandidacijske liste | 341 | 1,85% 0,85% upisanih | 0 | — |
| HOĆEMO, POKRET ZA MODERNU HRVATSKU IVAN PURGAR - nositelj kandidacijske liste | 136 | 0,74% 0,34% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 18724 onih koji su glasali i prema svih 40162 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗
Saziv 2021
Najaktivniji vijećnici
- 66 Mateo Štrbić · Bukovac
- 60 Sunčana-Lea Kolbezen · Ružmarinka
- 48 Rene Colarić · Remete
- 48 Svibor Jančić · Vijeće gradske četvrti
- 45 Ivan Franić · Maksimirska naselja
- 42 Stanko Gačić · Vijeće gradske četvrti
- 36 Ivana Denačić · Maksimir
- 36 Andrija Ćurković · Vijeće gradske četvrti
- 32 Dubravko Derk · Mašićeva
- 30 Filip Peruzović · Mašićeva
Najbolja prisutnost (≥3 sjednice)
- 100% Sunčana-Lea Kolbezen · Ružmarinka (47/47)
- 100% Norma Šafar · Ružmarinka (47/47)
- 100% Rene Colarić · Remete (46/46)
- 100% Josip Bagarić · Remete (46/46)
- 100% Luka Opuvačić · Remete (28/28)
- 100% Marko Mamić · Remete (45/45)
- 100% Mijo Grgić · Remete (17/17)
- 100% Maša Colarić · Remete (46/46)
- 100% Dubravko Derk · Mašićeva (47/47)
- 100% Luka Keškić · Maksimirska naselja (47/47)
Vijeće GČ Maksimir — izbori 2021
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NL, Zelena alternativa - ORaH, ZA GRAD SVIBOR JANČIĆ - nositelj liste | 8979 | 42,60% 21,41% upisanih | 8 | 1122 5,21% glasalih 2,68% upisanih |
| HDZ, HSLS, HSU STANKO GAČIĆ - nositelj liste | 3031 | 14,38% 7,23% upisanih | 2 | 1516 7,04% glasalih 3,61% upisanih |
| DP, ZELENA LISTA VLADO MARIĆ - nositelj liste | 2111 | 10,01% 5,03% upisanih | 2 | 1056 4,90% glasalih 2,52% upisanih |
| SDP DANIJEL KOKOTOVIĆ - nositelj liste | 1859 | 8,82% 4,43% upisanih | 1 | 1859 8,64% glasalih 4,43% upisanih |
| MOST MARTIN ŠOLA - nositelj liste | 1191 | 5,65% 2,84% upisanih | 1 | 1191 5,53% glasalih 2,84% upisanih |
| VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL ANDRIJA ĆURKOVIĆ - nositelj liste | 1120 | 5,31% 2,67% upisanih | 1 | 1120 5,20% glasalih 2,67% upisanih |
| "365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" SNJEŽANA TOMIĆ - nositeljica liste | 976 | 4,63% 2,33% upisanih | 0 | — |
| MGI - ZAJEDNO IVICA PALATINUŠ - nositelj liste | 527 | 2,50% 1,26% upisanih | 0 | — |
| FOKUS KARLO KOLAR - nositelj liste | 471 | 2,23% 1,12% upisanih | 0 | — |
| REFORMISTI, UMIROVLJENICI ALENKA KOŠIŠA ČIČIN-ŠAIN - nositeljica liste | 279 | 1,32% 0,67% upisanih | 0 | — |
| AGRAMERI - NEZAVISNA LISTA MARIO DUŠAK - nositelj liste | 261 | 1,23% 0,62% upisanih | 0 | — |
| POKRET ZA MODERNU HRVATSKU IVAN PURGAR - nositelj liste | 168 | 0,79% 0,40% upisanih | 0 | — |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA ZVONKO RUTAR - nositelj liste | 103 | 0,48% 0,25% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 21524 onih koji su glasali i prema svih 41937 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗