Statistika vijećnika — Podsljeme
Top-liste po sazivu na temelju nazočnosti i zabilježenih inicijativa u objavljenim zapisnicima. Detaljne tablice po odboru:
Saziv 2025
Najaktivniji vijećnici
- 26 Krešimir Kompesak · Vijeće gradske četvrti
- 20 Anita Matković · Vijeće gradske četvrti
- 18 Marko Erdeljac · Mlinovi
- 17 Ana Križanac · Vijeće gradske četvrti
- 16 Mario Huzanić · Vidovec
- 13 Sendi Numan · Mlinovi
- 11 Kruno Vuk · Šestine
- 10 Marijan Kos · Gračani
- 9 Antonia Antolović · Markuševec
- 8 Silva Vresk · Mlinovi
Najbolja prisutnost (≥3 sjednice)
- 100% Mario Huzanić · Vidovec (14/14)
- 100% Drago Sruk · Vidovec (14/14)
- 100% Josip Huzanić · Vidovec (14/14)
- 100% Bernarda Hukman · Vidovec (14/14)
- 100% Igor Motik · Vidovec (14/14)
- 100% Kruno Vuk · Šestine (14/14)
- 100% Jadranka Apostolovski · Šestine (14/14)
- 100% Jure Tomičić · Šestine (14/14)
- 100% Sendi Numan · Mlinovi (14/14)
- 100% Silva Vresk · Mlinovi (14/14)
Vijeće GČ Podsljeme — izbori 2025
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO!, SDP ANITA MATKOVIĆ - nositeljica kandidacijske liste | 1928 | 26,80% 11,79% upisanih | 4 | 482 6,53% glasalih 2,95% upisanih |
| MARIJA SELAK RASPUDIĆ - NL KREŠIMIR KOMPESAK - nositelj kandidacijske liste | 1534 | 21,32% 9,38% upisanih | 3 | 511 6,92% glasalih 3,13% upisanih |
| HDZ, DP, HSU, HSS PERO SEMREN - nositelj kandidacijske liste | 1175 | 16,33% 7,19% upisanih | 2 | 588 7,95% glasalih 3,59% upisanih |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA TOMISLAV ANTOLOVIĆ - nositelj kandidacijske liste | 599 | 8,32% 3,66% upisanih | 1 | 599 8,11% glasalih 3,66% upisanih |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MARIJAN KOS - nositelj kandidacijske liste | 445 | 6,18% 2,72% upisanih | 1 | 445 6,02% glasalih 2,72% upisanih |
| NEZAVISNA LISTA TOMISLAVA JONJIĆA, DOMINO, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK IVAN KNEZOVIĆ - nositelj kandidacijske liste | 417 | 5,79% 2,55% upisanih | 0 | — |
| SERVUS ZAGREB, DINA DOGAN - NL, FOKUS, HNS, HSLS, SOCIJALDEMOKRATI JASMINA ZUBER - nositeljica kandidacijske liste | 381 | 5,29% 2,33% upisanih | 0 | — |
| PAVLE KALINIĆ - NL, SU, UMIROVLJENICI ZAJEDNO, ZDS MISLAV ŽAGAR - nositelj kandidacijske liste | 274 | 3,80% 1,68% upisanih | 0 | — |
| "DO i SIP", GLAS, Zelena alternativa - ORaH, REFORMISTI DUBRAVKA ŠTENGL - nositeljica kandidacijske liste | 165 | 2,29% 1,01% upisanih | 0 | — |
| BUZ, Plavi grad SINIŠA LOVNIČKI - nositelj kandidacijske liste | 153 | 2,12% 0,94% upisanih | 0 | — |
| MOST, HSP BRANIMIR ANTUN PUNTARIĆ - nositelj kandidacijske liste | 123 | 1,70% 0,75% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 7386 onih koji su glasali i prema svih 16349 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗
Saziv 2021
Najaktivniji vijećnici
- 45 Sendi Numan · Mlinovi
- 43 Tomislav Antolović · Markuševec
- 40 Božidar Jambrešić · Vidovec
- 36 Tomislav Čegelj · Gračani
- 32 Luka Maloča · Vijeće gradske četvrti
- 28 Krešimir Kompesak · Vijeće gradske četvrti
- 26 Silva Vresk · Mlinovi
- 24 Anita Matković · Vijeće gradske četvrti
- 23 Mirjana Štengl · Gračani
- 21 Mladen Sabljić · Gračani
Najbolja prisutnost (≥3 sjednice)
- 100% Božidar Jambrešić · Vidovec (46/46)
- 100% Bernarda Hukman · Vidovec (46/46)
- 100% Josip Huzanić · Vidovec (46/46)
- 100% Sendi Numan · Mlinovi (47/47)
- 100% Silva Vresk · Mlinovi (47/47)
- 100% Tomislav Antolović · Markuševec (42/42)
- 100% Nenad Cebić · Markuševec (47/47)
- 100% Mirjana Štengl · Gračani (47/47)
- 98% Mario Komušar · Vidovec (45/46)
- 98% Đurđica Todić · Vidovec (44/45)
Vijeće GČ Podsljeme — izbori 2021
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NL, Zelena alternativa - ORaH, ZA GRAD, NLZG LUKA MALOČA - nositelj liste | 2463 | 28,84% 14,80% upisanih | 4 | 616 7,03% glasalih 3,70% upisanih |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA KREŠIMIR KOMPESAK - nositelj liste | 1807 | 21,16% 10,86% upisanih | 3 | 602 6,87% glasalih 3,62% upisanih |
| HDZ, HSLS, HSU PERO SEMREN - nositelj liste | 1291 | 15,12% 7,76% upisanih | 2 | 646 7,37% glasalih 3,88% upisanih |
| DP, ZELENA LISTA DRAGO BORAS - nositelj liste | 950 | 11,12% 5,71% upisanih | 1 | 950 10,84% glasalih 5,71% upisanih |
| "365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" DAMIR PAVLEK - nositelj liste | 567 | 6,64% 3,41% upisanih | 1 | 567 6,47% glasalih 3,41% upisanih |
| SDP SUNČANA KURSAN - nositeljica liste | 548 | 6,41% 3,29% upisanih | 0 | — |
| VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL LIDIJA KAPUŠIN - nositeljica liste | 467 | 5,46% 2,81% upisanih | 0 | — |
| MOST MARTIN OREČ - nositelj liste | 354 | 4,14% 2,13% upisanih | 0 | — |
| REFORMISTI, UMIROVLJENICI VESNA BOŽAN MIHELČIĆ - nositeljica liste | 91 | 1,06% 0,55% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 8764 onih koji su glasali i prema svih 16646 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗