Statistika vijećnika — Sesvete
Top-liste po sazivu na temelju nazočnosti i zabilježenih inicijativa u objavljenim zapisnicima. Detaljne tablice po odboru:
Saziv 2025
Najaktivniji vijećnici
- 20 Filip Gajić · Sesvetski Kraljevec
- 17 Stjepan Combaj · Blaguša
- 16 Ljiljana Baričević Vendak · Kašinska Sopnica
- 16 Mijo Filipović · Jelkovec
- 16 Miroslav Kinder · Glavničica
- 16 Ivica Kaurinović · Dumovec
- 16 Domagoj Radoš · Budenec
- 15 Anđa Čujić · Staro Brestje
- 15 Oliver Osrečak · Šimunčevec
- 15 Ante Šola · Kobiljak
Najbolja prisutnost (≥3 sjednice)
- 100% Branko Zmiša · Žerjavinec (13/13)
- 100% Robert Čižmek · Žerjavinec (13/13)
- 100% Krešimir Hermešćec · Žerjavinec (11/11)
- 100% Marijan Dolčić · Vurnovec (14/14)
- 100% Domagoj Lončar · Vurnovec (14/14)
- 100% Tomislav Jurjec · Vurnovec (14/14)
- 100% Neven Combaj · Vurnovec (14/14)
- 100% Petra Ozimec · Vurnovec (14/14)
- 100% Josip Jakšetić · Vugrovec Gornji (12/12)
- 100% Anđa Čujić · Staro Brestje (14/14)
Vijeće GČ Sesvete — izbori 2025
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO!, SDP NIVES CURIĆ - nositeljica kandidacijske liste | 5805 | 24,07% 8,97% upisanih | 5 | 1161 4,69% glasalih 1,79% upisanih |
| HDZ, DP, HSU, HSS DRAŽEN MARKOTA - nositelj kandidacijske liste | 4608 | 19,11% 7,12% upisanih | 4 | 1152 4,66% glasalih 1,78% upisanih |
| MARIJA SELAK RASPUDIĆ - NL BRUNO PRELEC - nositelj kandidacijske liste | 3019 | 12,52% 4,67% upisanih | 3 | 1006 4,07% glasalih 1,56% upisanih |
| SERVUS ZAGREB, DINA DOGAN - NL, FOKUS, HNS, HSLS, SOCIJALDEMOKRATI IVAN DOKŠA - nositelj kandidacijske liste | 2838 | 11,77% 4,39% upisanih | 2 | 1419 5,73% glasalih 2,19% upisanih |
| BUZ, Plavi grad IVICA LOVRIĆ - nositelj kandidacijske liste | 2461 | 10,20% 3,80% upisanih | 2 | 1230 4,97% glasalih 1,90% upisanih |
| PROJEKT DOMOVINA INES SOSA MEŠTROVIĆ - nositeljica kandidacijske liste | 2101 | 8,71% 3,25% upisanih | 2 | 1050 4,25% glasalih 1,62% upisanih |
| NEZAVISNA LISTA TOMISLAVA JONJIĆA, DOMINO, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK ANTO JURAKIĆ - nositelj kandidacijske liste | 1457 | 6,04% 2,25% upisanih | 1 | 1457 5,89% glasalih 2,25% upisanih |
| PAVLE KALINIĆ - NL, SU, UMIROVLJENICI ZAJEDNO, ZDS MLADEN LATIN - nositelj kandidacijske liste | 967 | 4,01% 1,49% upisanih | 0 | — |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA DAMIR KOSTANJSKI - nositelj kandidacijske liste | 632 | 2,62% 0,98% upisanih | 0 | — |
| HOĆEMO, POKRET ZA MODERNU HRVATSKU DRAGICA TRUMBETAŠ - nositeljica kandidacijske liste | 222 | 0,92% 0,34% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 24745 onih koji su glasali i prema svih 64708 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗
Saziv 2021
Najaktivniji vijećnici
- 58 Ivica Kaurinović · Dumovec
- 45 Marijan Marković · Šašinovec
- 45 Stjepan Frigan · Glavnica Donja
- 44 Domagoj Lončar · Vurnovec
- 44 Stjepan Combaj · Blaguša
- 43 Ivan Milec · Paruževina
- 42 Marijan Dolčić · Vurnovec
- 42 Anđa Čujić · Staro Brestje
- 42 Vinko Krnjak · Jesenovec
- 41 Slavko Matoic · Adamovec
Najbolja prisutnost (≥3 sjednice)
- 100% Branko Zmiša · Žerjavinec (46/46)
- 100% Krešimir Hermeščec · Žerjavinec (46/46)
- 100% Krunoslav Cafuk · Žerjavinec (46/46)
- 100% Robert Čižmek · Žerjavinec (46/46)
- 100% Domagoj Lončar · Vurnovec (52/52)
- 100% Josip Jakšetić · Vugrovec Gornji (44/44)
- 100% Krunoslav Filipović · Vugrovec Gornji (44/44)
- 100% Mira Dumić · Vugrovec Gornji (44/44)
- 100% Jasna Židak · Vugrovec Donji (38/38)
- 100% Krunoslav Pajnić · Vugrovec Donji (38/38)
Vijeće GČ Sesvete — izbori 2021
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NL, Zelena alternativa - ORaH, ZA GRAD, NLZG IVAN KRIVAČIĆ - nositelj liste | 5871 | 21,71% 8,93% upisanih | 5 | 1174 4,21% glasalih 1,79% upisanih |
| "365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" STJEPAN KEZERIĆ - nositelj liste | 4325 | 15,99% 6,58% upisanih | 4 | 1081 3,88% glasalih 1,64% upisanih |
| HDZ, HSLS, HSU ANTE PLAZONIĆ - nositelj liste | 3891 | 14,39% 5,92% upisanih | 3 | 1297 4,65% glasalih 1,97% upisanih |
| MOST, PROJEKT DOMOVINA IVANA VLADIMIRA PETRIC - nositeljica liste | 3563 | 13,17% 5,42% upisanih | 3 | 1188 4,26% glasalih 1,81% upisanih |
| DP, ZELENA LISTA ZORICA GREGURIĆ - nositeljica liste | 3021 | 11,17% 4,59% upisanih | 2 | 1510 5,42% glasalih 2,30% upisanih |
| SDP DAMIR PIGAC - nositelj liste | 2091 | 7,73% 3,18% upisanih | 1 | 2091 7,50% glasalih 3,18% upisanih |
| VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL IVAN DOKŠA - nositelj liste | 1982 | 7,33% 3,01% upisanih | 1 | 1982 7,11% glasalih 3,01% upisanih |
| A - HSS, HSS - SR, AGRAMERI - NEZAVISNA LISTA, PH ŽELJKO TUPEK - nositelj liste | 838 | 3,09% 1,27% upisanih | 0 | — |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA DARKO KATUŠA - nositelj liste | 517 | 1,91% 0,79% upisanih | 0 | — |
| FOKUS MATIJA HERJAVIĆ - nositelj liste | 480 | 1,77% 0,73% upisanih | 0 | — |
| POKRET ZA MODERNU HRVATSKU ŽELJKO ŽEGARAC - nositelj liste | 242 | 0,89% 0,37% upisanih | 0 | — |
| HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, NHR, HSP, GO MLADEN VUKASOVIĆ - nositelj liste | 215 | 0,79% 0,33% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 27889 onih koji su glasali i prema svih 65763 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗