Eliška Djokićova
Gradski zastupnik/ca — Gradska skupština Grada Zagreba, saziv 2025. Klub: Drito (tijekom saziva i MSR-NL). Podaci su izvedeni iz objavljenih poimeničnih izvještaja o glasovanju; svaka sjednica vodi na svoju stranicu. Svi zastupnici →
Glasovanja u sazivu 2025.
| Sjednica | Datum | Glasovanja | Za | Protiv | Suzdržan | Nije glasovao/la | Bez oznake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. sjednica | 29. siječnja 2026. | 53 | 32 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 8. sjednica | 24. veljače 2026. | 35 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9. sjednica | 26. ožujka 2026. | 42 | 30 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10. sjednica | 23. travnja 2026. | 27 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 11. sjednica | 28. svibnja 2026. | 36 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| 12. sjednica | 9. srpnja 2026. | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 |
| 13. sjednica | 16. rujna 2026. | 58 | 26 | 4 | 2 | 8 | 18 |
| 14. sjednica | 15. listopada 2026. | 28 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 15. sjednica | 12. studenoga 2026. | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Ovo nije ocjena rada. Brojke pokazuju samo u koliko se poimeničnih glasovanja osoba pojavljuje i kako je glasovala. Manji broj glasovanja može značiti da je zastupnik/ca u Skupštini kraće (zamjena, mirovanje mandata). „Nije glasovao/la“ i „Bez oznake“ ne dokazuju izostanak: izvještaj ne bilježi razlog, a „bez oznake“ je svojstvo izvornog PDF-a. Nisu uključeni izvještaji koje nismo mogli pouzdano pročitati.