Gabriela Bošnjak
Gradski zastupnik/ca — Gradska skupština Grada Zagreba, saziv 2025. Klub: HSLS. Podaci su izvedeni iz objavljenih poimeničnih izvještaja o glasovanju; svaka sjednica vodi na svoju stranicu. Svi zastupnici →
Glasovanja u sazivu 2025.
| Sjednica | Datum | Glasovanja | Za | Protiv | Suzdržan | Nije glasovao/la | Bez oznake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sjednica | 10. lipnja 2025. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. sjednica | 15. srpnja 2025. | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 3. sjednica | 11. rujna 2025. | 57 | 2 | 3 | 17 | 35 | 0 |
| 4. sjednica | 16. listopada 2025. | 55 | 16 | 6 | 5 | 28 | 0 |
| 5. sjednica | 11. studenoga 2025. | 32 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 |
| 6. sjednica | 16. prosinca 2025. | 52 | 17 | 1 | 3 | 31 | 0 |
| 7. sjednica | 29. siječnja 2026. | 53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 8. sjednica | 24. veljače 2026. | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 9. sjednica | 26. ožujka 2026. | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 10. sjednica | 23. travnja 2026. | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 11. sjednica | 28. svibnja 2026. | 36 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 |
Ovo nije ocjena rada. Brojke pokazuju samo u koliko se poimeničnih glasovanja osoba pojavljuje i kako je glasovala. Manji broj glasovanja može značiti da je zastupnik/ca u Skupštini kraće (zamjena, mirovanje mandata). „Nije glasovao/la“ i „Bez oznake“ ne dokazuju izostanak: izvještaj ne bilježi razlog, a „bez oznake“ je svojstvo izvornog PDF-a. Nisu uključeni izvještaji koje nismo mogli pouzdano pročitati.