Ivka Odvorčić
Gradski zastupnik/ca — Gradska skupština Grada Zagreba, saziv 2025. Klub: HNS. Podaci su izvedeni iz objavljenih poimeničnih izvještaja o glasovanju; svaka sjednica vodi na svoju stranicu. Svi zastupnici →
U izvornim izvještajima pojavljuje se i kao: lvka Odvorcic.
Glasovanja u sazivu 2025.
| Sjednica | Datum | Glasovanja | Za | Protiv | Suzdržan | Nije glasovao/la | Bez oznake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sjednica | 10. lipnja 2025. | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. sjednica | 15. srpnja 2025. | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 3. sjednica | 11. rujna 2025. | 57 | 51 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4. sjednica | 16. listopada 2025. | 55 | 33 | 7 | 14 | 0 | 1 |
| 5. sjednica | 11. studenoga 2025. | 32 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 6. sjednica | 16. prosinca 2025. | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 7. sjednica | 29. siječnja 2026. | 53 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8. sjednica | 24. veljače 2026. | 35 | 9 | 0 | 3 | 22 | 1 |
| 9. sjednica | 26. ožujka 2026. | 42 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10. sjednica | 23. travnja 2026. | 27 | 17 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 11. sjednica | 28. svibnja 2026. | 36 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12. sjednica | 9. srpnja 2026. | 109 | 60 | 10 | 34 | 0 | 5 |
| 13. sjednica | 16. rujna 2026. | 58 | 39 | 11 | 3 | 0 | 5 |
| 14. sjednica | 15. listopada 2026. | 28 | 11 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 15. sjednica | 12. studenoga 2026. | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Ovo nije ocjena rada. Brojke pokazuju samo u koliko se poimeničnih glasovanja osoba pojavljuje i kako je glasovala. Manji broj glasovanja može značiti da je zastupnik/ca u Skupštini kraće (zamjena, mirovanje mandata). „Nije glasovao/la“ i „Bez oznake“ ne dokazuju izostanak: izvještaj ne bilježi razlog, a „bez oznake“ je svojstvo izvornog PDF-a. Nisu uključeni izvještaji koje nismo mogli pouzdano pročitati.