Maja Stojanović
Gradski zastupnik/ca — Gradska skupština Grada Zagreba, saziv 2025. Klub: SDP. Podaci su izvedeni iz objavljenih poimeničnih izvještaja o glasovanju; svaka sjednica vodi na svoju stranicu. Svi zastupnici →
U izvornim izvještajima pojavljuje se i kao: Maja Stojanovic.
Glasovanja u sazivu 2025.
| Sjednica | Datum | Glasovanja | Za | Protiv | Suzdržan | Nije glasovao/la | Bez oznake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sjednica | 10. lipnja 2025. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. sjednica | 15. srpnja 2025. | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sjednica | 11. rujna 2025. | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sjednica | 16. listopada 2025. | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5. sjednica | 11. studenoga 2025. | 32 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. sjednica | 16. prosinca 2025. | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. sjednica | 29. siječnja 2026. | 53 | 41 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 8. sjednica | 24. veljače 2026. | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sjednica | 26. ožujka 2026. | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. sjednica | 23. travnja 2026. | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ovo nije ocjena rada. Brojke pokazuju samo u koliko se poimeničnih glasovanja osoba pojavljuje i kako je glasovala. Manji broj glasovanja može značiti da je zastupnik/ca u Skupštini kraće (zamjena, mirovanje mandata). „Nije glasovao/la“ i „Bez oznake“ ne dokazuju izostanak: izvještaj ne bilježi razlog, a „bez oznake“ je svojstvo izvornog PDF-a. Nisu uključeni izvještaji koje nismo mogli pouzdano pročitati.