Tomislav Jonjić
Gradski zastupnik/ca — Gradska skupština Grada Zagreba, saziv 2025. Klub: NLTJ. Podaci su izvedeni iz objavljenih poimeničnih izvještaja o glasovanju; svaka sjednica vodi na svoju stranicu. Svi zastupnici →
U izvornim izvještajima pojavljuje se i kao: Tomislav Jonjic.
Glasovanja u sazivu 2025.
| Sjednica | Datum | Glasovanja | Za | Protiv | Suzdržan | Nije glasovao/la | Bez oznake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sjednica | 10. lipnja 2025. | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. sjednica | 15. srpnja 2025. | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 3. sjednica | 11. rujna 2025. | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 4. sjednica | 16. listopada 2025. | 55 | 23 | 4 | 6 | 12 | 10 |
| 5. sjednica | 11. studenoga 2025. | 32 | 7 | 1 | 1 | 21 | 2 |
| 6. sjednica | 16. prosinca 2025. | 52 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 |
| 7. sjednica | 29. siječnja 2026. | 53 | 11 | 1 | 1 | 35 | 5 |
| 8. sjednica | 24. veljače 2026. | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 9. sjednica | 26. ožujka 2026. | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 10. sjednica | 23. travnja 2026. | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 11. sjednica | 28. svibnja 2026. | 36 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 |
| 12. sjednica | 9. srpnja 2026. | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| 13. sjednica | 16. rujna 2026. | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 14. sjednica | 15. listopada 2026. | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 15. sjednica | 12. studenoga 2026. | 18 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Ovo nije ocjena rada. Brojke pokazuju samo u koliko se poimeničnih glasovanja osoba pojavljuje i kako je glasovala. Manji broj glasovanja može značiti da je zastupnik/ca u Skupštini kraće (zamjena, mirovanje mandata). „Nije glasovao/la“ i „Bez oznake“ ne dokazuju izostanak: izvještaj ne bilježi razlog, a „bez oznake“ je svojstvo izvornog PDF-a. Nisu uključeni izvještaji koje nismo mogli pouzdano pročitati.