Mjesni odbor Zaprude
1 zapisnika.
Statistika vijećnika
Saziv 2025 (12 sjednica)
| Vijećnik/ca | Prisutnost | Aktivnost |
|---|---|---|
| Jelena Vuković | 100% (12/12) | 8 |
| Bruno Pintar | 100% (12/12) | 6 |
| Zvonimir Mahečić | 100% (12/12) | 5 |
| Ivan Ormuž | 92% (11/12) | 1 |
| Mila Petričević | 92% (11/12) | 1 |
| Tomislav Lopandić | 83% (10/12) | 1 |
| Nenad Pavlinić | 83% (10/12) | 0 |
Saziv 2021 (47 sjednica)
| Vijećnik/ca | Prisutnost | Aktivnost |
|---|---|---|
| Gordana Žarković | 100% (47/47) | 27 |
| Bruno Pintar | 98% (46/47) | 26 |
| Josip Barišić | 94% (44/47) | 19 |
| Tomislav Lopandić | 96% (45/47) | 16 |
| Barica Anić | 96% (45/47) | 13 |
| Goran Šikić | 100% (16/16) | 12 |
| Kristijan Frida | 97% (34/35) | 12 |
| Mila Petričević | 83% (10/12) | 3 |
| Boris Škoti | 80% (16/20) | 3 |
| Martina Kolić | 100% (10/10) | 2 |
Izborni rezultati
Vijeće MO Zaprude — izbori 2025
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO!, SDP ZVONIMIR MAHEČIĆ - nositelj kandidacijske liste | 993 | 49,69% 21,14% upisanih | 4 | 248 11,95% glasalih 5,29% upisanih |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA BRUNO PINTAR - nositelj kandidacijske liste | 319 | 15,96% 6,79% upisanih | 1 | 319 15,35% glasalih 6,79% upisanih |
| HDZ, DP, HSU, HSS KRISTIJAN FRIDA - nositelj kandidacijske liste | 266 | 13,31% 5,66% upisanih | 1 | 266 12,80% glasalih 5,66% upisanih |
| SERVUS ZAGREB, DINA DOGAN - NL, FOKUS, HNS, HSLS, SOCIJALDEMOKRATI NENAD PAVLINIĆ - nositelj kandidacijske liste | 201 | 10,06% 4,28% upisanih | 1 | 201 9,67% glasalih 4,28% upisanih |
| NEZAVISNA LISTA TOMISLAVA JONJIĆA, DOMINO, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK ZDRAVKO MARTINOVIĆ - nositelj kandidacijske liste | 123 | 6,15% 2,62% upisanih | 0 | — |
| BUZ, Plavi grad MATEA POPOVIĆ TONKOVIĆ - nositeljica kandidacijske liste | 96 | 4,80% 2,04% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 2078 onih koji su glasali i prema svih 4697 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗
Vijeće MO Zaprude — izbori 2021
| Kandidacijska lista | Glasova | Udio glasova | Mjesta | Po vijećniku |
|---|---|---|---|---|
| MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NL, Zelena alternativa - ORaH, ZA GRAD GORAN ŠIKIĆ - nositelj liste | 1034 | 43,86% 20,28% upisanih | 5 | 207 8,43% glasalih 4,06% upisanih |
| HDZ, HSLS, HSU KRISTIJAN FRIDA - nositelj liste | 292 | 12,38% 5,73% upisanih | 1 | 292 11,90% glasalih 5,73% upisanih |
| SDP BARICA ANIĆ - nositeljica liste | 266 | 11,28% 5,22% upisanih | 1 | 266 10,84% glasalih 5,22% upisanih |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MARIO POPEC - nositelj liste | 203 | 8,61% 3,98% upisanih | 0 | — |
| VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL VIŠNJA BENIČKI-OSTOJIĆ - nositeljica liste | 199 | 8,44% 3,90% upisanih | 0 | — |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA BRANISLAV RUBČIĆ - nositelj liste | 130 | 5,51% 2,55% upisanih | 0 | — |
| "365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" DANIJELA FILKOVIĆ - nositeljica liste | 120 | 5,09% 2,35% upisanih | 0 | — |
| KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA DARKO DRAGŠIĆ - nositelj liste | 113 | 4,79% 2,22% upisanih | 0 | — |
Udio glasova: gornji postotak je službeni udio u važećim listićima, a ispod je udio u svim upisanim biračima — dakle uključujući i one koji nisu izašli. Po vijećniku = glasovi liste podijeljeni s brojem osvojenih mjesta: koliko glasova stoji iza jednog vijećnika, izraženo i prema 2454 onih koji su glasali i prema svih 5099 upisanih birača. Uz nisku izlaznost visok postotak glasalih može značiti mali udio ukupnog biračkog tijela — zato su navedena oba. Izbori za vijeća su razmjerni sa zatvorenim listama — glasa se za listu, osobni preferencijski glasovi ne postoje. Izvor: Rješenje o izabranima (PDF) ↗ · Arhiva izbora ↗ · Izvorni podaci (JSON) ↗