Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Črnomerec za 2010.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
36stavki
998.713 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulica Franje Dursta od k.br. 2 do 22 | dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 47.780 | — | — | |
| 2 | Ul. Ivana Oršanića | dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 41.144 | — | — | |
| nadzor | 1.327 | — | — | |||
| izrada tehničkih rješenja | 5.043 | — | — | |||
| 1 | Zaprešićka ulica | dogradnja kanalske mreže | 11.281 | — | — | |
| 2 | Šestinski dol, odvojak kod k.br. 52 | dogradnja kanalske mreže | 46.453 | — | — | |
| 3 | Kustošijski venec, odvojak kod k.br. 151 - nastavak | dogradnja kanalske mreže | 1.221 | — | — | |
| nadzor | 929 | — | — | |||
| izrada tehničkih rješenja | 3.318 | — | — | |||
| 1 | Ulica Franje Dursta od k.br. 2 do 22 | sanacija nakon dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda/asfalt | 6.902 | — | — | |
| 2 | Ul. Ivana Oršanića | sanacija nakon dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda/asfalt | 6.424 | — | — | |
| 3 | Zaprešićka | sanacija nakon dogradnje kanalske mreže/asfalt | 2.389 | — | — | |
| 4 | Šestinski dol, odvojak od k.br. 52 | sanacija nakon dogradnje kanalske mreže/makadam | 3.185 | — | — | |
| 5 | Mikulići 181 | sanacija nakon dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda/asfalt | 212 | — | — | |
| 1 | Bobarski put | uređivanje i asfaltiranje | 43.865 | — | — | |
| 2 | Vaganačka | uređivanje i asfaltiranje | 97.219 | — | — | |
| 3 | Put. M. Matkovića | uređivanje i asfaltiranje | 31.654 | — | — | |
| 4 | Treščak | uređivanje i asfaltiranje | 120.711 | — | — | |
| 5 | Čičkovina, nastavak | uređivanje i asfaltiranje | 91.181 | — | — | |
| 6 | Jablanovac | uređivanje i asfaltiranje | 120.977 | — | — | |
| nadzor | 7.592 | — | — | |||
| 1 | Dječje igralište, Trg siječanjskih žrtava | uređivanje dječjeg igrališta | 11.056 | — | — | |
| 2 | Dječje igralište DV "Petar Pan", Lendavska 7 | postavljanje vrata na ogradi | 438 | — | — | |
| 3 | Dječje igralište DV "Petar Pan", Španovićeva 18 | uređivanje dječjeg igrališta | 26.226 | — | — | |
| 4 | Dječje igralište, Trg siječanjskih žrtava | asfaltiranje igrališta (25 m x 15 m) | 11.879 | — | — | |
| nadzor | 597 | — | — | |||
| 1 | Bobarski put | dogradnja javne rasvjete SRS 1 stup | 3.982 | — | — | |
| nadzor | 664 | — | — | |||
| 1 | Osnovna škola Kustošija, PRO Kustošija, Kustošijanska 272 | izrada projektne dokumentacija za dogradnju škole | 53.089 | — | — | |
| 2 | Osnovna škola Nad lipom, Nad lipom 13 | zamjena parketa u dvorani | 17.254 | — | — | |
| 3 | Osnovna škola Ivana Cankara, Ulica Ivana Cankara 10 | sanacija sanitarnih čvorova | 66.361 | — | — | |
| 4 | Osnovna škola Pavleka Miškine, Sveti Duh 24 | izrada projektne dokumentacije za zamjenu drvenih prozora | 75.280 | — | — | |
| 1 | Trg dr. Franje Tuđmana | postavljanje klupa, 40 kom. | 14.069 | — | — | |
| 1 | Mikulići, odvojak kod k.br. 142 | izrada tehničke dokumentacije za dogradnju plinoopskrbne mreže | 4.114 | — | — | |
| 2 | Belčina I | dogradnja plinoopskrbne mreže | 3.584 | — | — | |
| 1 | Terminal Črnomerec | postavljanje nadstrešnice za autobusnu liniju 127 | 19.908 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.