Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Črnomerec u 2017.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
78stavki
1.621.475 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorenščak 2 -6 | Gornja Kustošija | gradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 21.103 | — | — |
| 2 | Akcija pod rednim brojem 1. | nadzor | 319 | — | — | |
| 1 | Vidikovac i odvojci prenesena | Šestinski dol Vrhovec | izrada projektne dokumentacije za 515 m cjevovoda | 6.304 | — | — |
| 2 | Trsje do kč. 408/1 k.o. Črnomerec prenesena | "Sveti Duh" | izrada projektne dokumentacije za 30 m cjevovoda | 3.384 | — | — |
| 3 | Bijenik mali do kbr. 2A prenesena | Medvedgrad | izrada projektne dokumentacije za 110 m cjevovoda | 3.862 | — | — |
| 4 | Treščak prenesena | Medvedgrad | protupožarni elaborat | 491 | — | — |
| 5 | Podvinje prenesena | "Sveti Duh" | geomehanički elaborat | 3.822 | — | — |
| 1 | Šipki Jaruga prenesena | Šestinski dol - Vrhovec | izrada projektne dokumentacije za 250 m kanala | 2.654 | — | — |
| 2 | Kustošijski venec 151, odvojak prenesena | Gornja Kustošija | geotehnički nadzor | 1.659 | — | — |
| 1 | Lukšić kod kbr. 35 | Medvedgrad | sanacija autobusnog stajališta | 20.572 | — | — |
| 2 | Glinska ulica | Kustošija - centar | uređivanje kolnika | 47.249 | — | — |
| 3 | Dekanovečka | Gornja Kustošija | uređivanje kolnika | 45.789 | — | — |
| 4 | Akcije pod rednim brojevima 1. - 3. | nadzor | 1.593 | — | — | |
| 1 | prenesena | nadzor | 1.208 | — | — | |
| 2 | Črnomerec - Krčelićeva - Ulica dr. Milana Rojca prenesena | "Sveti Duh" | izrada projektne dokumentacije za gradnju kružnog toka | 1.891 | — | — |
| 1 | Upravna škola, Prilaz baruna Filipovića 30 | "Bartol Kašić" | hortikulturno uređivanje okoliša | 35.928 | — | — |
| 2 | OŠ Nad lipom, Nad lipom 13 | Šestinski dol - Vrhovec | postavljanje ograde | 29.491 | — | — |
| 3 | OŠ Nad lipom, Nad lipom 13 | Šestinski dol - Vrhovec | hortikulturno uređivanje dvorišta | 37.879 | — | — |
| 4 | OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15, II. faza | "Sveti Duh" | postavljanje ograde | 24.779 | — | — |
| 5 | OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15, | "Sveti Duh" | postavljanje ograde i kliznih vrata | 38.463 | — | — |
| 6 | Šetnica Grmoščica | Kustošija - centar | uređivanje | 31.190 | — | — |
| 7 | OŠ Ivana Cankara, Ulica Ivana Cankara 10 | "Bartol Kašić" | postavljanje ograde | 41.688 | — | — |
| 8 | OŠ Ivana Cankara, Ulica Ivana Cankara 10 | "Bartol Kašić" | hortikulturno uređivanje dvorišta | 56.022 | — | — |
| 9 | OŠ Kustošija, Sokolska 7 | Kustošija - centar | postavljanje ograde | 41.702 | — | — |
| 10 | OŠ Kustošija, Sokolska 7 | Kustošija - centar | postavljanje dvokrilnih vrata | 6.198 | — | — |
| 11 | OŠ Kustošija, Sokolska 7 | Kustošija - centar | hortikulturno uređivanje dvorišta | 12.104 | — | — |
| 12 | Potok Črnomerec | "Bartol Kašić" | postavljanje ograde | 23.094 | — | — |
| 13 | Trg Francuske Republike, | "Ban Keglević" | uređivanje oko šahta | 1.540 | — | — |
| 14 | Kustošijanska 102, stube | Gornja Kustošija | postavljanje ograde | 18.263 | — | — |
| 15 | Međimurska ulica, k.č. 3298/2 k.o. Črnomerec, dječje igralište | "Ban Keglević" | uređivanje | 114.792 | — | — |
| 16 | Trg Francuske Republike 15, parkiralište za bicikle | "Ban Keglević" | postavljanje opločnika | 597 | — | — |
| 17 | DV Petar Pan, Španovićeva 18 | Kustošija - centar | uređivanje dvorišta | 65.897 | — | — |
| 18 | Ulica dr. Milana Rojca, dječje igralište | "Sveti Duh" | postavljanje ograde | 4.579 | — | — |
| 19 | Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Sveti Duh 129 | "Sveti Duh" | uređivanje dvorišta | 41.423 | — | — |
| 20 | Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Sveti Duh 129 | "Sveti Duh" | hortikulturno uređivanje okoliša | 37.707 | — | — |
| 21 | Jablanovac, dječje igralište | "Sveti Duh" | uređivanje | 47.170 | — | — |
| 22 | Sveti Duh 129 | "Sveti Duh" | hortikulturno uređivanje dvorišta | 75.214 | — | — |
| 23 | Sveti Duh 129, dječje igralište | "Sveti Duh" | uređivanje | 24.978 | — | — |
| 24 | Šestinski vrh - Vrhovec, dječje igralište | Šestinski dol - Vrhovec | uređivanje | 24.978 | — | — |
| 25 | Kustošijanska, rotor | Gornja Kustošija | hortikulturno uređivanje | 28.522 | — | — |
| 26 | Šetnica Jelenovac | Jelenovac | uređivanje | 30.898 | — | — |
| 27 | Šetnica Veliki potok | Medvedgrad | uređivanje | 35.563 | — | — |
| 28 | Graberje, malonogometno i dječje igralište, I. faza | Gornja Kustošija | gradnja polivalentnog igrališta | 116.624 | — | — |
| 29 | Dječje igralište, Trg siječanjskih žrtava | Kustošija - centar | uređivanje igrališta i postavljanje ograde | 40.932 | — | — |
| 30 | Krvarići 7, dječje igralište | Gornja Kustošija | izrada projektne dokumentacije za gradnju igrališta | 1.659 | — | — |
| 31 | Šestinski dol 50, k.č. 1611 k.o. Črnomerec | Šestinski dol - Vrhovec | izrada projektne dokumentacije za gradnju dječjeg igrališta | 4.154 | — | — |
| 32 | Jelenovac - Vidikovac | Jelenovac | izrada projektne dokumentacije za gradnju dječjeg igrališta | 1.659 | — | — |
| 33 | Akcije pod rednim brojevima 1. - 29. | nadzor | 4.725 | — | — | |
| 1 | prenesena | nadzor | 1.035 | — | — | |
| 2 | Graberje, malonogometno i dječje igralište prenesena | Gornja Kustošija | izrada projektne dokumentacije, geodetski elaborat, geomehanički elaborat, parcelacijski elaborat | 7.937 | — | — |
| 1 | Kružni tok Črnomerec - Krčelićeva - Ulica dr. Milana Rojca | "Svet Duh" | izrada projektne dokumentacije | 3.743 | — | — |
| 1 | Dječja igrališta - Črnomerec (10 kom) prenesena | Gradska četvrt Črnomerec | izrada projektne dokumentacije za zamjena rasvjetnih tijela s ekološkom rasvjetom | 8.660 | — | — |
| 1 | Ilica 227 - prostor MO "Bartol Kašić" | "Bartol Kašić" | uređivanje | 5.973 | — | — |
| 2 | Ilica 259, Kustošija - centar | Kustošija - centar | uređivanje | 1.991 | — | — |
| 3 | Akcije pod rednim brojevima 1. - 2. | nadzor | 119 | — | — | |
| 1 | Ilica 227, prostor MO "Bartol Kašić" prenesena | "Bartol Kašić" | uređivanje | 11.548 | — | — |
| 2 | Ilica 227, prostor MO "Bartol Kašić" prenesena | "Bartol Kašić" | sanacija podrumskog prostora | 10.581 | — | — |
| 1 | Škola za primalje, Vinogradska cesta 29, | Jelenovac | uređivanje fasade | 31.522 | — | — |
| 2 | OŠ Pavleka Miškine, Sveti Duh 26 | "Sveti Duh" | postavljanje vrtne garniture | 35.543 | — | — |
| 3 | OŠ Kustošija, Sokolska 7 | Kustošija - centar | postavljanje vrtne garniture | 35.543 | — | — |
| 4 | OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15, Strma cesta15 | "Sveti Duh" | postavljanje vrtne garniture | 35.543 | — | — |
| 5 | Ljetnikovac Pongratz, Mikulići 133 | Medvedgrad | izrada projektne dokumentacije za sanaciju podruma | 6.811 | — | — |
| 6 | DV "Šumska jagoda", Sveti Duh 75 | "Sveti Duh" | izrada projektne dokumentacije za sanaciju krovišta | 3.185 | — | — |
| 7 | Ulica Lea Müllera 67 | Gornja Kustošija | izrada projektne dokumentacije za potporni zid | 6.238 | — | — |
| 8 | Ulica Lea Müllera 12 | Gornja Kustošija | izrada projektne dokumentacije za potporni zid | 5.707 | — | — |
| 9 | OŠ Ivana Cankara, Ulica Ivana Cankara 10 | "Bartol Kašić" | izrada projektne dokumentacije za sanaciju podruma | 5.176 | — | — |
| 10 | Trg Hrvatskih obrambenih snaga | Kustošija - centar | izrada idejnog prometnog rješenja za uređenje trga | 6.105 | — | — |
| 11 | Tržnica Kustošija | Kustošija - centar | izrada idejnog rješenja | 7.432 | — | — |
| 12 | Dječji vrtić "Šumska jagoda", Svet Duh 75 | "Sveti Duh" | postavljanje vrtne garniture | 29.636 | — | — |
| 13 | Dječji vrtić Petar Pan, Španovićeva 18 | Šestinski dol - Vrhovec | postavljanje vrtne garniture | 29.636 | — | — |
| 14 | Dom za psihički nestabilne osobe, Šestinski dol 53 | Šestinski dol - Vrhovec | postavljanje nadstrešnice | 37.826 | — | — |
| 15 | Akcije pod rednim brojevima 1. - 4. i 12. - 14. | nadzor | 2.349 | — | — | |
| 1 | Kustošijanska ulica od kbr. 232 do Krvarića (jezera) uz potok Kustošak, šetnica prenesena | Gornja Kustošija | izrada projektne dokumentacije za uređivanje šetnice | 5.309 | — | — |
| 2 | Crkva sv. Nikole Tavelića, Ulica sv. Nikole Tavelića 2 prenesena | Kustošija - centar | uvođenje centralnog grijanja | 4.993 | — | — |
| 3 | GČ Črnomerec prenesena | božićno i novogodišnje uređenje | 402 | — | — | |
| 4 | Lukšić kod kbr. 35 prenesena | Medvedgrad | izrada projektne dokumentacije za gradnju potpornog zida i autobusnog stajališta | 4.645 | — | — |
| 5 | prenesena | nadzor | 1.096 | — | — | |
| prenesena | neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša, te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana, namještaj i oprema | 12.874 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.