Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Črnomerec u 2026.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
52stavki
1.513.000 EURukupna vrijednost
37stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilica - od okretišta do Selske ulice | "Bartol Kašić" | projektiranje biciklističke staze po južnom nogostupu Ilice od okretišta do Selske pa po Selskoj napraviti spoj na glavnu biciklističku stazu na Baruna Filipovića | 5.000 | U pripremi | — |
| 2 | Ulica Mikulići, od kbr. 175A dio 181 | Medvedgrad | izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa | 5.000 | U pripremi | — |
| 3 | Ilica 272 - javna površina križanje Ilice s ul. Črnomerec | Kustošija - centar | izrada projektne dokumentacije za uređenje površine (ozelenjivanje površine, sadnja ukrasnog bilja, postavljanje žardinijera, klupa) | 5.000 | Ugovaranje | — |
| 4 | Mandaličina ulica, k.č. 3350 k.o. Črnomerec | Šestinski dol - Vrhovec | uređivanje prometnice, izgradnja parkirališta i javne rasvjete po projektnoj dokumentaciji | 120.000 | U pripremi | — |
| 5 | nadzor | 1.250 | — | — | ||
| 1 | Ulica grada Mainza prenesena | "Ban Keglević" | izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine ispred knjižnice Vladimira Nazora (u sklopu participativnog budžetiranja) | 6.000 | Ugovaranje | — |
| 2 | Ulica Franje Dursta prenesena | Jelenovac | izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice i izgradnja parkirališta | 505 | Radovi u tijeku | — |
| 3 | Mandaličina ulica prenesena | Šestinski dol - Vrhovec | izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu | 1.750 | Radovi u tijeku | — |
| 4 | prenesena | nadzor | 945 | — | — | |
| 1 | Dječji park, Sveti Duh nasuprot kbr. 170, kč.br. 524 i 518, sve k.o. Črnomerec | "Sveti Duh" | izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta | 3.200 | Ugovaranje | — |
| 2 | Trg Francuske Republike - dječje igralište | "Ban Keglević" | izrada projektne dokumentacije za dodatno uređenje igrališta | 3.450 | Ugovaranje | — |
| 3 | Ulica Jelenovac - između Kosirnikove ulice, k.č. 1943 i 1950, k.o. Črnomerec | Jelenovac | izrada projektne dokumentacije za gradnju polivalentnog sportskog igrališta i rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta | 6.500 | Ugovaranje | — |
| 4 | Ilica od kbr. 282 do 290 - uz nogostup uz Ciglanu | Kustošija - centar | izrada projektne dokumentacije za sadnju grmlja (ukrasno bilje i /ili živica) uz nogostup | 3.200 | Ugovaranje | — |
| 5 | MO Kustošija - centar, Ilica 259 | Kustošija - centar | izrada projektne dokumentacije za uređenje dvorišta - zelena površina uz objekt (postavljanje klupa, staze i koševa za smeće) | 3.200 | Ugovaranje | — |
| 6 | Šestinski dol - k.č. 1611/1 k.o. Črnomerec | Šestinski dol - Vrhovec | izrada projektne dokumentacije za gradnju parka za pse, postavljanje ograde i 1 koša za pseći izmet | 16.500 | Ugovaranje | — |
| 7 | Šestinski dol - k.č.1611/1 k.o. Črnomerec | Šestinski dol - Vrhovec | izrada projektne dokumentacije za gradnju street workout sprava i 1 stola za stolni tenis, postavljanje sjenice, koševa za smeće, 2 seta (stolovi i klupe) i 2 klupe | 16.500 | Ugovaranje | — |
| 8 | Vrtlarska (dječje igralište) | Šestinski dol - Vrhovec | izrada projektne dokumentacije za uređivanje igrališta (rekonstrukcija postojećeg igrališta) | 3.200 | — | — |
| 9 | nadzor | 850 | — | — | ||
| 1 | Prilaz baruna Filipovića - od kbr. 7 do kbr. 1 (između dviju Franckovih zgrada) | "Bartol Kašić" | postava 8 žardinijera, sadnja bilja (ukrasne trave, grmovito bilje, trajnice) | 18.000 | Ugovaranje | — |
| 2 | Ulica Sv. Duh od kbr. 24 do Topničke | "Sveti Duh" | uređenje prometnice (rotor) | 126.500 | Ugovaranje | zapisnik ↗ |
| 3 | Ulica Granice - do kbr. 51 | "Sveti Duh" | uređenje prometnice | 291.000 | Ugovaranje | — |
| 4 | Ulica Trsje, od kbr. 50 do ulice Granice | "Sveti Duh" | uređenje prometnice | 128.000 | Ugovaranje | — |
| 5 | Kuniščak - od Šestinskog dola do ulice Sveti Duh | Šestinski dol - Vrhovec | uređenje prometnice | 141.500 | Zavrseni radovi | — |
| 6 | Klanac | Šestinski dol - Vrhovec | uređenje prometnice | 147.500 | Radovi u tijeku | — |
| 7 | Čičkovina - Prevoj, k.č. 398/11 k.o. Mikulići | Šestinski dol - Vrhovec | uređenje prometnice | 47.000 | Ugovaranje | — |
| 8 | Prevoj - od kbr. 5 do ul. Jaruga | Šestinski dol - Vrhovec | izgradnja kanalica za oborinsku odvodnju i asfaltiranje | 67.000 | Ugovaranje | — |
| 9 | GČ Črnomerec | izrada troškovnika | 2.000 | — | — | |
| 10 | nadzor | 1.250 | — | — | ||
| 1 | Nogometno igralište, Sveti Duh 129 | "Sveti Duh" | postavljanje klupa - 2 komada | 1.000 | Ugovaranje | — |
| 2 | Dječji park, Sveti Duh 129 | "Sveti Duh" | zamjena neispravnih sprava | 6.500 | Provedba javne nabave | — |
| 3 | Dječji park, Sveti Duh 131 | "Sveti Duh" | uređenje i zamjena neispravnih sprava | 10.500 | Ugovaranje | — |
| 4 | Krvarić - dječji park | Gornja Kustošija | postava dodatnih sprava na igralištu te sadnja drveća s vanjske strane igrališta | 23.000 | Ugovaranje | — |
| 5 | Vinogradi | Jelenovac | zamjena dotrajale ograde na dječjem igralištu | 11.500 | Ugovaranje | — |
| 6 | Dječje igralište, Trg siječanjskih žrtava | Kustošija - centar | popravak ulaznih vrata, zamjena sprava, klupa i podloge, postava koša za smeće | 14.000 | Zavrseni radovi | — |
| 7 | Ulica Talani, kod kbr. 42 | Medvedgrad | postavljanje sjenice | 23.500 | Ugovaranje | — |
| 8 | Dječje igralište kod dvorca, Mikulići 133 | Medvedgrad | dodavanje novih sprava za vježbanje, sanacija i bojenje postojećih | 36.000 | Radovi u tijeku | — |
| 9 | Nogometno i košarkaško igralište, Mikulići 133 | Medvedgrad | sanacija ograde oko nogometnog i košarkaškog igrališta | 23.000 | Radovi u tijeku | — |
| 10 | GČ Črnomerec | zamjena oglasnih ploča (10 kom.) | 13.500 | — | — | |
| 11 | GČ Črnomerec | postavljanje 5 setova (stol i klupe) i 30 klupa | 27.000 | — | — | |
| 12 | GČ Črnomerec | postavljanje 6 setova od balvana | 18.500 | — | — | |
| 13 | GČ Črnomerec | izrada jednostavnih troškovnika | 1.600 | — | — | |
| 14 | GČ Črnomerec | izrada složenih troškovnika | 500 | — | — | |
| 15 | nadzor | 850 | — | — | ||
| neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana | 25.000 | — | — | |||
| 1 | Trg Francuske Republike | "Ban Keglević" | izrada projektne dokumentacije za dodatno uređenje platoa "Keglić" | 3.200 | Provedba javne nabave | — |
| 2 | OŠ Kustošija, Sokolska 7 | Kustošija -centar | izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg igrališta | 3.200 | Ugovaranje | — |
| 1 | OŠ Kustošija, Sokolska 7 | Kustošija - centar | zamjena dijela ograde | 10.500 | Radovi u tijeku | — |
| 2 | II. policijska postaja Zagreb, Ilica 245 | Kustošija - centar | postava klamerica za bicikle | 1.100 | Ugovaranje | — |
| 3 | OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15 - participativno budžetiranje | "Sveti Duh" | uređenje okoliša osnovne škole - obnova igrališta za djecu (nove mreže na nogometnim i košarkaškim golovima/koševima, oznake, reflektori), obnova zelenih površina i staza, klupa i stolova te postavljanje ljuljački i sprava primjerenih osnovnoškolskom uzrastu djece | 70.000 | Ugovaranje | — |
| 4 | OŠ Nad lipom, Nad lipom 13 | Šestinski dol - Vrhovec | sadnja drveća te postavljanje klupe s postoljem | 2.500 | Ugovaranje | — |
| 5 | GČ Črnomerec | božićno ukrašavanje | 14.000 | — | — | |
| nadzor | 850 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.