Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donji grad u 2019.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
80stavki
1.000.863 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajiška 9, (ulaz u OŠ Petra Zrinskog) | "Petar Zrinski" | uređivanje nogostupa, 10 m | 7.565 | — | — |
| 2 | Primorska - Kordunska | "Petar Zrinski" | uređivanje nogostupa, 5 m | 2.389 | — | — |
| 3 | Prilaz Gjure Deželića od Krajiške do Primorske | "Petar Zrinski" | uređivanje nogostupa, 360 m | 80.032 | — | — |
| 4 | Ulica kralja Zvonimira (od Šubićeve do Bauerove) | "Matko Laginja" | uređivanje sjevernog dijela nogostupa, 270 m | 50.966 | — | — |
| 5 | Branimirova kbr. 5-13 | "August Šenoa" | uređivanje nogostupa, 140 m | 48.975 | — | — |
| 6 | Palmotićeva kbr. 30 (istočni dio Wellerova vrta) | Zrinjevac | uređivanje prilaznog puta, 110 m | 23.492 | — | — |
| 7 | Vrbanićeva kbr. 50-58 i kod kbr. 37 | "Kralj Zvonimir" | uređivanje nogostupa, 110 m | 22.961 | — | — |
| 8 | Ulica Eugena Kumičića | "Kralj Petar Svačić" | uređivanje kolnika, 190 m | 66.361 | — | — |
| 9 | Klinika za traumatologiju, Draškovićeva 19 | "Knez Mislav" | uređivanje platoa ispred bolnice, 25 m | 10.618 | — | — |
| 10 | Akcije od 1. do 9. | nadzor | 4.380 | — | — | |
| 1 | Vlaška kod kbr. 66 i 68 prenesena | "Nadbiskup Antun Bauer" | postavljanje stupića | 398 | — | — |
| 1 | Park Šubićeva 12 | "Kralj Zvonimir" | uređivanje dječjeg igrališta | 151.304 | — | — |
| 2 | Trg kralja Petra Krešimira IV. | "Petar Krešimir IV." | uređivanje dječjeg igrališta | 101.268 | — | — |
| 3 | Park Ul. Bartola Kašića | "Pavao Šubić" | uređivanje parka | 22.961 | — | — |
| 4 | DV "Vedri dani", Makančeva 11 | "Pavao Šubić" | uređivanje dječjeg igrališta | 23.226 | — | — |
| 5 | DV "Vedri dani", Šubićeva 12 | "Kralj Zvonimir" | uređivanje dječjeg igrališta | 17.785 | — | — |
| 6 | DV "Vedri dani", Ul. kneza Borne 11a | "Knez Mislav" | uređivanje dvorišta | 4.313 | — | — |
| 7 | DV "Vedri dani", Trg žrtava fašizma 11a | "Hrvatski narodni vladari" | uređivanje dvorišta | 13.936 | — | — |
| 8 | DV "Krijesnice", Krajiška 7 | "Petar Zrinski" | uređivanje dvorišta | 1.699 | — | — |
| 9 | Park Dalmatinska 12 | "Andrija Medulić" | uređivanje parka | 2.336 | — | — |
| 10 | Dvorište Klaićeva 9 | "Petar Zrinski" | uređivanje dvorišta | 3.650 | — | — |
| 11 | Hochmanova - Jagićeva - Ul. I. Kršnjavoga | "Petar Zrinski" | uređivanje zelene površine | 3.504 | — | — |
| 12 | Trg Vlatka Mačeka | "Petar Zrinski" | uređivanje zelene površine | 2.986 | — | — |
| 13 | Park kneza Zdeslava (Zvonimirova - Šubićeva - Grabovčeva) | "Pavao Šubić" | uređivanje parka | 1.195 | — | — |
| 14 | Trg J. J. Strossmayera (kod zgrade HAZU) | "August Šenoa" | uređivanje dječjeg igrališta | 3.318 | — | — |
| 15 | Ljudevita Posavskog (od Tuškanove do Bogišićeve) | "Kralj Zvonimir" | postavljanje klupa na zelenoj površini | 2.057 | — | — |
| 16 | Lepušićeva - Ul. neznane junakinje - Trg kralja P. Krešimira IV. | "Kralj Zvonimir" | uređivanje igrališta | 4.181 | — | — |
| 17 | XVI. gimnazija - Klasična gimnazija - Križanićeva 4a | "Knez Mislav" | uređivanje okoliša | 3.451 | — | — |
| 18 | Prolaz sestara Baković 3 | Cvjetni trg | postavljanje ukrasnih žardinjera | 1.155 | — | — |
| 19 | DV "Medveščak", Martićeva 14b | "Nadbiskup Antun Bauer" | postavljanje ograde oko igrališta | 17.519 | — | — |
| 20 | Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Kačićeva 28 | "Mimara" | uređivanje dvorišta | 6.371 | — | — |
| 21 | Kordunska - Primorska | "Petar Zrinski" | rušenje stabla | 332 | — | — |
| 22 | Drvored Branimirova do Zavrtnice, završno | "Kralj Zvonimir" | sadnje drvoreda | 6.517 | — | — |
| 23 | Martićeva 19 | "Hrvatski narodni vladari" | izrada žardinjere za cvijeće | 3.252 | — | — |
| 24 | Trg žrtava fašizma | "Hrvatski narodni vladari" | izrada projektne dokumentacije za hortikulturno uređenje | 2.654 | — | — |
| 25 | Trg Ante Starčevića | "Kralj Petar Svačić" | izrada projektne dokumentacije za uređenje trga | 2.654 | — | — |
| 26 | Park Laginjina - Vojnovićeva | "Matko Laginja" | izrada projektne dokumentacije za uređenje parka | 2.654 | — | — |
| 27 | Mažuranićev trg | "Mimara" | izrada projektne dokumentacije za uređenje trga | 2.654 | — | — |
| 28 | Klaićeva 9-13 | "Petar Zrinski" | izrada projektne dokumentacije za uređenje dvorišta | 2.654 | — | — |
| 28 | Akcije 1. - 23. | nadzor | 5.654 | — | — | |
| 1 | Igralište Domagojeva 12-14 prenesena | "Knez Mislav" | postavljanje ograde oko dječjeg igrališta, uređivanje travnjaka | 518 | — | — |
| 1 | DV "Različak", Wellerov vrt 1 prenesena | Zrinjevac | izrada projektne dokumentacije za dogradnju javne rasvjete | 1.493 | — | — |
| 2 | OŠ dr. I. Merza, Račkoga 4 prenesena | "Hrvatski narodni vladari" | izrada projektne dokumentacije za dogradnju javne rasvjete | 332 | — | — |
| 1 | OŠ dr. I. Merza, Račkoga 4 prenesena | "Hrvatski narodni vladari" | izrada projektne dokumentacije za dogradnju javne rasvjete | 2.140 | — | — |
| 1 | MO "Matko Laginja" Laginjina 11 | "Matko Laginja" | izmjena staklenih stijena | 11.481 | — | — |
| 2 | MO Cvjetni trg, Prolaz sestara Baković 3/1. | Cvjetni trg | izmjena prozora | 10.024 | — | — |
| 3 | MO "August Šenoa", Ul. Pavla Hatza 8 | "August Šenoa" | izmjena ulaznih vrata | 3.862 | — | — |
| 4 | MO "Andrija Medulić", Medulićeva 30 | "Andrija Medulić" | izmjena PVC nadstrešnice | 2.416 | — | — |
| 6 | MO "Pavao Šubić", Šubićeva 40/2 | "Pavao Šubić" | postavljanje dviju oglasnih ploča | 1.327 | — | — |
| 7 | MO Cvjetni trg, Prolaz sestara Baković 3/1. | Cvjetni trg | uređivanje dvorane | 2.654 | — | — |
| 8 | MO "Kralj Petar Svačić", Preradovićeva 29 | "Kralj Petar Svačić" | opremanje prostora | 2.654 | — | — |
| 9 | MO "Matko Laginja", Laginjina 11 | "Matko Laginja" | opremanje prostora | 1.327 | — | — |
| 10 | MO "Kralj Zvonimir", Zvonimirova 48 | "Kralj Zvonimir" | izrada troškovnika za izmjenu stolarije s ulaznim vratima | 664 | — | — |
| 11 | MO "August Šenoa", Ul. Pavla Hatza 8 | "August Šenoa" | izrada troškovnika za zamjenu čajne kuhinje | 664 | — | — |
| 12 | Akcije od 1. do 9. | nadzor | 796 | — | — | |
| 1 | MO "Kralj Petar Svačić" Preradovićeva 29 prenesena | "Kralj Petar Svačić" | uređivanje i opremanje prostora mjesnog odbora | 29.597 | — | — |
| 2 | Sjedišta mjesnih odbora i Gradske četvrti prenesena | čišćenje prostora | 5.999 | — | — | |
| 1 | Učenički dom Ivana Mažuranića, Trg I. Mažuranića 12 | "Mimara" | sanacija prozora | 28.403 | — | — |
| 2 | OŠ I. Kršnjavoga, Ul. I. Kršnjavoga 2 | "Mimara" | sanacija sanitarnih čvorova te izmjena parketa | 50.435 | — | — |
| 3 | OŠ J. J. Strossmayera, Varšavska 18 | Cvjetni trg | sanacija parketa u sportskoj dvorani | 7.167 | — | — |
| 4 | DV "Budućnost", Haulikova 6 | "Kralj Petar Svačić" | ugradnja šifrarnika na ulazu u objekt te nabava garderobnih ormarića | 2.654 | — | — |
| 5 | DV "Budućnost", Mihanovićeva 30/2 | "Kralj Petar Svačić" | uređivanje sanitarnog čvora | 2.654 | — | — |
| 6 | DV "Medveščak", Vojnovićeva 15 i 19 | "Matko Laginja" | sanacija stolarije | 2.654 | — | — |
| 7 | DV "Različak", Amruševa 10 | Zrinjevac | nabava kućice za odlaganje dječjih kolica i opreme za igru u vanjskom prostoru | 2.654 | — | — |
| 8 | DV "Vedri dani", Ul. kneza Ljudevita Posavskog 24 | "Kralj Zvonimir" | izrada troškovnika za natkrivanje vanjskog prostora tendom | 1.991 | — | — |
| 9 | DV "Različak", Jurišićeva 24/2 | Zrinjevac | izrada troškovnika za izmjenu žljebova na objektu i zamjenu dvorišnih vrata | 1.327 | — | — |
| 10 | OŠ Petra Zrinskog, Krajiška 9 | "Petar Zrinski" | izrada troškovnika za zamjenu videonadzora | 664 | — | — |
| 11 | DV "Izvor", Prilaz Gjure Deželića 30 | "Andrija Medulić" | izrada troškovnika za sanaciju krova, stubišta i bočnih zidova | 1.327 | — | — |
| 12 | Dom za starije osobe "Centar", Klaićeva 10 | "Mimara" | izrada projekta za uređivanje doma za starije osobe | 2.654 | — | — |
| 13 | Dom za starije osobe "Centar", Klaićeva 10 | "Mimara" | izrada projekta za sanaciju podrumskog prostora | 1.327 | — | — |
| 14 | DV "Krijesnice", Krajiška 7a | "Petar Zrinski" | izrada troškovnika za sanaciju sanitarnog čvora | 1.327 | — | — |
| 15 | Hrvački klub Lika, Trg žrtava fašizma 3 | "Hrvatski narodni vladari" | izrada projekta za sanaciju dvorane | 1.327 | — | — |
| 16 | OŠ S. S. Kranjčevića, Bogišićeva ul. 13 | "Kralj Zvonimir" | izrada projekta za sanaciju tribina na školskom igralištu, sanaciju stubišta te postavu zaštitne ograde | 2.654 | — | — |
| 17 | OŠ Matka Laginje, Laginjina 13 | "Matko Laginja" | izrada troškovnika za sanaciju vanjske i unutarnje stolarije | 2.654 | — | — |
| 18 | XVI. gimnazija / Klasična gimnazija, Križanićeva 4a | "Knez Mislav" | izrada troškovnika za sanaciju ulaznog stubišta | 1.327 | — | — |
| 19 | VII. gimnazija, Križanićeva 4 | "Knez Mislav" | izrada troškovnika za ličenje hodnika i izradu garderobnih ormarića | 2.654 | — | — |
| 20 | V. gimnazija, Klaićeva 1 | "Mimara" | izrada troškovnika za zamjenu i lakiranje parketa | 2.654 | — | — |
| 21 | Akcije od 1. do 7. | nadzor | 2.654 | — | — | |
| 1 | DV "Izvor", Prilaz Gjure Deželića 30 prenesena | "Andrija Medulić" | sanacija zida | 3.318 | — | — |
| prenesena | neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana | 61.052 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.