Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donji grad u 2025.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
41stavki
908.000 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trg žrtava fašizma prenesena | "Hrvatski narodni vladari" | izrada konzervatorske studije za uređenje | 9.000 | — | — |
| 2 | prenesena | nadzor | 450 | — | — | |
| 1 | Banjavčićeva ulica, do Zavrtnice | "Kralj Zvonimir" | uređenje kolnika | 247.400 | — | — |
| 2 | Zavrtnica | "Kralj Zvonimir" | uređenje kolnika | 100.100 | — | — |
| 3 | Palmotićeva, od Jurišićeve do Boškovićeve - zapadni hodnik | Zrinjevac | uređenje nogostupa | 95.000 | — | — |
| 4 | Gradska četvrt Donji grad | Gradska četvrt Donji grad | izrada troškovnika | 1.200 | — | — |
| 5 | nadzor | 400 | — | — | ||
| 1 | Domagojeva ulica, dječje igralište | "Knez Mislav" | zamjena dotrajale živice dječjeg igrališta novom | 350 | — | — |
| 2 | Trg kralja Petra Svačića | "Kralj Petar Svačić" | obnova zelene ogradice oko parka | 1.850 | — | zapisnik ↗ |
| 3 | DV "Vedri dani", ulica kneza Borne 11a | "Knez Mislav" | zamjena dotrajale klackalice i postava polivalentne sprave za manju djecu | 31.100 | — | — |
| 4 | Čestica 6420/1 i 6421, dvorište omeđeno Zvonimirovom, Bogišićevom, Vrbanićevom i Nodilovom ulicom | "Kralj Zvonimir" | čišćenje i orezivanje dvorišta | 17.400 | — | — |
| 5 | OŠ S. S. Kranjčevića | "Kralj Zvonimir" | izrada projekta za sadnju drvoreda sa sjeverne strane igrališta | 2.500 | — | — |
| 6 | Park kod DV "Ciciban" | "Matko Laginja" | uređenje rubnjaka uz ogradu | 750 | — | — |
| 7 | Laginjina ulica, dječje igralište | "Matko Laginja" | uklanjanje ljuljalice i postava igrala za malu djecu i rješavanje oborinske odvodnje | 18.700 | — | — |
| 8 | Srednjoškolsko igralište | "Mimara" | dvije mreže za golove | 500 | — | — |
| 9 | Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića | "Mimara" | zamjena dotrajalih klupa unutar parka, centralni dio | 5.400 | — | — |
| 10 | OŠ Izidora Kršnjavoga | "Mimara" | izrada projekta za uređenje školskog dvorišta | 3.200 | — | — |
| 11 | Trg Republike Hrvatske | "Mimara" | zamjena dasaka na postojećim klupama, zapadna strana | 2.300 | — | — |
| 12 | Savska ulica, od Vodnikove do Crnatkove ulice, istočna strana | "Mimara" | izrada projekta za sadnju drvoreda | 2.500 | — | — |
| 13 | DV "Vedri dani", Makančeva 11a | "Pavao Šubić" | izgradnja polivalentnog igrališta prilagođenog djeci jasličke dobi | 50.000 | — | — |
| 14 | DV "Vedri dani", Makančeva 11a | "Pavao Šubić" | izrada projekta za postavu polivalentnog igrališta prilagođenog djeci jasličke dobi | 2.000 | — | — |
| 15 | Park Bartula Kašića | "Pavao Šubić" | sanacija postojećih klupa, zapadna strana i nadosadnja živice | 12.900 | — | — |
| 16 | Sjeverna strana Branimirove tržnice i hodna površina u Kružićevoj ulici | "Petar Krešimir IV." | projekt rekonstrukcije sjeverne strane Branimirove tržnice i hodne površine u Kružićevoj ulici | 42.800 | — | — |
| 17 | Park na Trgu kralja Petra Krešimira IV. | "Petar Krešimir IV." | uređenje istočne strane parka | 28.900 | — | — |
| 18 | Trg kralja Petra Krešimira IV., ispred kbr. 3 - 7 | "Petar Krešimir IV." | uklanjanje stupića u kazeti i zamjenska postava zaštitne parkovne ogradice | 11.700 | — | — |
| 19 | Park na raskrižju Ul. kneza Branimira i Av. Marina Držića | "Petar Krešimir IV." | uređenje prema projektu, završna faza | 15.000 | — | — |
| 20 | Park na Trgu kralja Petra Krešimira IV. | "Petar Krešimir IV." | uklanjanje betonskih žardinjera i zamjenska postava zaštitne parkovne ogradice | 2.000 | — | — |
| 21 | DV Krijesnica, Krajiška 7a | "Petar Zrinski" | uređenje dvorišta, sadnja živice, postavljanje ograde i uređenje gredice uz nogostup nakon radova | 17.950 | — | — |
| 22 | OŠ Petar Zrinski | "Petar Zrinski" | postavljanje klupa s naslonom ispred škole | 3.850 | — | — |
| 23 | OŠ Petar Zrinski | "Petar Zrinski" | izrada projekta za krajobrazno uređenje južne strane dvorišta | 3.000 | — | — |
| 24 | Wellerov vrt | Zrinjevac | uređenje prema projektu | 35.100 | — | — |
| 25 | DV "Različak", Wellerov vrt 1 | Zrinjevac | postavljanje kućice za odlaganje, uređenje 5 klupa bez naslona, 2 klupe s naslonom, postava stola i zamjena dotrajalog pješčanika novim | 19.400 | — | — |
| 26 | Gradska četvrt Donji grad | Gradska četvrt Donji grad | postava stalaka za bicikle: samostalna klamerica 20 komada, modul od 2 klamerice 30 komada, modul od 3 klamerice 40 komada, modul od 4 klamerice 50 komada, modul od 5 klamerica 60 komada | 103.700 | — | zapisnik ↗ |
| 27 | nadzor | 1.000 | — | — | ||
| neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana | 5.400 | — | — | |||
| 1 | Križanje Ulice kneza Borne i Domagojeve prenesena | "Knez Mislav" | nabava drvca za božićno i novogodišnje uređenje i prigodno ukrašavanje 2024./2025. | 2.200 | — | zapisnik ↗ zapisnik ↗ |
| 2 | prenesena | nadzor | 1.000 | — | — | |
| 1 | Iblerov trg, južna strana | "Hrvatski narodni vladari" | izrada troškovnika za postavu rukohvata kod prolaza prema Domu za starije | 2.500 | — | zapisnik ↗ |
| 2 | Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića | "Mimara" | izrada troškovnika za uređenje stepenice na ulazu u park | 2.500 | — | — |
| 3 | Trg Marka Marulića | "Mimara" | izrada troškovnika za bojenje ograde oko parka | 2.500 | — | — |
| 4 | Petrinjska ulica, kod kbr. 6 i 8 | Zrinjevac | izrada troškovnika za sanaciju kamene žardinjere | 2.500 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.