Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donji grad u 2022.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
67stavki
758.763 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulica kneza Mutimira, izlazak na Ulicu kralja Držislava | "Hrvatski narodni vladari" | postavljanje/vraćanje prometnog ogledala | 531 | — | — |
| 2 | Trg Republike Hrvatske, istočna strana | "Mimara" | uređenje nogostupa | 76.714 | — | — |
| 3 | Marulićev trg, istočna strana | "Mimara" | uređenje nogostupa | 52.027 | — | — |
| 4 | Ratkajev prolaz, izlazak na Vlašku | "Nadbiskup Antun Bauer" | postavljanje prometnog ogledala | 531 | — | — |
| 5 | Držićeva ulica, od Branimirove do Višeslavove | "Petar Krešimir IV." | uređenje nogostupa | 38.357 | — | — |
| 6 | nadzor | 1.991 | — | — | ||
| 1 | Park Dalmatinska 12 | "Andrija Medulić" | zamjena betonskog stola za stolni tenis | 1.553 | — | — |
| 2 | Ugao Medulićeve i Prilaza G. Deželića | "Andrija Medulić" | postavljanje oglasne ploče | 836 | — | — |
| 3 | Trg J. J. Strossmayera | "August Šenoa" | izgradnja dječjeg igrališta | 80.510 | — | — |
| 4 | Petrinjska 59b | "August Šenoa" | uklanjanje ograde i uređenje travnjaka | 4.725 | — | — |
| 5 | Berislavićeva ulica | Cvjetni trg | izrada projekta za sadnju drvoreda | 1.659 | — | — |
| 6 | Gajeva ulica | Cvjetni trg | uklanjanje klupa i postavljanje kružnih klupa | 12.171 | — | zapisnik ↗ |
| 7 | Prolaz sestara Baković | Cvjetni trg | postavljanje klamerica za bicikle | 1.394 | — | — |
| 8 | OŠ J. J. Strossmayera, Varšavska 18 | Cvjetni trg | zamjena koševa za otpatke | 1.778 | — | — |
| 9 | Raskrižje Ul. Ignjata Đorđića i Ul. Franje Račkoga | "Hrvatski narodni vladari" | uređenje travnjaka | 478 | — | — |
| 10 | Prolaz Iblerov trg i Draškovićeva, park | "Hrvatski narodni vladari" | postavljanje klupa i stolova | 2.548 | — | — |
| 11 | Križanićeva ulica, južna strana | "Knez Mislav" | zamjena dotrajalih klupa | 1.765 | — | — |
| 12 | Švearova ulica, zapadna strana | "Knez Mislav" | zamjena dotrajalih klupa | 703 | — | — |
| 13 | Ulica kneza Domagoja, istočna strana | "Knez Mislav" | zamjena dotrajalih klupa | 1.407 | — | — |
| 14 | Ulica kneza Borne, sjeverna strana | "Knez Mislav" | zamjena dotrajalih klupa | 5.800 | — | — |
| 15 | Švearova ulica, zapadna strana | "Knez Mislav" | uređenje travnjaka i živice | 2.562 | — | — |
| 16 | Ulica kneza Domagoja, istočna strana | "Knez Mislav" | uređenje travnjaka i živice | 2.362 | — | — |
| 17 | Ulica kneza Borne, sjeverna strana | "Knez Mislav" | uređenje travnjaka i sadnja stabla | 3.159 | — | — |
| 18 | DV "Vedri dani", Ul. kneza Borne 11 | "Knez Mislav" | zamjena drvenih elemenata za sjedenje i pijeska u pješčaniku | 863 | — | — |
| 19 | Trg kralja Petra Svačića | "Kralj Petar Svačić" | zamjena drvenih elemenata za sjedenje i postavljanje dvije sprave | 18.143 | — | — |
| 20 | DV "Budućnost", Ul. Antuna Mihanovića 30 | "Kralj Petar Svačić" | postavljanje ljuljalice i gradnja pješčanika za djecu | 4.977 | — | — |
| 21 | Šubićeva 12, nogometno igralište | "Kralj Zvonimir" | uklanjanje stare i postavljanje nove ograde s vratima | 36.366 | — | — |
| 22 | Šubićeva 12, košarkaško igralište | "Kralj Zvonimir" | uklanjanje ograde | 1.646 | — | — |
| 23 | Branimirova ulica | "Kralj Zvonimir" | nadosadnja grmlja | 438 | — | — |
| 24 | Ulica Crvenog križa | "Kralj Zvonimir" | uređenje travnjaka i sadnja stabla | 345 | — | — |
| 25 | OŠ S. S. Kranjčevića, Bogišićeva 13 | "Kralj Zvonimir" | postavljanje kombinirane sprave, mrežne penjalice i antistresne podloge | 55.797 | — | — |
| 26 | DV "Vedri dani", Šubićeva 12 | "Kralj Zvonimir" | postavljanje ljuljalice, antitraumatske podloge i ograđivanje spremnika za otpad | 4.738 | — | — |
| 27 | DV "Vedri dani", Ul. Lj. Posavskog 24 | "Kralj Zvonimir" | postavljanje tobogana i antitraumatske podloge | 4.168 | — | — |
| 28 | Dječji park, Laginjina - Vojnovićeva | "Matko Laginja" | postavljanje klupa i stolova i opločenje | 8.733 | — | — |
| 29 | Park kod OŠ Matka Laginje, zapadna strana | "Matko Laginja" | uređenje staza i postavljanje klupa i stolova | 8.229 | — | — |
| 30 | OŠ Matka Laginje, Derenčinova strana | "Matko Laginja" | postavljanje klupa i uređenje travnjaka | 1.540 | — | — |
| 31 | Park 100. brigade Hrvatske vojske | "Matko Laginja" | izrada projekta za uređenje | 1.659 | — | — |
| 32 | Križanje Vojnovićeve i Vlaške ulice | "Matko Laginja" | uređenje zelene površine | 2.389 | — | — |
| 33 | Križanje Martićeve i Vojnovićeve | "Matko Laginja" | postavljanje oglasne ploče | 836 | — | — |
| 34 | Srednjoškolsko igralište, Klaićeva ulica | "Mimara" | postavljanje klupa i znaka zabrane za pse | 5.309 | — | — |
| 35 | Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića | "Mimara" | zamjena opločenja i rubnjaka i postavljanje znaka zabrane za pse | 31.522 | — | — |
| 36 | Crnatkova ulica | "Mimara" | zamjena betonskih stolova za stolni tenis | 3.119 | — | — |
| 37 | Dječji park, Vlaška ulica 72 | "Nadbiskup Antun Bauer" | postavljanje dvosjedne ljuljačke | 5.322 | — | — |
| 38 | Tomašićeva ulica | "Nadbiskup Antun Bauer" | zamjena ogradice | 6.636 | — | — |
| 39 | Bulićeva ulica | "Nadbiskup Antun Bauer" | zamjena ogradice | 5.813 | — | — |
| 40 | Lopašićeva ulica | "Nadbiskup Antun Bauer" | zamjena ogradice | 14.931 | — | — |
| 41 | Park Bartola Kašića | "Pavao Šubić" | uređenje klupa i živice | 4.738 | — | — |
| 42 | Martićeva ulica, između Derenčinove i Šubićeve | "Pavao Šubić" | izrada projekta i uklanjanje metalnih stupića | 942 | — | — |
| 43 | DV "Vedri dani", Makančeva 11a | "Pavao Šubić" | zamjena antitraumatske podloge, pijeska u pješčaniku i drvenih sjedalica, sipnjenje površine | 3.769 | — | — |
| 44 | Ulica neznane junakinje 3 i 5 | "Petar Krešimir IV." | izrada projekta za uređenje | 504 | — | — |
| 45 | Avenija Marina Držića, do Branimirove ulice, uz tržnicu | "Petar Krešimir IV." | izrada projektne dokumentacije i uklanjanje metalnih stupića | 1.447 | — | — |
| 46 | Ulica kneza Višeslava, ispred Glazbene škole P. Markovca | "Petar Krešimir IV." | postavljanje klupa | 982 | — | — |
| 47 | DV "Krijesnice", Krajiška 7a | "Petar Zrinski" | ograđivanje spremnika za otpad i postavljanje spirale za bicikl | 1.858 | — | — |
| 48 | Primorska ulica | "Petar Zrinski" | uređenje travnjaka | 93 | — | — |
| 49 | Križanje Petrinjske i Amruševe ulice | "Zrinjevac" | sadnja stabla i uređenje travnjaka | 252 | — | — |
| 50 | DV "Različak", Jurišićeva 24/2 | "Zrinjevac" | sanacija pješčanika na dječjem igralištu, izmjena ulaznih vrata prema dječjem igralištu, sanacija derutnog zida | 2.668 | — | — |
| 51 | DV "Različak", Amruševa 10 | "Zrinjevac" | izgradnja dječjeg igrališta | 46.227 | — | — |
| 52 | nadzor | 1.991 | — | — | ||
| 1 | prenesena | nadzor | 3.000 | — | — | |
| 1 | VGČ Donji grad, Trg Petra Svačića 17 | VGČ Donji grad | nabavljanje projektora | 1.195 | — | — |
| 2 | VGČ Donji grad, Trg Petra Svačića 17 | VGČ Donji grad | nabavljanje projekcijskog platna | 133 | — | — |
| 1 | prenesena | nadzor | 1.493 | — | — | |
| 1 | Ulica kneza Borne (zelena površina južno od gimnazije) | "Knez Mislav" | izrada projekta i postavljanje javnog zdenca s pitkom vodom (Francek) | 9.291 | — | — |
| 2 | Srednjoškolsko igralište (na lokaciji najlakše izvedivosti s obzirom na dostupnost vodovodne instalacije - najvjerojatnije istočna strana) | "Mimara" | izrada projekta i postavljanje javnog zdenca s pitkom vodom (Francek) | 11.945 | — | — |
| 3 | Krajiška ulica, kod osnovne škole (radove obaviti prije završetka obnove škole da se izbjegne naknadno oštećivanje obnovljene lokacije) | "Petar Zrinski" | izrada projekta i postavljanje javnog zdenca s pitkom vodom (Francek) | 9.291 | — | — |
| 4 | Donji grad | nabavljanje stroja za čišćenje grafita | 26.545 | — | — | |
| neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana | 111.321 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.