Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Trešnjevka - sjever za 2015.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
74stavki
942.332 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trsatska ulica od Nehajske do Hreljinske ulice | Stara Trešnjevka | uređivanje kolnika | 66.653 | — | — |
| 2 | Ljubljanica - od Dinarske do Psunjske ulice | Ljubljanica | uređivanje kolnika | 46.878 | — | — |
| 3 | Voćarski put - od Subotičke do Prugine ulice | Ljubljanica | uređivanje kolnika | 30.898 | — | — |
| 4 | Kraljevička ulica | Stara Trešnjevka | uređivanje kolnika | 69.613 | — | — |
| 5 | Cernička ulica - južni dio | "Antun Mihanović" | uređivanje kolnika | 62.327 | — | — |
| 6 | Gortanova ulica - od Baštijanove do Lošinjske ulice | Pongračevo | uređivanje nogostupa | 54.735 | — | — |
| 7 | Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - od Badalićeve ulice do Nove ceste | "Silvije Strahimir Kranjčević" | uređivanje kolnika | 40.228 | — | — |
| 8 | Selska cesta 95, odbojkaško igralište | "Nikola Tesla" | uređivanje | 6.716 | — | — |
| 9 | Zorkovačka ulica 2-4 | "Nikola Tesla" | uređivanje kolnika | 7.499 | — | — |
| 10 | Zvečajska ulica 15 | "Nikola Tesla" | uređivanje kolnika | 5.229 | — | — |
| 11 | Ulica Matka Baštijana | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje nogostupa | 29.942 | — | — |
| 12 | Ulica Božidara Adžije - Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića | "Silvije Strahimir Kranjčević" | postavljanje zaštitnih stupića | 1.991 | — | — |
| 13 | Ulica Božidara Adžije - Nova cesta | "Samoborček" | postavljanje zaštitnih stupića | 3.092 | — | — |
| 14 | Nova cesta - Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića | "Samoborček" | postavljanje zaštitnih stupića | 2.641 | — | — |
| 15 | Selska cesta 95 - autobusno ugibalište | "Nikola Tesla" | izrada tehničke dokumentacije | 2.654 | — | — |
| 16 | Selska cesta 95 - autobusno ugibalište | "Nikola Tesla" | uređivanje | 26.545 | — | — |
| 17 | Ulice Mjesnog odbora Ljubljanica | Ljubljanica | postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije | 6.636 | — | — |
| 18 | Ulice Mjesnog odbora Pongračevo | Pongračevo | postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije | 6.636 | — | — |
| 19 | Lokacije od 1. do 18. | nadzor | 7.074 | — | — | |
| 1 | prenesena | nadzor | 557 | — | — | |
| 1 | DV Grigora Viteza, Rudeška cesta 71, dječje igralište | Rudeš | uređivanje | 78.174 | — | — |
| 2 | Dom za starije osobe Trešnjevka, Trg Slavoljuba Penkale 1 | Pongračevo | postavljanje koševa za otpatke | 624 | — | — |
| 3 | DV "Potočnica", Ulica grada Vukovara 18, dječje igralište | "Antun Mihanović" | uređivanje | 15.369 | — | — |
| 4 | DV "Zvončić", Hanamanova ulica 3a, dječje igralište | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje | 6.676 | — | — |
| 5 | OŠ Augusta Šenoe, Selska cesta 95 | "Nikola Tesla" | postavljanje koševa za otpatke | 624 | — | — |
| 6 | Selska cesta 34 | Ciglenica | uređivanje platoa | 43.905 | — | — |
| 7 | DV "Bajka", Zorkovačka 8, dječje igralište | "Nikola Tesla" | uređivanje | 2.933 | — | — |
| 8 | OŠ Julija Klovića, Nova cesta 133, dječje igralište | "Antun Mihanović" | uređivanje | 9.437 | — | — |
| 9 | Ozaljska ulica 16 | "Nikola Tesla" | postavljanje zaštitnog rukohvata | 584 | — | — |
| 10 | Rugby club Zagreb, Sošička ulica bb, zelena površina | Rudeš | hortikulturno uređivanje | 9.437 | — | — |
| 11 | OŠ kralja Tomislava, Nova cesta 92, dječje igralište | "Silvije Strahimir Kranjčević" | uređivanje | 3.026 | — | — |
| 12 | Drenovačka ulica - Nova cesta (plato) | "Antun Mihanović" | hortikulturno uređivanje | 2.920 | — | — |
| 13 | OŠ Ljubljanica, Svetoivanska ulica 33 | Ljubljanica | uređivanje staze | 15.263 | — | — |
| 14 | Športska gimnazija, Selska cesta 119, zelena površina | "Nikola Tesla" | hortikulturno uređivanje | 12.038 | — | — |
| 15 | IX. gimnazija, Dobojska ulica 12 | Stara Trešnjevka | sanacija ograde | 1.991 | — | — |
| 16 | Zvečajska ulica 19 | "Nikola Tesla" | sanacija stuba | 650 | — | — |
| 17 | Zagrebački hokejski savez, Zagorska ulica 5, zelena površina | Ciglenica | uređivanje | 19.908 | — | — |
| 18 | Lazinska ulica, dječje igralište | Ljubljanica | uređivanje | 8.176 | — | — |
| 19 | Ulica grada Vukovara - južna strana od Cerničke ulice do Gorjanske ulice, zelena površina | "Antun Mihanović" | hortikulturno uređivanje | 4.207 | — | — |
| 20 | Ulica grada Vukovara - južna strana od Ulice Florijana Andrašeca do Šetališta Jurija Gagarina, zelena površina | "Antun Mihanović" | hortikulturno uređivanje | 7.353 | — | — |
| 21 | Zagorska ulica - Krapinska ulica, zelena površina | Ciglenica | hortikulturno uređivanje | 6.291 | — | — |
| 22 | Zagorska ulica - Krapinska ulica, park za pse | Ciglenica | hortikulturno uređivanje | 7.618 | — | — |
| 23 | NK Trešnjevka, Veprinačka ulica 16, zelena površina | Pongračevo | hortikulturno uređivanje | 27.872 | — | — |
| 24 | Fallerovo šetalište 35-39, dječje igralište | Pongračevo | izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije postojećeg dječjeg igrališta | 2.495 | — | — |
| 25 | Fallerovo šetalište, polivalentno igralište | Pongračevo | uređivanje | 7.963 | — | — |
| 26 | Nova cesta 121, dječje igralište | "Antun Mihanović" | hortikulturno uređivanje | 743 | — | — |
| 27 | Ulica Božidara Adžije 16, park i dječje igralište | "Samoborček" | izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg dječjeg igrališta i parka | 4.154 | — | — |
| 28 | Brozova ulica | "Silvije Strahimir Kranjčević" | uređivanje staze | 5.880 | — | — |
| 29 | Lazinska ulica | Ljubljanica | izrada projekta krajobraznog uređenja rekreativne površine za odrasle | 1.327 | — | — |
| 30 | Park Stara Trešnjevka | Stara Trešnjevka | izrada projekta krajobraznog uređenja rekreativne površine za odrasle | 1.991 | — | — |
| 31 | Park Stara Trešnjevka, dječje igralište | Stara Trešnjevka | izrada projekta krajobraznog uređenja proširenja postojećeg dječjeg igrališta | 1.659 | — | — |
| 32 | Šibenska ulica 1a, dječje igralište | "Dr. Ante Starčević" | izrada projekta rekonstrukcije postojećeg dječjeg igrališta | 4.154 | — | — |
| 33 | DV "Trešnjevka", Trakošćanska ulica 45 | "Silvije Strahimir Kranjčević" | izrada projektne dokumentacije za postavljanje ograde | 3.318 | — | — |
| 34 | Šibenska ulica 1a, dječje igralište | "Dr. Ante Starčević" | postavljanje ogradnih panela | 14.228 | — | — |
| 35 | Nova cesta 4, dječje igralište | "Samoborček" | uređivanje | 67.715 | — | — |
| 36 | Lokacije od 1. do 35. | nadzor | 6.012 | — | — | |
| 1 | Nova cesta 37, kod objekta mjesne samouprave | "Samoborček" | geodetski elaborat | 319 | — | — |
| 2 | Selska cesta, igralište između OŠ Augusta Šenoe i Srednje škole "Katarina Zrinski" | "Nikola Tesla" | geodetski elaborat | 319 | — | — |
| 1 | Nova cesta 37, kod objekta mjesne samouprave prenesena | "Samoborček" | izrada projektne dokumentacije za gradnju javne rasvjete | 133 | — | — |
| 2 | Selska cesta, igralište između OŠ Augusta Šenoa i Srednje škole "Katarina Zrinski" prenesena | "Nikola Tesla" | izrada projektne dokumentacije za gradnju javne rasvjete | 146 | — | — |
| 1 | MO "Antun Mihanović", Drenovačka ulica 4 | "Antun Mihanović" | uređivanje sanitarnog čvora | 5.309 | — | — |
| 2 | MO "Dr. Ante Starčević" i Ljubljanica, Ulica Dragutina Golika 44 | "Dr. Ante Starčević" i Ljubljanica | dogradnja sanitarnog čvora u podrumu | 11.281 | — | — |
| 3 | MO "Nikola Tesla", Ozaljska ulica 16 | "Nikola Tesla" | izrada troškovnika za zamjenu (4) prozora s novom PVC stolarijom | 1.327 | — | — |
| 4 | MO "Nikola Tesla", Ozaljska ulica 16 | "Nikola Tesla" | izrada troškovnika za nabavljanje i montažu (2) klimatizacijskih uređaja | 1.327 | — | — |
| 5 | MO Pongračevo, Opatijski trg 10 | Pongračevo | izrada troškovnika za zazidavanje vrata u podrumu | 664 | — | — |
| 6 | MO Pongračevo, Opatijski trg 10 | Pongračevo | izrada troškovnika za ograđivanje stražnjeg ulaza u kotlovnicu | 664 | — | — |
| 7 | MO Rudeš, Rudeška cesta 71 | Rudeš | usluge inspekcijskog nadzora | 2.654 | — | — |
| 8 | Prostori mjesne samouprave | tekuće investicijsko održavanje | 13.272 | — | — | |
| 9 | Lokacije 1. i 2. | nadzor | 252 | — | — | |
| 1 | Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 4 prenesena | "Silvije Strahimir Kranjčević" | izrada projektne dokumentacije za premještanje plinskog bojlera | 358 | — | — |
| 2 | Rudeška cesta 71 prenesena | Rudeš | izrada projektne dokumentacije za plinsko grijanje | 358 | — | — |
| 3 | Ulica Dragutina Golika 44 prenesena | "Dr. Ante Starčević" | izrada projektne dokumentacije za nadogradnju plinskog grijanja | 358 | — | — |
| 1 | Župa sv. Leopolda Mandića, Ulica Dragutina Golika 42 | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje ulaznog stubišta i invalidske rampe | 18.050 | — | — |
| 2 | Lokacija 1. | nadzor | 279 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.