Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Trešnjevka - sjever za 2016.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
99stavki
1.450.482 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulica Margarete Froman | Rudeš | uređivanje kolnika | 23.266 | — | — |
| 2 | Trebevićka ulica od Lazinske ulice do I. Trebevićkog ogranka | Rudeš | uređivanje kolnika | 28.310 | — | — |
| 3 | Fruškogorska ulica | Ljubljanica | uređivanje kolnika | 65.154 | — | — |
| 4 | Lazinska ulica, kod Osnovne škole Ljubljanica | Ljubljanica | uređivanje nogostupa | 7.578 | — | — |
| 5 | Uskočka ulica, od Stubičke ulice do Prugine ulice | Ljubljanica | uređivanje nogostupa | 10.140 | — | — |
| 6 | Ulica Ljubljanica od Psunjske ulice do Fallerova šetališta | Ljubljanica | uređivanje kolnika | 25.363 | — | — |
| 7 | Fallerovo šetalište - Voćarski put | Ljubljanica | izrada tehničke dokumentacije za invalidsku rampu | 2.654 | — | — |
| 8 | Šamačka ulica od Svilajske ulice do Šibenske ulice | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje kolnika | 35.450 | — | — |
| 9 | Lapačka ulica | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje kolnika | 88.606 | — | — |
| 10 | Nogometni klub Trešnjevka - Veprinačka 16 | Pongračevo | uređivanje kolnog ulaza | 2.376 | — | — |
| 11 | Dom za starije osobe Trešnjevka, Trg Slavoljuba Penkale 1 | Pongračevo | uređivanje prilaza | 12.768 | — | — |
| 12 | Oroslavska ulica | Ciglenica | uređivanje kolnika | 52.651 | — | — |
| 13 | Tuheljska ulica | Ciglenica | uređivanje kolnika | 26.027 | — | — |
| 14 | Dječji vrtić "Bajka", Humska ulica 1 | Ciglenica | sanacija stubišta | 504 | — | — |
| 15 | Ribnička ulica | "Nikola Tesla" | uređivanje kolnika | 88.048 | — | — |
| 16 | Selska cesta | "Nikola Tesla" | izrada tehničke dokumentacije za autobusno ugibalište | 1.327 | — | — |
| 17 | Selska cesta | "Nikola Tesla" | uređivanje autobusnog ugibališta | 26.545 | — | — |
| 18 | Gvozdanska ulica | Stara Trešnjevka | uređivanje kolnika | 41.635 | — | — |
| 19 | Ulica Ljudevita Jonkea | "Samoborček" | uređivanje kolnika | 49.559 | — | — |
| 20 | Čakovečka ulica 3-7 | "Silvije Strahimir Kranjčević" | izrada tehničke dokumentacije za uređivanje platoa | 3.318 | — | — |
| 21 | Čakovečka ulica 3-7 | "Silvije Strahimir Kranjčević" | uređivanje platoa | 41.144 | — | — |
| 22 | Bisačka ulica | "Silvije Strahimir Kranjčević" | uređivanje kolnika | 19.298 | — | — |
| 23 | Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133 | "Antun Mihanović" | uređivanje nogostupa | 31.522 | — | — |
| 24 | Mjesni odbor Ciglenica | Ciglenica | horizontalna i vertikalna signalizacija | 8.892 | — | — |
| 25 | Mjesni odbor "Samoborček" | "Samoborček" | horizontalna i vertikalna signalizacija | 8.892 | — | — |
| 26 | Mjesni odbor "Silvije Strahimir Kranjčević" | "Silvije Strahimir Kranjčević" | horizontalna i vertikalna signalizacija | 8.892 | — | — |
| 27 | Lokacije od 1. do 26. | nadzor | 10.684 | — | — | |
| 1 | Selska cesta, autobusno ugibalište prenesena | "Nikola Tesla" | izrada tehničke dokumentacije | 1.500 | — | — |
| 2 | Nova cesta, ispred OŠ Julija Klovića prenesena | "Antun Mihanović" | izrada tehničke dokumentacije za proširenje nogostupa | 1.951 | — | — |
| 3 | prenesena | nadzor | 27 | — | — | |
| 1 | Selska cesta 34 | Ciglenica | uređivanje platoa | 2.057 | — | — |
| 2 | Ragby klub Zagreb, Sošićka ulica bb, zelena površina | Rudeš | hortikulturno uređivanje | 2.296 | — | — |
| 3 | OŠ Ljubljanica, Svetoivanska ulica 33 | Ljubljanica | uređivanje staze | 836 | — | — |
| 4 | Zagorska ulica - Krapinska ulica, zelena površina | Ciglenica | hortikulturno uređivanje | 624 | — | — |
| 5 | Zagorska ulica - Krapinska ulica, park za pse | Ciglenica | hortikulturno uređivanje | 40 | — | — |
| 6 | DV Grigora Viteza, Rudeška cesta 71, dječje igralište | Rudeš | uređivanje | 544 | — | — |
| 7 | Lazinska ulica, dječje igralište | Ljubljanica | uređivanje | 358 | — | — |
| 8 | Zagrebački hokejski savez, Zagorska ulica 5, zelena površina | Ciglenica | uređivanje | 2.163 | — | — |
| 9 | Jablanska ulica 70-72, dječje igralište | Rudeš | izrada tehničke dokumentacije za dječje igralište | 3.743 | — | — |
| 10 | Dječji vrtić Matije Gupca, Dugavska 3 | Rudeš | postavljanje ogradnih panela i uklanjanje betonskog boćališta | 5.256 | — | — |
| 11 | Lazinska ulica (križanje Zagrebačke avenije i Ulice Dragutina Golika), park za pse | Rudeš | izrada tehničke dokumentacije za park za pse | 2.243 | — | — |
| 12 | Od Zagrebačke avenije do Mostarske ulice, staza uz potok | Rudeš | uređivanje staze | 22.284 | — | — |
| 13 | Ratarska ulica - Erdutska ulica, dječje igralište | Rudeš | uređivanje dječjeg igrališta | 70.834 | — | — |
| 14 | Lazinska ulica, kod Osnovne škole Ljubljanica | Ljubljanica | uređivanje vježbališta za odrasle | 34.335 | — | — |
| 15 | Dječja knjižnica Ljubljanica, Ljubljanica 24 | Ljubljanica | uređivanje stubišta | 1.075 | — | — |
| 16 | Klanječka ulica 52, dječje igralište | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje dječjeg igrališta | 33.605 | — | — |
| 17 | Hanamanova ulica 20-30, park za pse | "Dr. Ante Starčević" | izrada tehničke dokumentacije za park za pse | 2.243 | — | — |
| 18 | Osnovna škola "Voltino", Vinkovačka ulica 1 | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje staze i školskog dvorišta | 12.051 | — | — |
| 19 | Hanamanova ulica 3a kod Dječjeg vrtića Zvončić | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje staze | 9.729 | — | — |
| 20 | Glazbena škola Rudolfa Matza, Selska cesta 112 | Pongračevo | hortikulturno uređivanje | 982 | — | — |
| 21 | Fallerovo šetalište od Ulice Matka Baštijana do Šenkovečke ulice, staza uz potok | Pongračevo | uređivanje staze | 11.719 | — | — |
| 22 | Nogometni klub Trešnjevka, Veprinačka ulica 16 | Pongračevo | uređivanje pomoćnog terena | 19.245 | — | — |
| 23 | Dom za starije osobe Trešnjevka, Ulica Slavoljuba Penkale 1 | Pongračevo | postavljanje ogradnih panela | 2.601 | — | — |
| 24 | Tramvajsko okretište Ljubljanica | Pongračevo | uređivanje | 2.761 | — | — |
| 25 | Fallerovo šetalište 35-39 | Pongračevo | uređivanje invalidske staze | 33.181 | — | — |
| 26 | Park pravednika, dječje igralište | Ciglenica | uređivanje | 8.985 | — | — |
| 27 | Park pravednika | Ciglenica | izrada projektne dokumentacije za vježbalište za odrasle | 2.986 | — | — |
| 28 | Dječji vrtić "Bajka", Humska ulica 1 | Ciglenica | sanacija ograde | 757 | — | — |
| 29 | Park Stara Trešnjevka, dječje igralište | Stara Trešnjevka | uređivanje | 71.458 | — | — |
| 30 | Zagrebačka avenija - Nehajska ulica | Stara Trešnjevka | postavljanje klupa | 929 | — | — |
| 31 | Park Stara Trešnjevka 2 | Stara Trešnjevka | postavljanje stalaka za bicikle | 1.049 | — | — |
| 32 | Ulica Otona Kučere nasuprot 38-44, park za pse | "Samoborček" | izrada tehničke dokumentacije za park za pse | 2.243 | — | — |
| 33 | Nova cesta 4, dječje igralište | "Samoborček" | uređivanje dječjeg igrališta | 76.302 | — | — |
| 34 | Ulica Božidara Adžije, nasuprot 11 | "Samoborček" | izrada projektne dokumentacije za vježbalište za odrasle | 2.986 | — | — |
| 35 | Munjarski put, između Novomarofske ulice i Ludbreške ulice, boćalište | "Silvije Strahimir Kranjčević" | izrada tehničke dokumentacije | 1.792 | — | — |
| 36 | Munjarski put, između Novomarofske ulice i Ludbreške ulice, boćalište | "Silvije Strahimir Kranjčević" | uređivanje boćališta | 6.636 | — | — |
| 37 | Osnovna škola kralja Tomislava, Nova cesta 92 | "Silvije Strahimir Kranjčević" | postavljanje ogradnih panela i uređivanje igrališta | 7.632 | — | — |
| 38 | Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Ulica Božidara Adžije | "Silvije Strahimir Kranjčević" | izrada projektne dokumentacije za vježbalište za odrasle | 2.986 | — | — |
| 39 | Put Jurija Gagarina | "Antun Mihanović" | hortikulturno uređivanje | 10.618 | — | — |
| 40 | Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133 | "Antun Mihanović" | uređivanje školskog igrališta | 26.545 | — | — |
| 41 | Dječji vrtić "Potočnica", Ulica grada Vukovara 18 | "Antun Mihanović" | uređivanje dječjeg igrališta | 9.516 | — | — |
| 42 | Dom za starije osobe Trešnjevka, Drenovačka 30 | "Antun Mihanović" | hortikulturno uređivanje | 9.768 | — | — |
| 43 | Vukovarska ulica - Ulica Florijana Andrašeca | "Antun Mihanović" | uređivanje parka za pse | 57.973 | — | — |
| 44 | Drenovačka ulica - Put Jurija Gagarina | "Antun Mihanović" | izrada projektne dokumentacije za vježbalište za odrasle | 2.986 | — | — |
| 45 | Elektrostrojarska obrtnička škola, Selska cesta 83 | "Nikola Tesla" | uređivanje školskog dvorišta | 8.667 | — | — |
| 46 | Ozaljska 16 | "Nikola Tesla" | sanacija ograde | 1.725 | — | — |
| 47 | Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 1-5 | Rudeš | postavljanje klamerica | 1.327 | — | — |
| 48 | Lokacije od 1. do 47. | nadzor | 8.927 | — | — | |
| 1 | Nova cesta 37, kod objekta Mjesne samouprave prenesena | "Samoborček" | izrada projektne dokumentacije za gradnju javne rasvjete | 133 | — | — |
| 2 | Selska cesta, igralište između OŠ Augusta Šenoe i Srednje škole Katarina Zrinski prenesena | "Nikola Tesla" | izrada projektne dokumentacije za gradnju javne rasvjete | 146 | — | — |
| 1 | Rudeš, Rudeška cesta 71 | Rudeš | uređivanje | 5.043 | — | — |
| 2 | Rudeš, Rudeška cesta 71 | Rudeš | instalacija plina i centralno grijanje | 3.451 | — | — |
| 3 | "Dr. Ante Starčević", Ulica Dragutina Golika 44 | "Dr. Ante Starčević" | postavljanje zaštitne mreže na prozore | 1.725 | — | — |
| 4 | "Dr. Ante Starčević", Ulica Dragutina Golika 44 | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje sanitarnog čvora u prizemlju | 1.075 | — | — |
| 5 | Pongračevo, Opatijski trg 10 | Pongračevo | izrada tehničke dokumentacije za klimatizaciju prostora | 398 | — | — |
| 6 | Pongračevo, Opatijski trg 10 | Pongračevo | uređivanje | 26.744 | — | — |
| 7 | "Nikola Tesla", Ozaljska 16 | "Nikola Tesla" | zamjena stolarije | 2.588 | — | — |
| 8 | "Nikola Tesla", Ozaljska 16 | "Nikola Tesla" | postavljanje klimatizacijskog uređaja | 2.986 | — | — |
| 9 | "Samoborček", Nova cesta 37 | "Samoborček" | izrada tehničke dokumentacije za klimatizaciju prostora | 398 | — | — |
| 10 | "Silvije Strahimir Kranjčević", Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 4a | "Silvije Strahimir Kranjčević" | rekonstrukcija plinskog grijanja | 8.229 | — | — |
| 11 | Prostori mjesne samouprave | čišćenje | 7.963 | — | — | |
| 12 | Lokacije od 1. do. 11. | nadzor | 916 | — | — | |
| 1 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Trešnjevka, Selska cesta 116 c | Pongračevo | izrada tehničke dokumentacije za garažna vrata | 398 | — | — |
| 2 | Osnovna škola Augusta Šenoe, Selska cesta 95 | "Nikola Tesla" | saniranje parketa u sportskoj dvorani | 7.154 | — | — |
| 3 | Župa sv. Marka Križevčana, Selska cesta 91 | "Nikola Tesla" | uređivanje površine za postavljanje invalidskog dizala | 33.181 | — | — |
| 4 | Ozaljska ulica 16, dvorište | "Nikola Tesla" | iscrtavanje parkirališta | 398 | — | — |
| 5 | Župa sv. Leopolda Mandića, Ulica Dragutina Golika 42 | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje okoliša | 19.829 | — | — |
| 6 | Lokacije od 1. do 5. | nadzor | 916 | — | — | |
| 1 | Fallerovo šetalište, nasip potoka prenesena | Pongračevo | izrada tehničke dokumentacije za invalidsku rampu | 1.128 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.