Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Trešnjevka - sjever u 2018.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
82stavki
1.769.819 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srebrenička ulica | Stara Trešnjevka | izgradnja javnog kanala | 27.500 | — | — |
| 1 | Savska ulica 34-42 | "Antun Mihanović" | uređivanje nogostupa | 21.368 | — | — |
| 2 | Ulica Dragutina Golika 32 | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje požarnog puta | 7.565 | — | — |
| 3 | Ulica Dragutina Golika 44 do Baštijanove ulice, zapadna strana | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje nogostupa | 11.414 | — | — |
| 4 | Ulica Dragutina Golika od Baštijanove ulice do Vinkovačke ulice, zapadna strana | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje nogostupa | 17.121 | — | — |
| 5 | Ulica Dragutina Golika od Vinkovačke ulice do Županjske ulice, zapadna strana | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje nogostupa | 14.865 | — | — |
| 6 | Ulica Trešnjevac od Voćarskog puta do Uskočke ulice | Ljubljanica | uređivanje kolnika | 58.531 | — | — |
| 7 | Labinska ulica 8-12 | Pongračevo | uređivanje kolnika | 71.007 | — | — |
| 8 | Fiaminova ulica | Pongračevo | uređivanje kolnika | 27.872 | — | — |
| 9 | Ozaljska ulica od Krapinske ulice do Okićke ulice | "Nikola Tesla" | uređivanje nogostupa | 73.528 | — | — |
| 10 | Prenjska ulica | Rudeš | uređivanje kolnika | 50.169 | — | — |
| 11 | Nova cesta, od Ulice S. S. Kranjčevića do Tratinske ulice, istočna strana | "Silvije Strahimir Kranjčević" | uređivanje nogostupa | 75.254 | — | — |
| 12 | Ulica A. Žaje, od Nove ceste do Valjavčeve ulice, južna strana | "Samoborček" | uređivanje nogostupa | 40.746 | — | — |
| 13 | Valjavčeva ulica | "Samoborček" | uređivanje kolnika | 91.048 | — | — |
| 14 | Severinska ulica | Stara Trešnjevka | uređivanje kolnika | 110.160 | — | — |
| 15 | Cetingradska ulica | Stara Trešnjevka | uređivanje kolnika | 75.254 | — | — |
| 16 | Gradska četvrt Trešnjevka - sjever | postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije, stupići, uspornici | 53.089 | — | — | |
| 17 | Oroslavska ulica | Ciglenica | izrada tehničke dokumentacije za silaznu rampu za pješake | 3.318 | — | — |
| 18 | Ozaljska ulica od Puljske do Selske ceste | Pongračevo | uređivanje nogostupa | 51.364 | — | — |
| 19 | Lokacije od 1. do 18. | nadzor | 12.821 | — | — | |
| 1 | Ulica Florijana Andrašeca prenesena | "Antun Mihanović" | izrada tehničke dokumentacije za spajanje nogostupa | 2.522 | — | — |
| 2 | Klanječka ulica prenesena | Ciglenica | izrada tehničke dokumentacije za uređivanje kolnika i rampe za osobe s invaliditetom | 1.646 | — | — |
| 3 | Ulica Matka Baštijana 54 prenesena | "Dr. Ante Starčević" | izrada tehničke dokumentacije za izgradnju parkirališta | 3.225 | — | — |
| 4 | Taborska ulica prenesena | "Nikola Tesla" | uređivanje kolnika | 12.078 | — | — |
| 5 | Kalnička ulica od broja 63 prenesena | "Samoborček" | izrada tehničke dokumentacije za projektiranje kolnika | 1.805 | — | — |
| 1 | Šetalište J. Gagarina - Ulica F. Andrašeca | "Antun Mihanović" | uređivanje dječjeg igrališta | 57.721 | — | — |
| 2 | Vinkovačka ulica 10 | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje dječjeg igrališta | 82.341 | — | — |
| 3 | Ulica Dragutina Golika 44, park za pse | "Dr. Ante Starčević" | izrada tehničke dokumentacije | 2.495 | — | — |
| 4 | Ulica M. Baštijana od Ulice Dragutina Golika do Prugine ulice | "Dr. Ante Starčević" | hortikulturno uređivanje | 2.986 | — | — |
| 5 | Fallerovo šetalište 39 | Pongračevo | izrada tehničke dokumentacije za vježbalište za odrasle | 2.495 | — | — |
| 6 | Fallerovo šetalište 39 | Pongračevo | hortikulturno uređivanje dječjeg igrališta | 3.159 | — | — |
| 7 | Prilaz Grge Antunca | Rudeš | uređivanje dječjeg igrališta | 80.722 | — | — |
| 8 | Zagrebačka cesta 173-185 | Rudeš | uređivanje dječjeg igrališta | 12.356 | — | — |
| 9 | Ratarska ulica - Erdutski put | Rudeš | izrada tehničke dokumentacije za vježbalište za odrasle | 3.318 | — | — |
| 10 | Mostarska ulica do Anine ulice | Rudeš | uređivanje staze uz potok | 15.197 | — | — |
| 11 | Susedgradska ulica 1-5 | "Nikola Tesla" | uređivanje dječjeg igrališta | 80.443 | — | — |
| 12 | Kučerina ulica | "Samoborček" | izrada tehničke dokumentacije za park za pse | 2.495 | — | — |
| 13 | Park Stara Trešnjevka | Stara Trešnjevka | izrada tehničke dokumentacije za park za pse | 2.495 | — | — |
| 14 | Park pravednika među narodima | Ciglenica | uređivanje dječjeg igrališta | 19.842 | — | — |
| 15 | Selska cesta - Zagorska ulica | Ciglenica | uređivanje parka za pse | 20.559 | — | — |
| 16 | Lazinska ulica | Ljubljanica | uređivanje vježbališta za odrasle | 9.755 | — | — |
| 17 | Područje Gradske četvrti Trešnjevka - sjever | hortikulturno uređivanje | 53.089 | — | — | |
| 18 | Lokacije od 1. do 18. | nadzor | 6.848 | — | — | |
| 1 | Fallerovo šetalište od 35 do 39 prenesena | Pongračevo | uređivanje dječjeg igrališta | 982 | — | — |
| 2 | Jablanska ulica 40 prenesena | Rudeš | uređivanje dječjeg igrališta | 584 | — | — |
| prenesena | nadzor | 398 | — | — | ||
| 1 | Čakovečka ulica 3-5 | "Silvije Strahimir Kranjčević" | projektiranje javne rasvjete za ishođenje dokumentacije za uređivanje platoa | 2.243 | — | — |
| 1 | Prostori mjesnih samouprava | čišćenje objekata mjesne samouprave | 9 | — | — | |
| 1 | "Dr. Ante Starčević", Ulica Dragutina Golika 44 prenesena | "Dr. Ante Starčević" | postavljanje prozora i zaštitnih mreža na prednjoj strani objekta | 11.414 | — | — |
| 1 | OŠ Julija Klovića, Nova cesta 133 | "Antun Mihanović" | uređivanje školskog prilaza | 30.261 | — | — |
| 2 | Dom za starije osobe Trešnjevka, Drenovačka 30 | "Antun Mihanović" | sanacija sanitarnog čvora i tuširaonica | 3.557 | — | — |
| 3 | Dom za starije osobe Trešnjevka, Drenovačka 30 | "Antun Mihanović" | postavljanje klupa i stolova | 4.698 | — | — |
| 4 | OŠ Julija Klovića, Nova cesta 133 | "Antun Mihanović" | postavljanje "pametnih ploča" | 1.022 | — | — |
| 5 | OŠ Julija Klovića, Nova cesta 133 | "Antun Mihanović" | nabavljanje i postavljanje garderobnih ormarića | 10.299 | — | — |
| 6 | DV "Zvončić", Hanamanova 3a | "Dr. Ante Starčević" | postavljanje dječjih sprava | 3.982 | — | — |
| 7 | OŠ Voltino, Vinkovačka 1 | "Dr. Ante Starčević" | uređivanje glavnog ulaza | 10.551 | — | — |
| 8 | Župa sv. Leopolda Mandića, Ulica Dragutina Golika 42 | "Dr. Ante Starčević" | nabavljanje i postavljanje drvenih klupa | 21.899 | — | — |
| 9 | OŠ Ljubljanica, Svetoivanska ulica 33 | Ljubljanica | soboslikarski radovi zidova učionica | 9.821 | — | — |
| 10 | OŠ Ljubljanica, Svetoivanska ulica 33 | Ljubljanica | uređivanje dječjeg igrališta | 27.142 | — | — |
| 11 | OŠ A. Šenoe, Selska cesta 95 | "Nikola Tesla" | uređivanje sanitarnog čvora | 11.215 | — | — |
| 12 | OŠ A. Šenoe, Selska cesta 95 | "Nikola Tesla" | nabavljanje i postavljanje "pametnih ploča" | 9.689 | — | — |
| 13 | Sportska gimnazija, Selska cesta 119 | "Nikola Tesla" | hortikulturno uređivanje | 12.197 | — | — |
| 14 | Sportska gimnazija, Selska cesta 119 | "Nikola Tesla" | izrada tehničke dokumentacije za vježbalište za odrasle | 3.318 | — | — |
| 15 | NK Trešnjevka, Veprinačka 16 | Pongračevo | uređivanje prostorija | 9.158 | — | — |
| 16 | Dom sportova, Trg Krešimira Ćosića 11 | "Samoborček" | hortikulturno uređivanje | 2.933 | — | — |
| 17 | Zagrebački hokejski savez, Zagorska ulica 5 | Ciglenica | ograđivanje pomoćnog terena | 17.320 | — | — |
| 18 | Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14 | Ciglenica | uređivanje kamene obloge u hodniku i na stubištu | 11.215 | — | — |
| 19 | OŠ Rudeš, Jablanska 51 | Rudeš | uređivanje školskog prilaza | 9.158 | — | — |
| 20 | OŠ kralja Tomislava, Nova cesta 92 | "Silvije Strahimir Kranjčević" | uređivanje parketa u učionicama | 10.777 | — | — |
| 21 | Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1 | Stara Trešnjevka | sanacija rashladnog sustava | 2.694 | — | — |
| 22 | Lokacije od 1. do 21. | nadzor | 3.358 | — | — | |
| 1 | Dobrovoljno vatrogasno društvo, Selska cesta 116 prenesena | Pongračevo | postavljanje industrijskih vrata | 3.079 | — | — |
| 2 | Dobrovoljno vatrogasno društvo, Selska cesta 116 prenesena | Pongračevo | postavljanje zaštitne ograde | 1.526 | — | — |
| 3 | Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133 prenesena | "Antun Mihanović" | uređivanja parketa | 10.817 | — | — |
| 4 | Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133 prenesena | "Antun Mihanović" | nabava "pametnih ploča" | 8.627 | — | — |
| 5 | Osnovna škola Ljubljanica, Svetoivanska ulica 33 prenesena | Ljubljanica | zamjena i uređivanje parketa | 10.989 | — | — |
| 6 | Osnovna škola Ljubljanica, Svetoivanska ulica 33 prenesena | Ljubljanica | uređivanje informatičke učionice | 7.831 | — | — |
| 7 | Nogometni klub Trešnjevka, Veprinačka 16 prenesena | Pongračevo | sanacija i postavljanje zaštitne ograde | 7.512 | — | — |
| 8 | Osnovna škola Augusta Šenoe, Selska cesta 95 prenesena | "Nikola Tesla" | nabava opreme za mikroskop | 796 | — | — |
| 9 | Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14 prenesena | Ciglenica | sanacija i uređivanje sanitarnog čvora i pomoćne prostorije | 9.410 | — | — |
| 10 | Dom za starije osobe Trešnjevka, Drenovačka 30 prenesena | "Antun Mihanović" | sanacija sanitarnog čvora i tuširaonica | 27.739 | — | — |
| prenesena | neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana | 56.726 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.