Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Novi Zagreb - istok za 2006.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
123stavki
1.069.082 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUZIN, ulica Baneki | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 68.007 | — | — | |
| 2 | TRAVNO, kod Ul. B. Magovca 89 - 101a, istočna strana prema OŠ | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 10.060 | — | — | |
| 3 | TRAVNO, Ul. B. Magovca 105, istočna strana prema vrtiću | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 26.730 | — | — | |
| 4 | TRAVNO, Kopernikova - Ukrajinska | uređivanje i asfaltiranje pješačkog prijelaza | 5.827 | — | — | |
| 5 | SLOBOŠTINA, Ul. N. Andrića | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 17.918 | — | — | |
| 6 | SLOBOŠTINA, Gradićeva ispred br. 3 - 11 kod parkirališta | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 10.644 | — | — | |
| 7 | SLOBOŠTINA, Gradićeva 13 - 15 | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 1.699 | — | — | |
| 8 | ZAPRUĐE, Baburičina 1 - 9 pokraj škole | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 10.485 | — | — | |
| 9 | DUGAVE, Havidićeva 2a | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 8.415 | — | — | |
| 10 | DUGAVE, Hrelićka ulica | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 30.088 | — | — | |
| 11 | UTRINA, sjeveroistočna strana tržnice | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 13.710 | — | — | |
| 12 | VELIKO POLJE, Galijska | asfaltiranje kolnika i izgradnja nogostupa | 58.186 | — | — | |
| 13 | VELIKO POLJE, Velikopoljska ulica od br. 6 do 10 | asfaltiranje kolnika i izgradnja nogostupa | 8.919 | — | — | |
| 14 | VELIKO POLJE, Imotska | asfaltiranje kolnika i izgradnja nogostupa | 15.502 | — | — | |
| 15 | SREDIŠĆE, Bundek 6 - 12 | uređivanje i asfaltiranje kolnika | 30.699 | — | — | |
| 1 | DUGAVE, od ulice Murati kod raspela do izgrađenog dijela sjevernog traka Vatikanske | uređivanje staze i postava zaštitnih stupića | 4.858 | — | — | |
| 1 | ZAPRUĐE, OŠ, Meštrovićev trg 8a, kod rukometnog igrališta | izgradnja pješačke staze | 10.538 | — | — | |
| 2 | ZAPRUĐE, Vankina 2 - 10 | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 2.535 | — | — | |
| 3 | ZAPRUĐE, Adamićeva | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 15.913 | — | — | |
| 4 | ZAPRUĐE, Adamićeva kod zgrade ZET-a prema Av. Dubrovnik | izgradnja silaza za invalide | 385 | — | — | |
| 5 | ZAPRUĐE, Vučetićev prilaz prema Baburičinoj 1 - 9 | izgradnja pješačke staze | 2.615 | — | — | |
| 6 | ZAPRUĐE, Av. Dubrovnik - Meštrovićev trg, autobusna stanica | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 4.327 | — | — | |
| 7 | SOPOT, park u Turininoj | izgradnja nogostupa | 2.522 | — | — | |
| 8 | DUGAVE, Ul. sv. Mateja 29, park iza zgrade | uređivanje pješačke staze | 2.522 | — | — | |
| 9 | DUGAVE, Vijenac Frane Gotovca 1-6 i 8-14 | uređivanje pješačke staze | 14.865 | — | — | |
| 10 | DUGAVE, Vijenac Frane Gotovca 8 - od parkirališta kod pošte prema parkiralištu u Ul. sv. Mateja 1 | izgradnja pješačke staze | 876 | — | — | |
| 11 | DUGAVE, od Seisselove prema malom oktogonu | uređivanje i asfaltiranje pješačke staze | 3.424 | — | — | |
| 12 | DUGAVE, prolaz Seisselove i Denzlerove | uređivanje i asfaltiranje pješačke staze | 6.225 | — | — | |
| 13 | DUGAVE, Brdarićeva i Gomboševa park | uređivanje i asfaltiranje pješačke staze | 1.181 | — | — | |
| 14 | DUGAVE, Hribarov prilaz 8 - iza zgrade prema Sloboštini | izgradnja pješačke staze | 18.369 | — | — | |
| 15 | DUGAVE, od Ul. sv. Mateja 107 prema OŠ (lijevo prema parkiralištu) | izgradnja pješačke staze | 4.141 | — | — | |
| 16 | DUGAVE, od autobusne stanice Hrelić - Ranžirni kolodvor do ulice Kramarići | izgradnja pješačke staze | 6.026 | — | — | |
| 17 | TRAVNO, ispred sjeveroistočnog ulaza u OŠ | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 8.109 | — | — | |
| 18 | UTRINA, ispred zgrade Katićev prilaz 3 (sjeverna strana) | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 1.062 | — | — | |
| 19 | UTRINA, ispred zgrade Katićev prilaz 5-9 (sjeverna strana) | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 8.030 | — | — | |
| 20 | UTRINA, kod Katićevog prilaza 5 (istočna strana) | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 2.774 | — | — | |
| 21 | SLOBOŠTINA, Ul. SR Njemačke - Bolšićeva | uređivanje pješačke staze | 1.380 | — | — | |
| 22 | SLOBOŠTINA, Ul. SR Njemačke (zapadna strana) od Vatikanske do benzinske postaje Ine | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 10.180 | — | — | |
| 23 | SLOBOŠTINA, Miškinina od crkve do zavoja | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 14.812 | — | — | |
| 1 | DUGAVE, Ul. sv. Mateja 1 iza zgrade | uređivanje parkirališta | 677 | — | — | |
| 2 | DUGAVE, Hribarov prilaz 4, površina ispred garaža | uređivanje parkirališta | 19.749 | — | — | |
| 3 | UTRINA, ispred zgrade Marjanovićev prilaz 1 - 13, južna strana | uređivanje parkirališta | 15.144 | — | — | |
| 1 | Ul. SR Njemačke | izvedba pješačkih rampi od betonskih elemenata - spuštanje rubnjaka | 9.304 | — | — | |
| 1 | ZAPRUĐE, Lojenov prilaz 10 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama | 4.990 | — | — | |
| 2 | ZAPRUĐE, Vučetićev prilaz 1 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama | 4.990 | — | — | |
| 3 | ZAPRUĐE, Vučetićev prilaz 5 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama | 6.371 | — | — | |
| 4 | ZAPRUĐE, Park Vjekoslava Majera | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 33.061 | — | — | |
| 5 | SLOBOŠTINA, park Zahradnikova | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama i postava antitraumatske podloge | 3.039 | — | — | |
| 6 | SLOBOŠTINA, park iza zgrade Ul. V. Varićaka 1 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama | 385 | — | — | |
| 7 | SLOBOŠTINA, park iza Dione | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama i postava antitraumatske podloge | 6.756 | — | — | |
| 8 | SREDIŠĆE, perivoj Središće | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama i postava antitraumatske podloge | 15.568 | — | — | |
| 9 | BUZIN, park Pijovčina od vatrogasnog doma do ulice Bani | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 9.238 | — | — | |
| 10 | BUZIN, Ulica mladosti prema Julinskoj | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 8.030 | — | — | |
| 11 | BUZIN - park Pijovčina od ulice Baneki prema ambulanti opće medicine | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 14.201 | — | — | |
| 12 | TRAVNO, Ul. B. Magovca na zelenoj površini | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama i postava antitraumatske podloge | 10.950 | — | — | |
| 1 | SLOBOŠTINA, park iza Dione, Gradićeva ulica | postavljanje klupa i koševa | 1.858 | — | — | |
| 2 | SLOBOŠTINA, Miškinina park (iza Zahradnikove ulice) | postavljanje klupa i koševa | 1.115 | — | — | |
| 3 | SLOBOŠTINA, drvored uz Ul. SR Njemačke, Bolšićeva - Varićakova | postavljanje klupa i koševa | 1.858 | — | — | |
| 4 | DUGAVE, Ul. sv. Mateja 7 (dječje igralište između OŠ i dječjeg igrališta) | postavljanje klupa | 1.128 | — | — | |
| 5 | DUGAVE, Ul. sv. Mateja 29 iza zgrade | postavljanje koševa | 1.022 | — | — | |
| 6 | DUGAVE, Ul. sv. Mateja 69, dječje igralište iza zgrade | postavljanje koševa | 876 | — | — | |
| 7 | DUGAVE, Vajdin vijenac 2 - dječje igralište iza zgrade | postavljanje koševa | 584 | — | — | |
| 8 | DUGAVE, Vijenac F. Gotovca 8 - 14, iza zgrade | postavljanje klupa i koševa | 1.486 | — | — | |
| 9 | DUGAVE, Albinijeva ulica, košarkaško igralište | postavljanje koševa | 876 | — | — | |
| 10 | SOPOT, Turinina ulica (preko puta Konzuma) | postavljanje klupa i koševa | 743 | — | — | |
| 11 | ZAPRUĐE, Park Ivana Meštrovića | postavljanje klupa i koševa | 11.215 | — | — | |
| 12 | ZAPRUĐE, Trumbićeva kod Lojenovog prilaza | postavljanje klupa i koševa | 1.871 | — | — | |
| 13 | ZAPRUĐE, Lojenov prilaz 10 | postavljanje klupa i koševa | 1.566 | — | — | |
| 14 | ZAPRUĐE, Lojenov prilaz 4 | postavljanje klupa i koševa | 1.858 | — | — | |
| 15 | ZAPRUĐE, Vankina od 15 do 23 | postavljanje klupa i koševa | 2.243 | — | — | |
| 16 | ZAPRUĐE, Vankina 23 | postavljanje klupa i koševa | 743 | — | — | |
| 17 | ZAPRUĐE, Meštrovićev trg 11, iza zgrade | postavljanje klupa i koševa | 1.460 | — | — | |
| 18 | ZAPRUĐE, Balokovićeva 75 | postavljanje klupa i koševa | 1.858 | — | — | |
| 19 | ZAPRUĐE, ugao Adamićeve i Balokovićeve prema zgradi ZET-a | postavljanje klupa i koševa | 1.195 | — | — | |
| 20 | ZAPRUĐE, Baburičina 1 - 9 | postavljanje klupa i koševa | 1.195 | — | — | |
| 21 | UTRINA, Šišićeva preko puta benzinske | postavljanje klupa, stolova i koševa | 1.593 | — | — | |
| 22 | UTRINA, Balotin prilaz, dječji vrtić | postavljanje koševa | 876 | — | — | |
| 23 | UTRINA, Šišićeva 5 - 17, sjeverna strana zgrade | postavljanje klupa, stol i koš | 796 | — | — | |
| 24 | UTRINA, nogostupi oko OŠ Mladost | postavljanje koševa | 1.460 | — | — | |
| 25 | UTRINA, trg između skloništa i Strohalovog prilazu | postavljanje klupa i koševa | 1.632 | — | — | |
| 1 | ZAPRUĐE, Meštrovićev trg prema OŠ | postavljanje konstrukcije za košarku | 2.973 | — | — | |
| 2 | ZAPRUĐE, OŠ | sanacija ograde | 265 | — | — | |
| 3 | UTRINA, između Fancevljevog i Skokovog prilaza | postavljanje konstrukcije za košarku | 1.486 | — | — | |
| 4 | UTRINA, OŠ sjeverna strana | postavljanje stupića | 597 | — | — | |
| 5 | JAKUŠEVEC, parkiralište kod nogometnog igrališta | postavljanje konstrukcije za košarku | 1.486 | — | — | |
| 6 | DUGAVE, Albinijeva - košarkaško igralište | postavljanje konstrukcije za košarku | 1.712 | — | — | |
| 7 | BUZIN, Buzinska cesta 49, kod novoizgrađenog pomoćnog igrališta NK Mladost | postavljanje ograde oko igrališta | 20.930 | — | — | |
| 1 | TRAVNO, Ul. B. Magovca 10 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 17.108 | — | — | |
| 2 | TRAVNO 2, Ul. B. Magovca 105 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 14.347 | — | — | |
| 3 | TRAVNO 3, Kopernikova 2 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 14.347 | — | — | |
| 4 | ZAPRUĐE, Baburičina 11 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 14.347 | — | — | |
| 5 | ZAPRUĐE, Vankina 12 (Lojenov prilaz) | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 14.347 | — | — | |
| 6 | UTRINA, Maretićeva 2 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 14.347 | — | — | |
| 7 | UTRINA, Balotin prilaz | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 14.347 | — | — | |
| 8 | UTRINA, Katićev prilaz | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 14.347 | — | — | |
| 9 | SOPOT, Ul. Viktora Kovačića 18 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 14.228 | — | — | |
| 10 | SOPOT, Ul. Viktora Kovačića 18 | nabava i dovoz plodne vrtne zemlje | 425 | — | — | |
| 11 | SOPOT, Ostrogovićeva 9 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 12.011 | — | — | |
| 12 | SOPOT, Ostrogovićeva 9 | uređivanje ograde | 13.073 | — | — | |
| 13 | DUGAVE, Ul. sv. Mateja 131 | uređivanje ograde | 11.175 | — | — | |
| 14 | DUGAVE, Ul. sv. Mateja 131 | dopuna postojećeg dječjeg igrališta igraćim spravama, parkovnom opremom i postava antitraumatske podloge | 14.347 | — | — | |
| 1 | DUGAVE, Havidićeva 2 a | dogradnja javne rasvjete | 5.574 | — | — | |
| 2 | DUGAVE, Abramovićeva 1 - 13, iza zgrade | dogradnja javne rasvjete | 21.236 | — | — | |
| 3 | UTRINA, Katićev prilaz | dogradnja javne rasvjete | 21.236 | — | — | |
| 4 | UTRINA, Maretićeva 2, dječji vrtić | dogradnja javne rasvjete | 12.609 | — | — | |
| 5 | UTRINA, Balotin prilaz, dječji vrtić | dogradnja javne rasvjete | 24.554 | — | — | |
| 6 | UTRINA, Katićev prilaz, dječji vrtić | dogradnja javne rasvjete | 13.272 | — | — | |
| 7 | UTRINA, Marjanovićeva staza, vezano uz trasu između dječjeg vrtića u Balotinom prilazu i 3 nebodera | dogradnja javne rasvjete | 9.556 | — | — | |
| 8 | JAKUŠEVEC, Jakuševečka ulica od vatrogasnog doma do Waldrofske škole | dogradnja javne rasvjete | 2.124 | — | — | |
| 9 | VELIKO POLJE, Nadinska ulica od br. 10 h do br 10 j | dogradnja javne rasvjete | 3.982 | — | — | |
| 10 | ZAPRUĐE, Vankina 2 - 10 | dogradnja javne rasvjete | 5.973 | — | — | |
| 11 | ZAPRUĐE, Meštrovićev trg 8a | dogradnja javne rasvjete | 12.609 | — | — | |
| 1 | ZAPRUĐE, Meštrovićev trg bb | uređivanje instalacija grijanja | 3.318 | — | — | |
| 2 | JAKUŠEVEC, Waldrofska škola | spajanje objekta na vodoopskrbu i naknada za priključivanje | 3.955 | — | — | |
| 3 | BUZIN, NK Mladost, objekt u vlasništvu grada | spajanje objekta na odvodnju, vodoopskrbu, električnu energiju i naknada za priključivanje | 10.419 | — | — | |
| 1 | SREDIŠĆE, ulaz na plato Ul. Ivana Šibla | postavljanje stupića | 186 | — | — | |
| 2 | ZAPRUĐE, Vankina 25 - 33 | postavljanje stupića | 3.212 | — | — | |
| 3 | ZAPRUĐE, Baburičina 1 - 9 | postavljanje stupića | 3.902 | — | — | |
| 4 | ZAPRUĐE, Baburičina 15-23 | postavljanje stupića | 2.283 | — | — | |
| 5 | ZAPRUĐE, Baburičina 26-34 | postavljanje stupića | 9.437 | — | — | |
| 6 | ZAPRUĐE, OŠ sa strane Baburičine 1 - 9 | postavljanje klamerica | 9.251 | — | — | |
| 7 | SOPOT, Turinina (preko puta porezne uprave, Av. Dubrovnik 32) | postavljanje stupića | 2.668 | — | — | |
| 8 | BUZIN, Ulica mladosti 1. odvojak | postavljanje stupića | 5.362 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.