Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Novi Zagreb - istok za 2009. godinu
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
112stavki
1.967.217 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza od br. 9a do br. 9c | dogradnja vodovodne mreže | 9.291 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza od br. 9a do br. 9c | nadzor | 664 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza od br. 9a do br. 9c | izrada tehničkog rješenja | 664 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza od br. 9a do br. 9c | projektna dokumentacija | 1.327 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza od br. 9a do br. 9c | dogradnja kanalske mreže | 12.609 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza od br. 9a do br. 9c | nadzor | 664 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza od br. 9a do br. 9c | izrada tehničkog rješenja | 664 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza od br. 9a do br. 9c | projektna dokumentacija | 1.327 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza od br. 9a do br. 9c | sanacija prijekopa nakon dogradnje vodoopskrbne mreže | 929 | — | — | |
| 2 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza od br. 9a do br. 9c | sanacija prijekopa nakon dogradnje kanalske mreže | 1.261 | — | — | |
| 1 | BUZIN, pristupna cesta stajalištu prigradske željeznice | projektna dokumentacija, uređivanje i asfaltiranje, nadzor | 48.417 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Ulica Mladosti I. Odvojak (dječje igralište kod NK Mladost) | izgradnja staze od kulir ploča | 1.686 | — | — | |
| 2 | nadzor | 27 | — | — | ||
| 1 | BUZIN, ulica Bani od crkve prema raspelu | postavljanje zaštitnih stupića | 3.225 | — | — | |
| 2 | DUGAVE, Kauzlarićev prilaz br. 11 kod Doma zdravlja | postavljanje zaštitnih stupića | 4.294 | — | — | |
| 3 | SOPOT, Ulica Milovana Kovačevića, prilaz osnovnoj školi | postavljanje zaštitnih stupića | 1.075 | — | — | |
| 4 | SOPOT, Turinina ulica kod br. 7 | postavljanje zaštitnih stupića | 5.369 | — | — | |
| 5 | SLOBOŠTINA, Ulica Mije Siloboda Bolšića br. 4 | postavljanje zaštitne klamerice | 119 | — | — | |
| 6 | TRAVNO, Kopernikova ulica br. 2, dječji vrtić | postavljanje zaštitnih stupića | 1.075 | — | — | |
| 7 | ZAPRUĐE, Lojenov prilaz br. 8 | postavljanje zaštitnih stupića | 1.075 | — | — | |
| 8 | nadzor | 246 | — | — | ||
| 1 | DUGAVE, Gomboševa ulica od br. 30 do br. 34 | postavljanje klupa i koševa za otpatke | 916 | — | — | |
| 2 | DUGAVE, Ulica sv. Mateja uz NK Zelengaj | postavljanje koševa za otpatke | 365 | — | — | |
| 3 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca uz nogometno igralište | postavljanje klupa i koševa za otpatke | 1.825 | — | — | |
| 4 | UTRINA, OŠ Mladost, sjeverna strana | postavljanje klupa i koševa za otpatke | 1.825 | — | — | |
| 5 | ZAPRUĐE, Park Ivana Meštrovića | toalet za pse | 1.593 | — | — | |
| 6 | DUGAVE, Park Dugave | toalet za pse | 4.765 | — | — | |
| 7 | nadzor | 173 | — | — | ||
| 1 | DUGAVE, Abramovićeva prema Ul. SR Njemačke | uređivanje boćališta | 16.531 | — | — | |
| 2 | DUGAVE, Albinijeva ulica | zatvaranje pješčanika | 1.493 | — | — | |
| 3 | DUGAVE, Čalogovićeva ulica - Ul. sv. Mateja od br. 120 do br. 126 | zatvaranje pješčanika, zamjena 2 klupa | 4.294 | — | — | |
| 4 | DUGAVE, Gomboševa ulica od br. 30 do br. 34 | zamjena sprava na dječjem igralištu | 10.485 | — | — | |
| 5 | DUGAVE, Hribarov prilaz br. 2 | postavljanje dječjih sprava | 9.238 | — | — | |
| 6 | DUGAVE, Kauzlarićev prilaz - Albinijeva ulica | uređivanje boćališta | 26.896 | — | — | |
| 7 | DUGAVE, Ulica sv. Mateja br. 80 - Crkva sv. Mateja | uređivanje boćališta | 24.978 | — | — | |
| 8 | DUGAVE, Vajdin vijenac br. 2 | zamjena sprava na dječjem igralištu | 11.023 | — | — | |
| 9 | JAKUŠEVEC, Tišinska ulica br. 20, sjeverno od zgrade NK Sava | postavljanje dječjih sprava | 7.578 | — | — | |
| 10 | SLOBOŠTINA, Ulica Mije Siloboda Bolšića do br. 1 do br. 21 | zamjena sprava na dječjem igralištu | 4.453 | — | — | |
| 11 | SLOBOŠTINA, Ulica Mije Siloboda Bolšića prema Ulici Vladimira Varićaka | zamjena sprava na dječjem igralištu | 2.064 | — | — | |
| 12 | SLOBOŠTINA, Ulica Karela Zahradnika br. 19 | zamjena sprava na dječjem igralištu | 3.935 | — | — | |
| 13 | SLOBOŠTINA, Ulica Karela Zahradnika od br. 2 do br. 10 | zamjena sprava na dječjem igralištu | 5.216 | — | — | |
| 14 | SLOBOŠTINA, Ulica Vladimira Varićaka prema Ulici Stjepana Gradića | zamjena sprava na dječjem igralištu | 3.564 | — | — | |
| 15 | SOPOT, Ulica Viktora Kovačića br. 28 | zamjena sprava na dječjem igralištu | 15.316 | — | — | |
| 16 | SOPOT, Ulica Viktora Kovačića kod križanja sa Stonskom ulicom | uređivanje boćališta | 14.082 | — | — | |
| 17 | SOPOT, Ulica Viktora Kovačića br. 18c, dječji vrtić | zamjena pješčanika | 5.408 | — | — | |
| 18 | SOPOT, Ulica Viktora Kovačića br. 18c, dječji vrtić | postavljanje antitraumatske podloge na dječjem irgralištu | 5.515 | — | — | |
| 19 | SREDIŠĆE, Perivoj Središće | postavljanje dječje sprave | 13.199 | — | — | |
| 20 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca br. 10 istočno od dječjeg vrtića | uređivanje boćališta | 42.173 | — | — | |
| 21 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca br. 44 | zamjena sprava na dječjem igralištu | 11.401 | — | — | |
| 22 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca kod nogometnog igrališta | uređivanje boćališta | 14.082 | — | — | |
| 23 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca, park kod crkve | zamjena sprava na dječjem igralištu | 14.759 | — | — | |
| 24 | UTRINA, Balotin prilaz bb, dječji vrtić | postavljanje dječjih sprava | 4.931 | — | — | |
| 25 | UTRINA, Balotin prilaz bb, dječji vrtić | zamjena pješčanika | 2.708 | — | — | |
| 26 | UTRINA, Balotin prilaz br. 3, istočna strana | postavljanje dječje sprave | 12.204 | — | — | |
| 27 | UTRINA, Katićev prilaz br. 3 | uklanjanje pješčanika | 949 | — | — | |
| 28 | UTRINA, Katićev prilaz zapad prema Skokovom prilazu | uklanjanje pješčanika te postavljanje triju klupa bez naslona | 2.840 | — | — | |
| 29 | UTRINA, Katićev prilaz br. 1a, dječji vrtić | zamjena pješčanika | 2.708 | — | — | |
| 30 | UTRINA, Maretićeva ulica br. 2, dječji vrtić | zamjena pješčanika | 2.708 | — | — | |
| 31 | UTRINA, Maretićeva ulica od br. 6 do br. 18, južna strana | postavljanje dječje sprave | 5.302 | — | — | |
| 32 | UTRINA, Strohalov prilaz | postavljanje dječjih sprava | 6.099 | — | — | |
| 33 | UTRINA, Šišićeva ulica br. 14 | uklanjanje pješčanika | 551 | — | — | |
| 34 | ZAPRUĐE, Meštrovićev trg | zamjena sprava na dječjem igralištu | 8.634 | — | — | |
| 35 | ZAPRUĐE, Vankina ulica iza br. 21 | zatvaranje pješčanika | 2.203 | — | — | |
| 36 | nadzor | 4.791 | — | — | ||
| 1 | BUZIN, Buzinska cesta br. 20, oko objekta mjesne samouprave | dogradnja javne rasvjete | 13.007 | — | — | |
| 2 | BUZIN, Ulica Mladosti III. Odvojak | dogradnja javne rasvjete | 929 | — | — | |
| 3 | DUGAVE, Kauzlarićev prilaz, ispred Doma zdravlja | zamjena stupova javne rasvjete | 33.446 | — | — | |
| 4 | DUGAVE, Hribarov prilaz od parkirališta prema Ulici SR Njemačke | dogradnja javne rasvjete | 265 | — | — | |
| 5 | DUGAVE, Vajdin vijenac br. 16, u parku prema autobusnom stajalištu u Vatikanskoj ulici | dogradnja javne rasvjete | 15.661 | — | — | |
| 6 | SOPOT, Dječji vrtić, Ostrogovićeva ulica | dogradnja javne rasvjete | 21.236 | — | — | |
| 7 | SOPOT, Dječji vrtić, Ulica Viktora Kovačića | dogradnja javne rasvjete | 25.483 | — | — | |
| 8 | SREDIŠĆE, pješačka staza između Avenije Dubrovnik i Ulice Ivana Šibla | dogradnja javne rasvjete | 35.172 | — | — | |
| 9 | SREDIŠĆE, Ulica Brune Bušića od br. 18 do br. 28, sjeverna strana i od br.30 do br. 36, istočna strana | dogradnja javne rasvjete | 18.581 | — | — | |
| 10 | UTRINA, Fancevljev prilaz prema Skokovom prilazu zapad | dogradnja javne rasvjete | 35.172 | — | — | |
| 11 | VELIKO POLJE, Prokljanska ulica | dogradnja javne rasvjete | 4.247 | — | — | |
| 12 | VELIKO POLJE, ulica Kovači, prema osnovno školi | dogradnja javne rasvjete | 2.654 | — | — | |
| 13 | ZAPRUĐE, Park Vjekoslava Majera, staza prema pothodniku u Aveniji Dubrovnik | dogradnja javne rasvjete | 17.785 | — | — | |
| 14 | ZAPRUĐE, Vankina ulica iza br. 21 | dogradnja javne rasvjete | 39.817 | — | — | |
| 15 | ZAPRUĐE, Baburičina ulica od br. 1 do br. 9 | dogradnja javne rasvjete | 5.043 | — | — | |
| 16 | projektna dokumentacija | 51.815 | — | — | ||
| 17 | nadzor | 4.884 | — | — | ||
| 1 | ZAPRUĐE, Meštrovićev trg 1 g | projektna dokumentacija, uređivanje objekta, nadzor | 225.629 | — | — | |
| 2 | VELIKO POLJE, Velikopoljska ulica | prostor za rad mjesnog odbora | 331.807 | — | — | |
| 1 | SLOBOŠTINA, Avenija Večeslava Holjevca - Oreškovićeva ulica sjever | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 2 | SLOBOŠTINA, Islandska - Dom umirovljenika | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 3 | SLOBOŠTINA, Ul. SR Njemačke - Dom umirovljenika | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 4 | SLOBOŠTINA, Islandska ulica - Građevinski školski centar | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 5 | VELIKO POLJE, Velikogorička cesta - željezničko stajalište Odra | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 6 | UTRINA, Ukrajinska ulica - Ulica Božidara Magovca | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 7 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja - Tehnički centar | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 8 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja k.br. 80 - DVD Hrelić | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 9 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja k.br. 67 | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 10 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja k.br. 27 | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 11 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja k.br. 27 sjever | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 12 | DUGAVE, Sarajevska cesta - Vatikanska ulica zapad | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 13 | JAKUŠEVEC, Sarajevska cesta - Vatikanska ulica istok | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 14 | DUGAVE, Ulica SR Njemačke - Hribarov prilaz | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 15 | DUGAVE, Vatikanska ulica - Ul. SR Njemačke | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 16 | DUGAVE, Vatikanska ulica - Vijenac Frane Gotovca | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 17 | DUGAVE, Sarajevska cesta - Kauzlarićev prilaz zapad | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 18 | DUGAVE, Sarajevska cesta - Kauzlarićev prilaz istok | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 19 | JAKUŠEVEC, Jakuševečka cesta kod Waldrofske škole | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 20 | UTRINA, Avenija Dubrovnik - Šišićeva ulica jug | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 21 | TRAVNO, Ul. SR Njemačke - Vatikanska ulica | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 22 | BUZIN, Velikogorička - Novak Benz | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 23 | BUZIN, Velikogorička - autopraonica Herc | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 24 | SREDIŠĆE, Avenija Većeslava Holjevca - Ul. Damira Tomljanovića Gavrana | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 25 | ZAPRUĐE, Avenija Marina Držića - Avenija Dubrovnik | izrada projektne dokumentacije, izgradnja temelja za nadstrešnicu, postavljanje nadstrešnice i nadzor | 16.192 | — | — | |
| 26 | JAKUŠEVEC, križanje Tišinske i Jakuševečke ulice | projektna dokumentacija, uređivanje raspela, nadzor | 19.908 | — | — | |
| 27 | Av. Dubrovnik br. 12 | izrada karta u obliku svjetlećih panoa | 5.309 | — | — | |
| 28 | ZAPRUĐE, Baburičina ulica uz OŠ | uređaj za mjerenje brzine vozila, nadzor | 11.759 | — | — | |
| 29 | BUZIN, Buzinska cesta br. 49 | projektna dokumentacija, uređivanje objekta, nadzor | 199.084 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.