Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Novi Zagreb - istok za 2012.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
67stavki
1.065.101 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzin, ulica Bani II. odvojak prenesena | Buzin | dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 57 | — | — |
| 1 | Buzin, ulica Bani II. odvojak prenesena | Buzin | sanacija prijekopa nakon dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda | 1.035 | — | — |
| 1 | Buzin, Krčmarići | Buzin | uređivanje 380 m kolnika | 39.817 | — | — |
| 2 | Buzin, Cebini | Buzin | uređivanje 400 m kolnika | 39.817 | — | — |
| 3 | Zagreb, Školski prilaz | Dugave | uređivanje 200 m nogostupa | 48.842 | — | — |
| 4 | Zagreb, Sarajevska cesta 29, prema Gomboševoj ulici | Dugave | uređivanje 15 m staze | 2.654 | — | — |
| 5 | Zagreb, Matunova ulica, od ulice Kramarići do Sarajevske ceste | Hrelić | uređivanje 300 m kolnika | 50.036 | — | — |
| 6 | Zagreb, Hrelićka zavrtnica | Hrelić | uređivanje 200 m kolnika | 21.634 | — | — |
| 7 | Zagreb, od Ulice Aleksandra Brdarića do Hrelićke ulice | Hrelić | uređivanje 100 m staze | 8.892 | — | — |
| 8 | Zagreb, ulica Gata, I. etapa | Jakuševec | uređivanje 480 m kolnika | 84.969 | — | — |
| 9 | Zagreb, Nežićeva ulica i Miškinina ulica | Sloboština | uređivanje 550 m kolnika | 81.492 | — | — |
| 10 | Zagreb, Ulica Karela Zahradnika 3-19 | Sloboština | uređivanje 100 m nogostupa | 9.821 | — | — |
| 11 | Zagreb, Ulica Vladimira Varićaka 11, do parkirališta | Sloboština | uređivanje 50 m nogostupa | 8.096 | — | — |
| 12 | Zagreb, Ulica Vladimira Varićaka 11, do parkirališta | Sloboština | postavljanje 4 zaštitna stupića | 531 | — | — |
| 13 | Zagreb, Ulica Milovana Kovačevića, II. etapa | Sopot | uređivanje 100 m staze | 4.513 | — | — |
| 14 | Zagreb, između Pičmanove ulice 9 i Ostrogovićeve ulice | Sopot | uređivanje 100 m staze | 4.114 | — | — |
| 15 | Zagreb, Zemljakova ulica 1-7, I. etapa | Sopot | uređivanje parkirališta | 21.103 | — | — |
| 16 | Zagreb, Ulica Milovana Kovačevića 3-7 | Sopot | uređivanje parkirališta | 36.764 | — | — |
| 17 | Zagreb, Pičmanova ulica 2-9 | Sopot | uređivanje 100 m nogostupa | 14.201 | — | — |
| 18 | Zagreb, Ulica Brune Bušića 4-30 | Središće | uređivanje 320 m kolnika | 44.462 | — | — |
| 19 | Zagreb, Ulica Ivana Šibla 1-17 | Središće | uređivanje 230 m kolnika | 33.446 | — | — |
| 20 | Zagreb, Ulica Božidara Magovca 3-15, istočna strana male Mamutice | Travno | uređivanje 100 m nogostupa | 9.158 | — | — |
| 21 | Zagreb, Ulica Božidara Magovca 48 a i 48., istočna strana | Travno | uređivanje 100 m staze | 3.185 | — | — |
| 22 | Zagreb, Ulica Savezne Republike Njemačke, od autobusne stanice do Ulice Božidara Magovca | Travno | uređivanje 110 m staze | 11.945 | — | — |
| 23 | Zagreb, Karamanov prilaz 2 | Utrina | uređivanje 60 m nogostupa | 3.318 | — | — |
| 24 | Zagreb, Maretićeva ulica 2 - 18 | Utrina | uređivanje 150 m nogostupa | 1.858 | — | — |
| 25 | Zagreb, Strohalov prilaz, sjeverna strana do Kombolove ulice | Utrina | uređivanje 100 m nogostupa | 9.423 | — | — |
| 26 | Zagreb, Karamanov prilaz, Šišićeva ulica, Maretićeva ulica | Utrina | uređivanje 130 m staze | 5.442 | — | — |
| 27 | Veliko Polje, Poljudska ulica | Veliko Polje | uređivanje 300 m kolnika | 30.659 | — | — |
| 28 | Veliko Polje, Dračevička ulica | Veliko Polje | uređivanje 150 m kolnika | 37.693 | — | — |
| 29 | Veliko Polje, odvojci, spajanje Nadinske i Dračevićke ulice | Veliko Polje | uređivanje 300 m kolnika | 64.371 | — | — |
| 30 | Veliko Polje, Prilaz Zagrebačkoj cesti | Veliko Polje | uređivanje 100 m kolnika | 10.485 | — | — |
| 31 | Zagreb, između Lojenovog prilaza 2 i Vankine ulice 8 | Zapruđe | uređivanje 200 m staze | 39.021 | — | — |
| 32 | Zagreb, Baburičina ulica 12-24 | Zapruđe | uređivanje 260 m staze | 33.446 | — | — |
| 33 | Zagreb, Adamićeva ulica 3-15 iza zgrade, uz Balokovićevu ulicu 75 do Baburičine ulice 24 | Zapruđe | uređivanje 350 m staze | 41.808 | — | — |
| 34 | Lokacije pod rednim brojevima 1. - 33. | nadzor | 12.856 | — | — | |
| 1 | Buzin, Ulica mladosti I. odvojak, dječje igralište | Buzin | uređivanje igrališta | 3.716 | — | — |
| 2 | Zagreb, Čalogovićeva ulica, zelena površina iza Doma zdravlja | Dugave | izrada idejnog projekta za gradnju parka za pse | 6.636 | — | — |
| 3 | Zagreb, dječje igralište između Gomboševe ulice i Ulice Josipa Seissela | Hrelić | postavljanje zaštitne ograde | 1.858 | — | — |
| 4 | Zagreb, dječje igralište između Gomboševe ulice i Hrelićke ulice | Hrelić | postavljanje zaštitne ograde | 1.858 | — | — |
| 5 | Zagreb, dječje igralište Stonska ulica | Središće | uređivanje | 11.547 | — | — |
| 6 | Zagreb, dječje igralište između Skokovog prilaza i Fancevljevog prilaza | Utrine | uređivanje | 16.458 | — | — |
| 7 | Lokacije pod rednim brojevima 1. - 6. | nadzor | 637 | — | — | |
| 1 | Prostori mjesne samouprave | održavanje | 26.545 | — | — | |
| 2 | Buzin, Buzinska cesta 20 | Buzin | izrada PD za premještanje električnog brojila i postavljanje fasadnog ormarića | 3.273 | — | — |
| 3 | Buzin, Buzinska cesta 20 | Buzin | postavljanje videonadzora | 2.389 | — | — |
| 4 | Zagreb, Ulica svetog Mateja 93 | Dugave | izmjena drvenih prozora i postavljanje PVC stolarije | 4.645 | — | — |
| 5 | Zagreb, Ulica svetog Mateja 93 | Dugave | postavljanje triju klimatizacijskih uređaja uređaja | 2.389 | — | — |
| 6 | Zagreb, Ulica Vladimira Varićaka 11 | Sloboština | postavljanje triju klimatizacijskih uređaja | 2.389 | — | — |
| 7 | Zagreb, Ulica Vladimira Varićaka 11 | Sloboština | izrada projektne dokumentacije za uređivanje prostora | 2.256 | — | — |
| 8 | Zagreb, Ulica Viktora Kovačića 5 | Sopot | postavljanje dvaju klimatizacijskih uređaja | 1.593 | — | — |
| 9 | Zagreb, Ulica Božidara Magovca 63 | Travno | popravljanje stropa u dvorani | 2.588 | — | — |
| 10 | Zagreb, Ulica Božidara Magovca 63 | Travno | izmjena staklenih stijena i ulaznih vrata | 24.872 | — | — |
| 11 | Zagreb, Ulica Božidara Magovca 63 | Travno | postavljanje četiriju klimatizacijskih uređaja | 3.185 | — | — |
| 12 | Zagreb, Barčev trg 16 | Utrina | postavljanje četiriju klimatizacijskih uređaja | 3.185 | — | — |
| 13 | Veliko Polje, Velikopoljska ulica 9 g | Veliko Polje | postavljanje dvaju klimatizacijskih uređaja | 1.593 | — | — |
| 14 | Lokacije pod rednim brojevima 1. - 13. | nadzor | 1.218 | — | — | |
| 1 | Zagreb, Ulica Ivana Šibla 8 prenesena | Središće | održavanje prostora | 84 | — | — |
| 2 | Zagreb, Ulica Božidara Magovca 63 prenesena | Travno | održavanje prostora | 1.052 | — | — |
| 1 | Zagreb, Dom zdravlja Centar, ambulanta opće medicine, Ulica Vladimira Varićaka 1 | Sloboština | uređivanje prostora | 38.888 | — | — |
| 2 | Zagreb, Dječji vrtić Utrina, Maretićeva ulica 2 | Utrine | obnova ograde | 1.991 | — | — |
| 3 | Zagreb, Ugostiteljsko-turističko učilište, Kombolova ulica 2 a | Utrine | postavljanje videonadzora | 5.973 | — | — |
| 4 | Zagreb, Ugostiteljsko-turističko učilište, Kombolova ulica 2 a | Utrine | obnova stubišta | 8.892 | — | — |
| 5 | Zagreb, Ugostiteljsko-turističko učilište, Kombolova ulica 2 a | Utrine | obnova dvorišnih ploča | 4.247 | — | — |
| 6 | Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, kod IV. gimnazije | Utrine | sanacija postolja spomenika | 5.309 | — | — |
| 7 | Veliko Polje, Dječji vrtić Travno, Velikopoljska 12 | Veliko Polje | postavljanje zaštitne ograde | 1.858 | — | — |
| 8 | Lokacije pod rednim brojevima 1. - 7. | nadzor | 1.010 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.