Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Novi Zagreb - istok za 2008.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
117stavki
1.282.205 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUZIN, ulica Bani, Odvojak prema benzinskoj postaji Novak-benz | dogradnja kanalske mreže | 39.817 | — | — | |
| 2 | BUZIN, Babići | dogradnja kanalske mreže | 29.863 | — | — | |
| 3 | JAKUŠEVEC, Tišinska ulica od br. 59 do br. 67 | dogradnja kanalske mreže | 22.696 | — | — | |
| 1 | BUZIN, ulica Bani, Odvojak prema benzinskoj postaji Novak-benz | sanacija prijekopa nakon dogradnje kanalske mreže | 8.494 | — | — | |
| 2 | BUZIN, Babići | sanacija prijekopa nakon dogradnje kanalske mreže | 6.318 | — | — | |
| 3 | JAKUŠEVEC, Tišinska ulica od br. 59 do br. 67 | sanacija prijekopa nakon dogradnje kanalske mreže | 4.778 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Odvojak Odranskog prilaza, iza br. 7 (do kraja parcele br. 9c) | dogradnja plinovoda | 9.649 | — | — | |
| 1 | JAKUŠEVEC, ulica Gata br. 19 | uređivanje i asfaltiranje ulice | 5.176 | — | — | |
| 1 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja iza Vatrogasnog doma do nogometnog igrališta NK Zelengaj | uređivanje i asfaltiranje | 40.812 | — | — | |
| 2 | SREDIŠĆE, Ulica Brune Bušića od br. 30 do br. 36 | uređivanje i asfaltiranje | 10.565 | — | — | |
| 3 | SOPOT, Ulica Viktora Kovačića kod br. 5 do 9. | uređivanje i asfaltiranje | 25.702 | — | — | |
| 4 | SLOBOŠTINA, Ulica Pavleka Miškine od br. 3 do Crkve | uređivanje i asfaltiranje | 20.108 | — | — | |
| 5 | JAKUŠEVEC, Tišinska ulica kod br. 33, 43 i nasuprot II. odvojka | uređivanje i asfaltiranje | 597 | — | — | |
| 1 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca br. 23 (istočna strana), autobusno stajalište | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 3.517 | — | — | |
| 2 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca na autobusnim stajalištima (tri stajališta) | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 9.596 | — | — | |
| 3 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca, od autobusne stanice prema br. 26 | uređivanje staze od kulir ploča | 1.918 | — | — | |
| 4 | SOPOT, Ulica Ede Šene br. 10, ugao prema tzv. Krugu | uređivanje i asfaltiranje nogostupa, te postavljanje zaštitnih stupića | 5.408 | — | — | |
| 5 | SOPOT, Ulica Ede Šene od br. 2 do br. 10 | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 18.754 | — | — | |
| 6 | SOPOT, Ostrogovićeva ulica, dječje igralište u parku iza zgrade Turinine ulice od br. 6 do br. 12 | uređivanje i asfaltiranje površine oko dječjih igračih sprava i dvije staze kroz park | 21.627 | — | — | |
| 7 | ZAPRUĐE, Vankina ulica od br. 11 do br. 23 | uređivanje i asfaltiranje nogostupa, te postavljanje zaštitnih stupića | 15.960 | — | — | |
| 8 | ZAPRUĐE, Vankina ulica od br. 14 do br. 22 | uređivanje i asfaltiranje nogostupa, te postavljanje zaštitnih stupića | 8.255 | — | — | |
| 9 | ZAPRUĐE, Balokovićeva ulica od br. 25 do br. 37 | uređivanje i asfaltiranje nogostupa, te postavljanje zaštitnih stupića | 11.434 | — | — | |
| 10 | ZAPRUĐE, Vankina ulica - Balokovićeva ulica - staza prema Dječjem vrtiću | uređivanje i asfaltiranje pješačke staze | 33.539 | — | — | |
| 11 | URTINA, Maretićeva ulica prema Sarajevskoj cesti | uređivanje staze i postavljanje kulir ploča | 2.110 | — | — | |
| 12 | DUGAVE, Abramovićeva ulica prema šetnici u Ulici SR Njemačkoj | uređivanje i asfaltiranje pješačke staze | 5.442 | — | — | |
| 13 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja bb ispred ulaza u mjesnu samoupravu | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 5.495 | — | — | |
| 14 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja, od autobusne stanice prema Domu zdravlja | uređivanje i asfaltiranje pješačke staze | 8.886 | — | — | |
| 15 | DUGAVE, od Doma zdravlja uz kanal Savišće prema ulici Murati | uređivanje i asfaltiranje pješačke staze | 8.262 | — | — | |
| 16 | DUGAVE, Ulica Jurja Denzlera, istočna strana ulice te spajanje s nogostupom uz južnu stranu Kauzlarićevog prilaza | uređivanje i asfaltiranje pješačke staze | 1.380 | — | — | |
| 17 | BUZIN, Ulica Mladosti I. odvojak | uređivanje i asfaltiranje nogostupa | 18.827 | — | — | |
| 18 | UTRINA, Barčev trg kod spomenika poginulim braniteljima domovinskog rata | uređivanje staze od kulir ploča | 4.433 | — | — | |
| 19 | ZAPRUĐE, Meštrovićev trg od br. 5 do br. 14 | uređivanje i asfaltiranje pješačke staze II. etapa | 1.254 | — | — | |
| 1 | SOPOT, Ulica Viktora Kovačića kod br. 26 | uređivanje i asfaltiranje | 5.163 | — | — | |
| 2 | ZAPRUĐE, Adamićeva ulica (parkiralište) | sanacija odvodnje (slivnika) i kolnika | 29.803 | — | — | |
| 3 | ZAPRUĐE, Balokovićeva ulica (parkiralište) | sanacija odvodnje i kolnika | 113.923 | — | — | |
| 1 | SREDIŠĆE, Ulica Brune Bušića | postavljanje zaštitnih stupića | 3.584 | — | — | |
| 2 | SOPOT, Ulica Ede Šena br. 6 | postavljanje zaštitnih klamerica | 617 | — | — | |
| 3 | SOPOT, Ulica Viktora Kovačića kod dječjeg vrtića | postavljanje zaštitnih stupića | 3.073 | — | — | |
| 4 | SOPOT, Ulica Huga Erlicha, kod OŠ | postavljanje zaštitnih stupića | 1.639 | — | — | |
| 5 | SLOBOŠTINA, Ulica Mije Siloboda Bolšića od br. 2 do br. 4 | postavljanje zaštitnih klamerica | 1.838 | — | — | |
| 6 | JAKUŠEVEC, Tišinska ulica kod Sportskog doma u cijeloj dužini ulice | postavljanje zaštitnih stupića | 5.800 | — | — | |
| 7 | JAKUŠEVEC, ulica Gata kod ulaza u dvorište objekta mjesne samouprave prema žardinjerama | postavljanje zaštitnih stupića | 518 | — | — | |
| 8 | ZAPRUĐE, Baburičina ulica | postavljanje zaštitnih klamerica | 617 | — | — | |
| 9 | ZAPRUĐE, Adamićeva ulica kod Dione | postavljanje zaštitnih klamerica | 491 | — | — | |
| 10 | ZAPRUĐE, Balokovićeva ulica od br. 63 do br. 75 | postavljanje zaštitnih klamerica | 617 | — | — | |
| 11 | ZAPRUĐE, Meštrovićev trg bb | postavljanje zaštitnih stupića | 7.160 | — | — | |
| 12 | UTRINA, Kombolova ulica od br. 11 pa do kraja ulice | zamjena klamerica stupićima | 15.250 | — | — | |
| 13 | UTRINA, Maretićeva ulica preko puta HGSPOT-a | postavljanje zaštitnih stupića i prometnih znakova | 2.588 | — | — | |
| 14 | SREDIŠĆE, Ulica Brune Bušića, dječje igralište | uređivanje dječjeg igrališta | 5.309 | — | — | |
| 15 | VELIKO POLJE, Velikopoljska ulica | postavljanje zaštitnih stupića | 20.453 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Velikogorička cesta kod benzinske postaje Tifon | uklanjanje arhitektonskih barijera | 2.323 | — | — | |
| 2 | DUGAVE, Kauzlarićev prilaz br. 11, kod Doma zdravlja | uklanjanje arhitektonskih barijera | 1.161 | — | — | |
| 3 | SOPOT, Avenija Dubrovnik, križanje s Ulicom Huga Erlicha | uklanjanje arhitektonskih barijera | 1.161 | — | — | |
| 4 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca od br. 8 do br. 10, desna strana | uklanjanje arhitektonskih barijera | 6.961 | — | — | |
| 5 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca br. 10, oko vrtića | uklanjanje arhitektonskih barijera | 1.745 | — | — | |
| 6 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca od br. 48 do br. 48a | uklanjanje arhitektonskih barijera | 2.900 | — | — | |
| 7 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca od br. 48a do br. 68 | uklanjanje arhitektonskih barijera | 15.655 | — | — | |
| 8 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca iza br. 70 | uklanjanje arhitektonskih barijera | 1.161 | — | — | |
| 9 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca br. 105 | uklanjanje arhitektonskih barijera | 2.900 | — | — | |
| 10 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca između br. 135 i br. 137 | uklanjanje arhitektonskih barijera | 4.061 | — | — | |
| 11 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca kod br. 149 | uklanjanje arhitektonskih barijera | 2.900 | — | — | |
| 12 | UTRINA, Barčev trg križanje s Hrastinim prilazom | uklanjanje arhitektonskih barijera | 4.639 | — | — | |
| 13 | UTRINA, Barčev trg, južna strana | uklanjanje arhitektonskih barijera | 1.161 | — | — | |
| 14 | UTRINA, Kombolova ulica križanje s Hrastinim prilazom | uklanjanje arhitektonskih barijera | 2.900 | — | — | |
| 15 | UTRINA, Kombolova ulica križanje s Avenijom Dubrovnik | uklanjanje arhitektonskih barijera | 1.161 | — | — | |
| 16 | UTRINA, Maretićeva ulica križanje s Avenijom Dubrovnik | uklanjanje arhitektonskih barijera | 584 | — | — | |
| 17 | ZAPRUĐE, Adamićeva ulica | uklanjanje arhitektonskih barijera | 584 | — | — | |
| 18 | ZAPRUĐE, Trumbićeva ulica | uklanjanje arhitektonskih barijera | 584 | — | — | |
| 1 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca br. 66 | postavljanje koševa za otpatke | 518 | — | — | |
| 2 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca od br. 62 do br. 64 | postavljanje koševa za otpatke | 345 | — | — | |
| 3 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca br. 46 | postavljanje koševa za otpatke | 345 | — | — | |
| 4 | SREDIŠĆE, Ulica Brune Bušića iza zgrade u parku prema Stonskoj ulici | postavljanje koševa za otpatke | 518 | — | — | |
| 5 | SREDIŠĆE, Perivoj Središće | postavljanje koševa za otpatke | 690 | — | — | |
| 6 | SOPOT, Ulica Viktora Kovačića prema Poreznoj upravi | postavljanje koševa za otpatke | 690 | — | — | |
| 7 | SOPOT, Zemljakova ulica | postavljanje koševa za otpatke | 863 | — | — | |
| 8 | SOPOT, Ulica Huga Erlicha | postavljanje koševa za otpatke | 690 | — | — | |
| 9 | SLOBOŠTINA, Ulica Mije Siloboda Bolšića, spomenik poginulim Hrvatskim braniteljima | uređivanje zelene površine oko spomenika | 757 | — | — | |
| 10 | UTRINA, Kombolova ulica, bazen - sportska igrališta, kod boćališta | postavljanje koševa za otpatke | 1.725 | — | — | |
| 11 | UTRINA, Skokov prilaz - istok | postavljanje koševa za otpatke | 1.553 | — | — | |
| 12 | DUGAVE, Ulica SR Njemačke od Vatikanske ulice do raskrižja za skretanja prema trgovačkom centru Billa | postavljanje koševa za otpatke | 1.035 | — | — | |
| 13 | ZAPRUĐE, Balokovićeva ulica kod zgrade ZET-a | postavljanje stola | 345 | — | — | |
| 14 | BUZIN, Park Pijovčina, igralište za mali nogomet | uređivanje igrališta | 11.222 | — | — | |
| 1 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca, športska igrališta oko OŠ Gustava Krkleca | iscrtavanje igrališta | 1.188 | — | — | |
| 2 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca iza OŠ Gustava Krkleca | izmjena stolova za stolni tenis | 2.469 | — | — | |
| 3 | SOPOT, Pičmanova ulica u centralnom parku tzv. Krugu | uređivanje igrališta | 10.452 | — | — | |
| 4 | JAKUŠEVEC, ulica Gata | postavljanje sprava na dječjem igralištu | 6.085 | — | — | |
| 5 | ZAPRUĐE, Park Vjekoslava Majera | uređivanje boćališta | 17.732 | — | — | |
| 6 | ZAPRUĐE, Baburičina ulica br. 11, Dječji vrtić | postavljanje sprava na dječjem igralištu | 17.135 | — | — | |
| 7 | ZAPRUĐE, Vankina ulica, Dječji vrtić | postavljanje sprava na dječjem igralištu | 17.135 | — | — | |
| 8 | ZAPRUĐE, OŠ Zapruđe | iscrtavanje igrališta | 1.772 | — | — | |
| 9 | SREDIŠĆE, Perivoj Središće | uređivanje boćališta | 12.947 | — | — | |
| 10 | UTRINA, Katićev prilaz br. 1a - dječji vrtić | postavljanje sprava na dječjem igralištu | 13.246 | — | — | |
| 11 | DUGAVE, Dječji vrtić "Tratinčica", Ulica svetog Mateja 131 | postavljanje pješčanika s poklopcem | 2.369 | — | — | |
| 12 | BUZIN, Park Pijovčina, između MS i raspela | uređivanje | 86 | — | — | |
| 13 | UTRINA, Maretićeva ulica br. 2 - dječji vrtić | postavljanje sprava na dječjem igralištu | 13.246 | — | — | |
| 14 | SOPOT, Igralište HVIDR-a dragovoljac Sopot | postavljanje sprava na dječjem igralištu | 34.736 | — | — | |
| 15 | JAKUŠEVEC, Tišinska ulica, parkiralište ispred nogometnog igrališta, kod koša za košarku | iscrtavanje igrališta | 199 | — | — | |
| 1 | ZAPRUĐE, Vankina ulica od br. 11 do br. 23 | sanacija odvodnje | 9.881 | — | — | |
| 1 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca, trg ispred OŠ Gustava Krkleca, oko jarbola | sanacija ograde oko jarbola | 2.104 | — | — | |
| 2 | SREDIŠĆE, Ulica Brune Bušića iza br. 36 | sanacija pješačke staze | 1.460 | — | — | |
| 3 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja br. 83, staza kroz park | sanacija ulegnutih kocki na stazi | 2.648 | — | — | |
| 4 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja br. 67, pješački spust s platoa | proširenje pješačkog spusta | 9.503 | — | — | |
| 1 | SLOBOŠTINA, od autobusne stanice u Ul. SR Njemačke (križanje s Vatikanskom ulicom) do Ulice Stjepana Gradića | dogradnja javne rasvjete | 15.927 | — | — | |
| 2 | TRAVNO, Ulica Božidara Magovca uz nogometno igralište | dogradnja javne rasvjete | 796 | — | — | |
| 3 | SREDIŠĆE, iza zgrade u Ulici SR Njemačke prema Parku Vjekoslava Majera | dogradnja javne rasvjete | 41.197 | — | — | |
| 4 | SOPOT, Ostrogovićeva ulica iza br. 1 do br. 9, dječje igralište | dogradnja javne rasvjete | 20.572 | — | — | |
| 5 | SOPOT, centralni park između Sopota 1 i 2 (tzv. Krug), košarkaško igralište | dogradnja javne rasvjete i postavljanje reflektora | 26.545 | — | — | |
| 6 | DUGAVE, Dječji vrtić "Tratinčica", Ulica svetog Mateja br. 131 | dogradnja javne rasvjete | 14.268 | — | — | |
| 7 | ZAPRUĐE, Dječji vrtić "Zapruđe", Baburičina ulica | dogradnja javne rasvjete | 15.927 | — | — | |
| 8 | UTRINA, OŠ Mladost, južna strana | dogradnja javne rasvjete | 21.236 | — | — | |
| 9 | BUZIN, Ulica Mladosti I. odvojak bb, nogometno igralište "Mladost" | dogradnja javne rasvjete i postavljanje reflektora | 59.725 | — | — | |
| 10 | DUGAVE, Ulica svetog Mateja bb, kod objekta MS | dogradnja javne rasvjete | 14.600 | — | — | |
| 11 | JAKUŠEVEC, ulica Gata iza objekta mjesne samouprave | dogradnja javne rasvjete | 14.467 | — | — | |
| 12 | DUGAVE, Ulica sv. Mateja iza Vatrogasnog doma do nogometnog igrališta NK Zelengaj | dogradnja javne rasvjete | 24.554 | — | — | |
| 13 | VELIKO POLJE, Nadinska ulica od br. 10b do br. 10e | dogradnja javne rasvjete | 6.371 | — | — | |
| 1 | BUZIN, Ulica Mladosti I. Odvojak bb, nogometno igralište "Mladost" | prepumpna stanica kanalske odvodnje objekta | 15.383 | — | — | |
| 1 | ZAPRUĐE MS, Meštrovićev trg bb | izrada projektne dokumentacije i sanacija prostora | 109.297 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.