Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Podsused - Vrapče za 2015.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
108stavki
1.095.760 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolfani prenesena | Gornje Vrapče | izrada projektne dokumentacije za gradnju 50 m cjevovoda | 2.090 | — | — |
| 2 | Lokacija 1. prenesena | geomehanički elaborat | 1.326 | — | — | |
| 3 | Lokacija 1. prenesena | protupožarni elaborat | 249 | — | — | |
| 4 | Gordanina ulica prenesena | Podsused | izrada projektne dokumentacija za gradnju 80 m cjevovoda | 299 | — | — |
| 5 | Ulica don Bosca prenesena | Podsused | izrada projektne dokumentacije za gradnju 120 m cjevovoda | 332 | — | — |
| 6 | Lokacije 4. i 5. prenesena | geomehanički elaborat | 3.982 | — | — | |
| 7 | Lokacije 4. i 5. prenesena | protupožarni elaborat | 1.327 | — | — | |
| 1 | Majdakova ulica - odvojak kod kbr. 39/3 prenesena | Gornje Vrapče | izrada projektne dokumentacije za gradnju 100 m kanala | 332 | — | — |
| 2 | Ulica Franje Lučića prenesena | Podsused | izrada projektne dokumentacije za gradnju 100 m kanala | 332 | — | — |
| 3 | Kudekov put kod kbr. 24 prenesena | Gornji Stenjevec | izrada projektne dokumentacije za gradnju 90 m kanala | 332 | — | — |
| 4 | Lokacije od 1. do 3. prenesena | geomehanički elaborat | 3.318 | — | — | |
| 1 | Argetinska ulica kbr. 1-5 | Gajnice | uređivanje nogostupa | 4.975 | — | — |
| 2 | Ulica kerestinečkih žrtava kbr. 59 | Gajnice | spuštanje rubnjaka | 2.082 | — | — |
| 3 | Ulica hrvatskih iseljenika kbr. 6 | Gajnice | spuštanje rubnjaka | 2.379 | — | — |
| 4 | Trzunove pećine | Gornje Vrapče | uređivanje ulice | 41.011 | — | — |
| 5 | Podlugaščak | Gornje Vrapče | uređivanje ulice | 5.442 | — | — |
| 6 | Dolec od Huzjanove do Karažnika | Gornji Stenjevec | uređivanje ulice | 79.485 | — | — |
| 7 | Karažnik - Dubravica | Gornji Stenjevec | uređivanje raskrižja | 21.461 | — | — |
| 8 | OŠ Dragutina Tadijanovića | Perjavica - Borčec | uređivanje parkirališta | 35.702 | — | — |
| 9 | Humlova ulica | Podsused | uređivanje ulice | 28.926 | — | — |
| 10 | Podsusedsko dolje kod ulice Bengezi | Podsused | uređenje autobusnog stajališta | 3.711 | — | — |
| 11 | Podsusedsko dolje kod kbr. 5A | Podsused | uređivanje pristupnog puta za osobe s invaliditetom | 2.498 | — | — |
| 12 | Blanje kod kbr. 58 | Podsused | uređivanje pristupnog puta | 6.175 | — | — |
| 13 | Blanje kbr. 2-12 | Podsused | uređivanje nogostupa | 2.949 | — | — |
| 14 | Uvalička ulica | Stenjevec - sjever | uređivanje ulice | 24.379 | — | — |
| 15 | Crnojezerska ulica kbr. 18-20 | Stenjevec - sjever | uređivanje nogostupa i spuštanje rubnjaka | 18.901 | — | — |
| 16 | Ulica Ivana Botterija | Vrapče - centar | uređivanje ulice | 67.991 | — | — |
| 17 | Debanićeva ulica | Vrapče - centar | uređivanje ulice | 74.723 | — | — |
| 18 | Vrapčanska ulica prema Domu Zdravlja Zagreb - Zapad | Vrapče - centar | spuštanje rubnjaka | 5.052 | — | — |
| 19 | Ilica - Vrapčanska ulica | Vrapče - centar | spuštanje rubnjaka | 5.973 | — | — |
| 20 | Bolnička cesta - Vrapčanska aleja kod bolnice | Vrapče - centar | spuštanje rubnjaka | 3.922 | — | — |
| 21 | Ilica kbr. 421 | Vrapče - centar | uređivanje prostora oko objekta mjesne samouprave | 14.469 | — | — |
| nadzor | 6.783 | — | — | |||
| 1 | Izvorska ulica, odvojak prenesena | Podsused | uređivanje kolnika | 1.155 | — | — |
| 2 | Cvekov put prenesena | Podsused | uređivanje kolnika | 8.671 | — | — |
| 3 | Ulica Miroslava Magdalenića prenesena | Podsused | uređivanje kolnika | 617 | — | — |
| 4 | Banovski put prenesena | Podsused | uređivanje kolnika | 17.077 | — | — |
| 5 | Bizek III. do kraja prenesena | Podsused | uređivanje kolnika | 2.324 | — | — |
| 6 | Jakopci prenesena | Podsused | uređivanje kolnika | 1.932 | — | — |
| 7 | Storžička ulica prenesena | Gajnice | uređivanje kolnika | 1.679 | — | — |
| 8 | Ulica Mahatme Gandhija kbr. 2-4 prenesena | Gajnice | uređivanje kolnika | 1 | — | — |
| 9 | Gajnice - od Karažnika do Ulice kerestinačkih žrtava prenesena | Gajnice | uređivanje nogostupa | 2.716 | — | — |
| 10 | Virska ulica prenesena | Stenjevec - sjever | uređivanje kolnika | 3.086 | — | — |
| 11 | Jovinovačka ulica do ulice Jagnjeđe prenesena | Stenjevec - sjever | pješačka rampa | 798 | — | — |
| 12 | Jovinovačka ulica uz SRC Ponikve prenesena | Stenjevec - sjever | uređivanje nogostupa | 613 | — | — |
| 13 | Bolnička cesta od ulice Trebež do sportskog centra Vrapče prenesena | Stenjevec - sjever | spuštanje rubnjaka na nogostupu | 1.307 | — | — |
| 14 | Kostanjek s odvojcima prenesena | Gornji Stenjevec | uređivanje kolnika | 3.254 | — | — |
| 15 | Kostanjek kod kbr. 9 prenesena | Gornji Stenjevec | uređivanje kolnika | 697 | — | — |
| 16 | Rožmani prenesena | Gornji Stenjevec | postavljanje kanalica | 1.090 | — | — |
| 17 | Plotnikova ulica prenesena | Gornje Vrapče | uređivanje kolnika | 3.288 | — | — |
| 18 | Horvatnica - Letinčićeva ulica prenesena | Gornje Vrapče | postavljanje rešetke i uređivanje dijela kolnika | 8.435 | — | — |
| 19 | Ulica Ive Horvata prenesena | Gornje Vrapče | uređivanje kolnika | 3.643 | — | — |
| 20 | Bolfani prenesena | Gornje Vrapče | uređivanje kolnika | 2.260 | — | — |
| 21 | Strahoščak - prilaz sa Zelene magistrale prenesena | Gornje Vrapče | uređivanje kolnika | 1.494 | — | — |
| 22 | Majdakova ulica kod kbr. 39 prenesena | Gornje Vrapče | uređivanje kolnika | 3.625 | — | — |
| 23 | Orešje - odvojak od kbr. 32 do kbr. 36 prenesena | Perjavica - Borčec | uređivanje pristupnog puta | 14.029 | — | — |
| 24 | Dubje prenesena | Perjavica - Borčec | postavljanje rešetke sa slivnicima | 8 | — | — |
| 25 | Sunčani brijeg prenesena | Perjavica - Borčec | postavljanje rešetke sa slivnicima | 292 | — | — |
| 26 | Bolnička cesta kod kbr. 64 prenesena | Perjavica - Borčec | uređivanje kolnika | 73 | — | — |
| 27 | Bolnička cesta kod kbr. 80 prenesena | Perjavica - Borčec | uređivanje kolnika | 1 | — | — |
| 28 | Lovački put do kbr. 19 prenesena | Perjavica - Borčec | uređivanje kolnika | 5.597 | — | — |
| 29 | Teškovec - odvojak kod kbr. 5 prenesena | Perjavica - Borčec | uređivanje kolnika | 831 | — | — |
| 30 | Ulica Dominika Mandića - izlaz na Zelenu magistralu prenesena | Perjavica - Borčec | uređivanje kolnika | 1.932 | — | — |
| 31 | Debanićev breg prenesena | Vrapče - centar | uređivanje kolnika | 11.739 | — | — |
| 32 | Ulica Ive Čupara prenesena | Vrapče - centar | uređivanje kolnika | 4.692 | — | — |
| 1 | Park 101. brigade | Gajnice | uređivanje parka | 8.304 | — | — |
| 2 | PU Susedgrad, Sigetje 2 - prilaz zgradi | Gajnice | opločenje | 18.562 | — | — |
| 3 | Ulica Mahatme Gandhija 3 - prilaz ljekarni | Gajnice | opločenje | 679 | — | — |
| 4 | Ulica hrvatskih iseljenika - prilaz ljekarni | Gajnice | opločenje | 5.690 | — | — |
| 5 | Ulica hrvatskih iseljenika, kod kioska Tiska | Gajnice | asfaltiranje staze | 7.221 | — | — |
| 6 | Meksička ulica 2 | Gajnice | postavljanje klupe | 332 | — | — |
| 7 | OŠ Dragutina Domjanića, Gajnice 31 - školsko dvorište | Gajnice | uređivanje | 1.292 | — | — |
| 8 | Vrapčanska ulica - preko puta lugarnice | Gornje Vrapče | izrada projektne dokumentacije za sportsko i dječje igralište | 4.977 | — | — |
| 9 | Vrapčanska ulica iza kbr. 250 | Gornje Vrapče | postavljanje klupe | 332 | — | — |
| 10 | Vrapčanska ulica 166, objekt MS | Gornje Vrapče | uređivanje okoliša | 7.388 | — | — |
| 11 | OŠ Gornje Vrapče, Vrapčanska ulica 188 - školsko dvorište | Gornje Vrapče | uređivanje | 12.736 | — | — |
| 12 | Gajnički vidikovac I. - Stare Gajnice - dječje igralište | Gornji Stenjevec | postavljanje panel ograde | 3.547 | — | — |
| 13 | Male putine, preko puta kbr. 17 - zelena površina | Perjavica - Borčec | izrada glavnog projekta za dječje igralište | 5.309 | — | — |
| 14 | Male putine, preko puta kbr. 17 - zelena površina | Perjavica - Borčec | izrada idejnog projekta za istrčavanje pasa | 2.654 | — | — |
| 15 | Male putine, preko puta kbr. 17 - zelena površina | Perjavica - Borčec | izrada glavnog projekta za istrčavanje pasa | 5.309 | — | — |
| 16 | Male putine, preko puta kbr. 17 - zelena površina | Perjavica - Borčec | komunalni doprinos i vodna naknada za dječje igralište i površinu za istrčavanje pasa | 6.636 | — | — |
| 17 | Male putine, preko puta kbr. 17 - zelena površina | Perjavica - Borčec | izgradnja dječjeg igrališta i uređenje površine za istrčavanje pasa | 208.081 | — | — |
| 18 | OŠ Dragutina Tadijanovića, Bolnička cesta 60A - školsko igralište | Perjavica - Borčec | uređivanje | 7.370 | — | — |
| 19 | OŠ Stenjevec, Bolnička cesta 92 - školsko igralište | Perjavica - Borčec | uređivanje | 2.817 | — | — |
| 20 | Stari grad Susedgrad | Podsused | uređivanje dječjeg igrališta | 29.459 | — | — |
| 21 | Kapelica sv. Martina Pustinjaka | Podsused | uređivanje okoliša | 14.201 | — | — |
| 22 | Poučna staza Podsused | Podsused | uređivanje | 15.661 | — | — |
| 23 | Podsusedski trg - park | Podsused | ulična knjižnica | 987 | — | — |
| 24 | OŠ bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1 - dječje igralište | Podsused | uređivanje | 8.125 | — | — |
| 25 | Park Lujze Janović Wagner | Stenjevec - sjever | uređivanje parka | 16.824 | — | — |
| 26 | Crnojezerska ulica - malonogometno igralište | Stenjevec - sjever | uređivanje | 7.997 | — | — |
| 27 | Gospodska ulica - park za pse | Stenjevec - sjever | opločenje | 5.059 | — | — |
| 28 | OŠ grofa Janka Draškovića, Vrapčanska ulica 7 - školsko dvorište | Vrapče - centar | uređivanje ograde i okoliša | 8.775 | — | — |
| 29 | Ulica Majke Terezije - dječje igralište | Vrapče - centar | uređivanje | 6.696 | — | — |
| 30 | Park Vrabečak - ulaz iz Vrapčanske ulice | Vrapče - centar | postavljanje planinarskog ormarića | 1.115 | — | — |
| nadzor | 6.372 | — | — | |||
| 1 | Objekt MO Gajnice, Ulica kerestinečkih žrtava 31 | Gajnice | komunalni doprinos i vodna naknada | 23.890 | — | — |
| 2 | Objekt MO Gajnice, Ulica kerestinečkih žrtava 31 | Gajnice | izrada projektne dokumentacije za premještanje vodoopskrbnog cjevovoda | 3.318 | — | — |
| 3 | Objekt MO Gajnice, Ulica kerestinečkih žrtava 31 | Gajnice | premještanje vodoopskrbnog cjevovoda | 9.954 | — | — |
| 4 | Objekt MO Gajnice, Ulica kerestinečkih žrtava 31 | Gajnice | trafostanica - izrada geodetskog elaborata | 3.318 | — | — |
| 5 | GČ Podsused - Vrapče | Gajnice, Gornje Vrapče, Gornji Stenjevec, Perjavica - Borčec, Podsused, Stenjevec - sjever, Vrapče - centar | usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata MS | 19.908 | — | — |
| 6 | GČ Podsused - Vrapče | čišćenje svih objekata MS | 5.176 | — | — | |
| 7 | HVIDR-a Susedgrad - Meksička ulica 2 | Gajnice | podmirenje troškova | 5.309 | — | — |
| nadzor | 1.063 | — | — | |||
| 1 | OŠ Dragutina Domjanića, Gajnice 31 | Gajnice | postavljanje ulazne rampe | 3.982 | — | — |
| 2 | Groblje Gornje Vrapče | Gornje Vrapče | postavljanje videonadzora | 3.982 | — | — |
| 3 | DVD Vrapče, Ilica 421 | Vrapče - centar | izmjena stolarije | 3.318 | — | — |
| nadzor | 169 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.