Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsused - Vrapče u 2017.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
114stavki
1.866.879 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordanina ulica | Podsused | izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 22.563 | — | — |
| 2 | Ul. M. Feldmana ulica, od kbr. 24 | Gornje Vrapče | projektiranje 50 m vodoopskrbnog cjevovoda | 2.163 | — | — |
| 3 | Lokacije 1. - 2. | nadzor | 372 | — | — | |
| 1 | Donji Borčec od kbr. 27 do kbr. 38 prenesena | Perjavica - Borčec | izrada projektne dokumentacije za gradnju 50 m cjevovoda | 1.659 | — | — |
| 2 | Orešje donje prenesena | Perjavica - Borčec | izrada projektne dokumentacije za gradnju 30 m cjevovoda | 1.784 | — | — |
| 1 | Ul. M. Feldmana, od kbr. 24 | Gornje Vrapče | projektiranje 50 m kanala | 2.163 | — | — |
| 2 | Balunov put | Perjavica - Borčec | projektiranje za 100 m kanala | 1.991 | — | — |
| 3 | Sunčani brijeg | Perjavica - Borčec | projektiranje za 400 m kanala | 7.963 | — | — |
| 4 | Skijaški brijeg | Perjavica - Borčec | projektiranje za 200 m kanala | 3.982 | — | — |
| 5 | Lokacije 1. - 4. | protupožarni elaborat | 2.654 | — | — | |
| 6 | Lokacija 1. | geomehanički elaborat | 995 | — | — | |
| 7 | Lokacija 4. | geomehanički elaborat | 995 | — | — | |
| 8 | Lokacija 2. | geomehanički elaborat | 3.318 | — | — | |
| 9 | Lokacija 3. | geomehanički elaborat | 1.991 | — | — | |
| 10 | Lokacije 1. - 4. | vodni doprinos | 1.327 | — | — | |
| 11 | Lokacije 1. - 4. | nadzor | 411 | — | — | |
| 1 | Ruščice od broja 1 15 do 17 prenesena | Gornji Stenjevec | izrada projektne dokumentacije za gradnju 70 m kanala | 1.642 | — | — |
| 2 | Dragulinec od kbr. 17 prenesena | Gornje Vrapče | izrada projektne dokumentacije za gradnju 80 m kanala | 1.609 | — | — |
| 3 | Donji Borčec od broja 27 do 38 prenesena | Perjavica - Borčec | izrada projektne dokumentacije za gradnju 70 m kanala | 2.140 | — | — |
| 4 | Ulica Franje Lučića prenesena | Podsused | izrada projektne dokumentacije za izmicanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda | 4.231 | — | — |
| 5 | Ul. Ljudevita Juraka od broja 17 do 25 prenesena | Vrapče - centar | izrada projektne dokumentacije za gradnju 100 m kanala | 2.256 | — | — |
| 1 | Krnska ulica | Gajnice | uređivanje kolnika | 53.885 | — | — |
| 2 | Gandhijeva ulica kbr. 4 | Gajnice | iscrtavanje cik-cak linije | 265 | — | — |
| 3 | Ul. hrvatskih iseljenika kbr. 3 | Gajnice | uređivanje prilaza objektu | 3.982 | — | — |
| 4 | Čileanska ulica | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 1.195 | — | — |
| 5 | Sigetje | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 929 | — | — |
| 6 | Gajnice | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 1.327 | — | — |
| 7 | Ul. H. Dunanta | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 1.062 | — | — |
| 8 | Peruanska ulica | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 1.460 | — | — |
| 9 | Ul. kerestinečkih žrtava | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 1.858 | — | — |
| 10 | Brazilska ulica | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 1.195 | — | — |
| 11 | Argentinska ulica | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 1.195 | — | — |
| 12 | Gandhijeva ulica | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 1.725 | — | — |
| 13 | Ul. hrvatskih iseljenika | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 1.195 | — | — |
| 14 | Meksička ulica | Gajnice | iscrtavanje parkirališta | 531 | — | — |
| 15 | Mesekov put | Gornji Stenjevec | uređivanje kolnika | 14.998 | — | — |
| 16 | Kovačičkov put | Gornji Stenjevec | uređivanje kolnika | 33.579 | — | — |
| 17 | II. Gajnički vidikovac | Gornji Stenjevec | uređivanje kolnika | 81.757 | — | — |
| 18 | Petraščak | Gornje Vrapče | uređivanje kolnika | 50.567 | — | — |
| 19 | Demšarova ulica, ulaz iz Prišlinove | Gornje Vrapče | uređivanje kolnika | 2.389 | — | — |
| 20 | Krvarići, odvojak kod kbr. 80A | Gornje Vrapče | uređivanje kolnika | 5.043 | — | — |
| 21 | Kurirska ulica | Gornje Vrapče | uređivanje kolnika | 12.476 | — | — |
| 22 | Prišlinova | Gornje Vrapče | uređivanje kolnika | 12.874 | — | — |
| 23 | Plehanov put | Perjavica - Borčec | uređivanje kolnika | 119.318 | — | — |
| 24 | Perjavica kbr. 2 - 10 | Perjavica - Borčec | iscrtavanje parkirališta | 265 | — | — |
| 25 | Blanje odvojak kod kbr. 58 | Podsused | uređivanje kolnika | 3.982 | — | — |
| 26 | Sutinska vrela kod kbr. 40 | Podsused | postavljanje linijske rešetke | 5.309 | — | — |
| 27 | Podsusedski trg | Podsused | uređivanje trga | 44.728 | — | — |
| 28 | Podsusedski trg | Podsused | iscrtavanje parkirališta | 531 | — | — |
| 29 | Rapainska ulica | Stenjevec - sjever | uređivanje kolnika | 13.538 | — | — |
| 30 | Ul. Side Košutić | Stenjevec - sjever | iscrtavanje parkirališta | 1.460 | — | — |
| 31 | Jačkovina 79 - 89 | Vrapče - centar | uređivanje kolnika | 8.229 | — | — |
| 32 | Bolnička od kbr. 59/1 | Vrapče - centar | uređivanje kolnika | 11.281 | — | — |
| 33 | Kordeji | Vrapče - centar | uređivanje kolnika | 71.139 | — | — |
| 34 | Lokacije od 1. - 33. | nadzor | 8.481 | — | — | |
| 1 | Kudekov put kod kbr. 4 prenesena | Gornji Stenjevec | uređivanje kolnika | 2.029 | — | — |
| 2 | Susedgradski vidikovec kod kbr. 47 prenesena | Podsused | postavljanje odbojne zaštitne ograde | 526 | — | — |
| 3 | Debanićeva ulica prenesena | Vrapče - centar | projektna dokumentacija za gradnju nogostupa | 6.304 | — | — |
| prenesena | nadzor | 946 | — | — | ||
| 1 | Ul. Pabla Nerude | Gajnice | uređivanje staze | 1.960 | — | — |
| 2 | DV "Gajnice", Ul. hrvatskih iseljenika 6 | Gajnice | uređivanje okoliša i dječjeg igrališta | 83.630 | — | — |
| 3 | Park 101. brigade HV-a | Gajnice | uređivanje vježbališta za odrasle | 61.262 | — | — |
| 4 | OŠ D. Domjanića, Gajnice 31 | Gajnice | postavljanje parkovne opreme | 14.513 | — | — |
| 5 | Park za istrčavanje pasa Sigetje | Gajnice | postavljanje sjenice | 3.150 | — | — |
| 6 | Trg grada Passignano sul Trasimeno | Gajnice | postavljanje klupa | 2.593 | — | — |
| 7 | Grintavečka | Gajnice | uređivanje dječjeg igrališta | 13.007 | — | — |
| 8 | MO Gornji Stenjevec, Dubravica 109A | Gornji Stenjevec | uređivanje zelene površine ispred objekta MO | 2.761 | — | — |
| 9 | DV "Vrapče", Ul. Mihovila Gračanina 4a | Gornje Vrapče | postavljanje ograde | 24.915 | — | — |
| 10 | OŠ Gornje Vrapče, Vrapčanska 188 | Gornje Vrapče | postavljanje parkovne opreme | 9.056 | — | — |
| 11 | Vrapčanska 166, kod MO | Gornje Vrapče | hortikulturno uređivanje | 319 | — | — |
| 12 | OŠ Stenjevec, Bolnička 92 | Perjavica - Borčec | postavljanje parkovne opreme | 17.943 | — | — |
| 13 | OŠ D. Tadijanovića, Bolnička 60 A | Perjavica - Borčec | postavljanje parkovne opreme | 22.978 | — | — |
| 14 | Ulica S. Ladiša | Perjavica - Borčec | uređivanje vježbališta za odrasle | 43.775 | — | — |
| 15 | Bolnička 94 - 96 | Perjavica - Borčec | uređivanje staze | 2.701 | — | — |
| 16 | Orešje kod kbr. 28 | Perjavica - Borčec | uređivanje dječjeg igrališta | 13.471 | — | — |
| 17 | Male Putine - igralište | Perjavica - Borčec | uređivanje igrališta | 126.087 | — | — |
| 18 | Stari grad Susedgrad | Podsused | uređivanje vježbališta za odrasle | 8.310 | — | — |
| 19 | Dvorana Sutinska vrela, Dvoriček | Podsused | postavljanje ograde | 43.213 | — | — |
| 20 | OŠ bana J. Jelačića, Podgorski odv. 1 | Podsused | uređivanje igrališta | 19.230 | — | — |
| 21 | Teniski klub Podsused, Al. Seljačke bune 40 | Podsused | postavljanje ograde | 15.107 | — | — |
| 22 | Podsusedski trg | Podsused | hortikulturno uređivanje | 1.473 | — | — |
| 23 | Podsusedski trg, zapadni dio | Podsused | hortikulturno uređivanje | 1.805 | — | — |
| 24 | Podsusedska aleja | Podsused | uređivanje staze | 1.988 | — | — |
| 25 | SRC Ponikve, Kozjačka 50 | Stenjevec - sjever | postavljanje ograde | 69.419 | — | — |
| 26 | Park L. J. Wagner | Stenjevec - sjever | uređivanje vježbališta za odrasle | 26.940 | — | — |
| 27 | Gospodska kod reciklažnog dvorišta | Stenjevec - sjever | uređivanje dječjeg igrališta | 21.103 | — | — |
| 28 | Crnojezerska | Stenjevec - sjever | uređivanje dječjeg igrališta | 74.857 | — | — |
| 29 | Ilica 508 | Vrapče - centar | uređivanje dječjeg igrališta | 38.208 | — | — |
| 30 | DZ Zagreb - Zapad, Vrabečak 4 | Vrapče - centar | uređivanje parkovne opreme | 202 | — | — |
| 31 | OŠ grofa J. Draškovića, Vrapčanska 7 | Vrapče - centar | postavljanje parkovne opreme | 11.693 | — | — |
| 32 | NK Vrapče, Aleja grada Bologne 2 | Vrapče - centar | postavljanje ograde | 51.319 | — | — |
| 33 | NK Vrapče, Aleja grada Bologne 2 | Vrapče - centar | sanacija nogometnog igrališta | 16.750 | — | — |
| 34 | DV Vrapče, Vrabečak 5 | Vrapče - centar | postavljanje ograde | 7.596 | — | — |
| 35 | Bolnica Vrapče, Bolnička 32, boćalište | Vrapče - centar | uređivanje staze | 7.326 | — | — |
| 36 | Razne lokacije na području gradske četvrti | GČ | oglasne ploče, 5 kom | 4.380 | — | — |
| 37 | Razne lokacije na području gradske četvrti | GČ | postavljanje parkovne opreme | 2.792 | — | — |
| 38 | Razne lokacije na području gradske četvrti | GČ | postavljanje parkovne opreme | 8.959 | — | — |
| 39 | Razne lokacije na području gradske četvrti | GČ | postavljanje parkovne opreme | 2.190 | — | — |
| 40 | Lokacije od 1. - 39. | nadzor | 13.179 | — | — | |
| 1 | Bolnička 94 kod Medpotoka prenesena | Perjavica - Borčec | uređivanje staze | 1.051 | — | — |
| 2 | Razne lokacije na području gradske četvrti prenesena | GČ | nabava košarica za smeće | 7.281 | — | — |
| 1 | Gradska četvrt | GČ, MO | čišćenje svih objekata MO | 5.309 | — | — |
| 2 | MO Gornje Vrapče | Gornje Vrapče | izrada projektne dokumentacije za krovište i dvoranu | 13.272 | — | — |
| 3 | MO Vrapče - centar | Vrapče - centar | sanacija pročelja i tavanskog prozora | 13.272 | — | — |
| 4 | Objekti MO | MO | nabava opreme | 13.272 | — | — |
| 5 | Lokacije 2. - 3. | nadzor | 398 | — | — | |
| 1 | Objekt MO Gajnice, Ulica kerestinečkih žrtava 31 prenesena | Gajnice | izgradnja | 169.024 | — | — |
| 2 | prenesena | nadzor | 451 | — | — | |
| 3 | prenesena | koordinator II. | 757 | — | — | |
| 1 | Tržnica Vrapče, Vrapčanska 3 | Vrapče - centar | izrada projektne dokumentacije za uređenje tržnice | 26.545 | — | — |
| 2 | DVD Vrapče, Ilica 421/II | Vrapče - centar | uređivanje zidova | 2.654 | — | — |
| 3 | Lokacije 1. - 2. | nadzor | 438 | — | — | |
| 1 | NK Podsused prenesena | Podsused | projektna dokumentacija za krovište | 2.870 | — | — |
| prenesena | neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša, te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana | 66.361 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.