Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsused - Vrapče u 2022.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
89stavki
1.231.734 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medpotoki (od križanja s Jovinovačkom ulicom do križanja s Ulicom kerestinečkih žrtava) | Gajnice | obnavljanje nogostupa na zapadnoj strani ulice | 21.899 | — | — |
| 2 | Sigetje kbr. 12 | Gajnice | uređivanje prilaza zgradi | 8.229 | — | — |
| 3 | Vrapčanska ulica (od kbr. 251 do mosta Dragulinec) | Gornje Vrapče | obnavljanje nogostupa na zapadnoj strani ulice | 19.245 | — | — |
| 4 | Dragulinec | Gornje Vrapče | uređivanje ulice | 17.918 | — | — |
| 5 | Dubravica (od Storžičke do ulice Karažnik) | Gornji Stenjevec | uređivanje kolnika | 91.977 | — | — |
| 6 | Donje Orešje (od kbr. 5 do kbr. 7) | Perjavica - Borčec | izgradnja rubnjaka na sjevernoj strani ulice | 7.831 | — | — |
| 7 | Plehanov put (od kbr. 45 do Dugana kbr. 2A) | Perjavica - Borčec | uređivanje ulice | 45.524 | — | — |
| 8 | Podsusedska aleja kbr. 1A | Podsused | postavljanje stupića | 2.522 | — | — |
| 9 | Jovinovačka ulica (od Crnojezerske ulice do Jagnedja) | Stenjevec - sjever | uređivanje ulice | 100.604 | — | — |
| 10 | Područje gradske četvrti | postavljanje prometnih zrcala | 10.618 | — | — | |
| Lokacije 1. - 10. | nadzor | 9.954 | — | — | ||
| 1 | prenesena | nadzor | 2.761 | — | — | |
| 1 | Križanje ulica Sigetje, Medpotoki i Al. Bolonje | Gajnice | izvedba staze | 3.853 | — | — |
| 2 | Brazilska kod kbr. 8 | Gajnice | izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg igrališta | 1.327 | — | — |
| 3 | Gavanovačka ulica | Gajnice | izrada projektne dokumentacije za drvored | 664 | — | — |
| 4 | Ulica Sigetje kod Argentinske ulice | Gajnice | izrada projektne dokumentacije za drvored | 664 | — | — |
| 5 | Trg grada Passignano Sul Trasimeno (sjeverna strana) | Gajnice | izrada projektne dokumentacije za drvored | 830 | — | — |
| 6 | Sigetje kbr. 2 ispred zgrade Područnog ureda | Gajnice | postavljanje 10 stalaka 'klamerica' za bicikle | 2.353 | — | — |
| 7 | Park 101. brigade Hrvatske vojske na mjestu boćališta | Gajnice | izrada projektne dokumentacije za vježbalište za starije | 1.659 | — | — |
| 8 | Park 101. brigade Hrvatske vojske | Gajnice | sanacija opločenja oko zdenca | 163 | — | — |
| 9 | Tržnica Gajnice | Gajnice | postavljanje 5 stalaka 'klamerica' za bicikle | 1.157 | — | — |
| 10 | Argentinska ulica kod kbr. 2 | Gajnice | uređivanje staza | 9.465 | — | — |
| 11 | Ulica hrvatskih iseljenika između kbr. 3 i 5 | Gajnice | izvedba staza | 6.442 | — | — |
| 12 | Ulica hrvatskih iseljenika kod kbr. 1 | Gajnice | izvedba staze | 2.522 | — | — |
| 13 | Španjolska ulica kod kbr. 1 | Gajnice | uređivanje staze | 6.973 | — | — |
| 14 | Dječji vrtić "Vrapče" - Ul. Mihovila Gračanina kbr. 4A | Gornje Vrapče | izrada projektne dokumentacije za hortikulturno uređenje | 1.659 | — | — |
| 15 | Križanje Vrapčanske ulice i ulice Margalići | Gornje Vrapče | izrada projektne dokumentacije za street workout park | 1.161 | — | — |
| 16 | Vrapčanska ulica - k.č. br. 5002/1 | Gornje Vrapče | postavljanje sjenice | 8.296 | — | — |
| 17 | Trg Stjepana Severa | Gornje Vrapče | sadnja bora | 215 | — | — |
| 18 | Križanje Novoselove ulice i ulice Zaluka | Gornji Stenjevec | postavljanje oglasne ploče | 962 | — | — |
| 19 | Huzjanova između kbr. 2 i 6 | Gornji Stenjevec | izrada projektne dokumentacije za sadnju stabala | 830 | — | — |
| 20 | Dubravica kbr. 109A | Gornji Stenjevec | rekonstrukcija dječjeg igrališta | 57.479 | — | — |
| 21 | Bolnička kod kbr. 89A - stajalište Dudovec | Perjavica - Borčec | postavljanje dvije klupe | 666 | — | — |
| 22 | Medpotoki kbr. 1 - parkiralište | Perjavica - Borčec | izrada projektne dokumentacije za sadnju stabala | 1.161 | — | — |
| 23 | Bolnička cesta kod kbr. 94 i 96 | Perjavica - Borčec | sadnja stabala | 462 | — | — |
| 24 | Bolnička cesta kod kbr. 94 i 96 | Perjavica - Borčec | sadnja živice | 1.224 | — | — |
| 25 | OŠ Dragutina Tadijanovića, Bolnička cesta 60A | Perjavica - Borčec | postavljanje 5 stalaka 'klamerica' za bicikle | 1.157 | — | — |
| 26 | Osnovna škola "Stenjevec", Bolnička cesta 92 | Perjavica - Borčec | postavljanje 5 stalaka 'klamerica' za bicikle | 1.157 | — | — |
| 27 | Bolnička cesta kod kbr. 94 i 96 | Perjavica - Borčec | postavljanje 4 stalka 'klamerica' za bicikle | 926 | — | — |
| 28 | Križanje Balunovog puta i Ulice Dominika Mandića | Perjavica - Borčec | postavljanje oglasne ploče | 979 | — | — |
| 29 | Bolnička cesta kod kbr. 94 | Perjavica - Borčec | postavljanje oglasne ploče | 979 | — | — |
| 30 | Ulica Stjepana Ladiša kod kbr. 13 | Perjavica - Borčec | sadnja stabala | 342 | — | — |
| 31 | Park Male putine | Perjavica - Borčec | izvedba popločenja i postavljanje 7 stalaka 'klamerica' za bicikle | 2.690 | — | — |
| 32 | Park Male putine | Perjavica - Borčec | postavljanje oglasne ploče | 979 | — | — |
| 33 | Park Male putine | Perjavica - Borčec | postavljanje garniture za sjedenje i malih golova | 4.250 | — | — |
| 34 | Male putine - park za pse | Perjavica - Borčec | sadnja stabla | 171 | — | — |
| 35 | Križanje Gospodske i ulice Medpotoki | Perjavica - Borčec | sadnja stabla | 171 | — | — |
| 36 | Ulica Stjepana Ladiša ispred kbr. 9 i 13 | Perjavica - Borčec | postavljanje klupa | 850 | — | — |
| 37 | Medptoki kbr. 32 ispred zgrade MO | Perjavica - Borčec | uređivanje i sadnja | 1.790 | — | — |
| 38 | Perjavica kbr. 3 | Perjavica - Borčec | zamjena sprave | 6.578 | — | — |
| 39 | Kupališni put | Podsused | izgradnja javnog parka | 165.848 | — | — |
| 40 | Kupališni put - k.č. br. 1145 | Podsused | izrada projektne dokumentacije za park za pse | 1.659 | — | — |
| 41 | Pijavišće kod kbr. 32 | Podsused | sadnja stabala | 693 | — | — |
| 42 | Samoborska - okretište ZET-a | Podsused | sadnja bora i postavljanje klupa | 2.339 | — | — |
| 43 | Podsusedski trg kod kbr. 3 | Podsused | postavljanje 4 stalka 'klamerica' za bicikle | 964 | — | — |
| 44 | Podsusedsko dolje kod kbr. 40 - stajalište Bengezi | Podsused | zamjena klupe | 352 | — | — |
| 45 | Podsusedski trg | Podsused | sadnja bora | 215 | — | — |
| 46 | Podsusedska aleja | Podsused | zamjena oglasne ploče | 1.001 | — | — |
| 47 | Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak kbr. 1 | Podsused | postavljanje 5 stalaka 'klamerica' za bicikle | 1.196 | — | — |
| 48 | Ulica kerestinečkih žrtava istočno od Crnojezerske kbr. 20 | Stenjevec - sjever | izrada projektne dokumentacije za hortikulturno uređenje | 1.161 | — | — |
| 49 | Crnojezerska ulica - zapadna strana parka | Stenjevec - sjever | sadnja živice | 1.963 | — | — |
| 50 | Park L. J. Wagner | Stenjevec - sjever | uklanjanje šaha | 492 | — | — |
| 51 | Park L. J. Wagner | Stenjevec - sjever | uređenje staze južno od parka za pse | 24.514 | — | — |
| 52 | Park L. J. Wagner - park za pse | Stenjevec - sjever | uređivanje parka za pse | 6.503 | — | — |
| 53 | Park L. J. Wagner | Stenjevec - sjever | postavljanje klupa | 766 | — | — |
| 54 | Križanje Bolničke ceste i Gospodske ulice | Stenjevec - sjever | postavljanje oglasne ploče | 979 | — | — |
| 55 | Osnovna škola grofa Janka Draškovića, Vrapčanska ulica 7 | Vrapče - centar | postavljanje visoke ograde uz Bolničku cestu | 44.351 | — | — |
| 56 | Ilica kbr. 421 | Vrapče - centar | sadnja stabala | 872 | — | — |
| 57 | Ilica kbr. 506 - 510 | Vrapče - centar | izrada projektne dokumentacije za drvored | 1.161 | — | — |
| 58 | Ulica Majke Terezije kbr. 10 - 14 | Vrapče - centar | izrada projektne dokumentacije za drvored | 830 | — | — |
| 59 | Vrabečak 4 - Dom zdravlja | Vrapče - centar | postavljanje 4 stalka 'klamerica' za bicikle | 964 | — | — |
| 60 | Ilica kbr. 508 - kod pošte | Vrapče - centar | postavljanje 3 stalka 'klamerica' za bicikle | 733 | — | — |
| 61 | Ilica kbr. 421 | Vrapče - centar | postavljanje 4 stalka 'klamerica' za bicikle | 926 | — | — |
| 62 | Ulica Majke Terezije - polivalentno igralište | Vrapče - centar | postavljanje 4 stalka 'klamerica' za bicikle | 926 | — | — |
| 63 | Vrapčanska nasuprot kbr. 139 | Vrapče - centar | postavljanje 3 stalka 'klamerica' za bicikle | 695 | — | — |
| 64 | Tržnica Vrapče - istočna strana | Vrapče - centar | postavljanje 5 stalaka 'klamerica' za bicikle | 1.157 | — | — |
| 65 | Križanje Ilice i Vrapčanske ulice | Vrapče - centar | sadnja bora | 215 | — | — |
| 66 | Ulica Majke Terezije - dječje igralište | Vrapče - centar | postavljanje znaka zabrane dovođenja pasa | 113 | — | — |
| 67 | Vrapčanska aleja | Vrapče - centar | izvedba odvodnje oborinskih voda istočne pješačke staze | 141.332 | — | — |
| 68 | Ilica kbr. 421 | Vrapče - centar | postavljanje oglasne ploče na zid | 836 | — | — |
| 69 | Vrapčanska ulica nasuprot kbr. 2 | Vrapče - centar | popravljanje postojeće oglasne ploče | 215 | — | — |
| 70 | Jačkovina kbr. 14 | Vrapče - centar | zamjena oglasne ploče | 962 | — | — |
| 71 | Križanje Ilice i Vrapčanske ulice | Vrapče - centar | uklanjanje 2 jarbola | 190 | — | — |
| Lokacije 1. - 71. | nadzor | 15.927 | — | — | ||
| 1 | prenesena | nadzor | 7.233 | — | — | |
| 1 | Vrapčanska ulica (od Margalića do Vrapčanske kbr. 177) | Gornje Vrapče | izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa na zapadnoj strani ulice | 3.982 | — | — |
| 2 | Ilica kbr. 421/II - DVD Vrapče | Vrapče - centar | ugradnja garažnih vrata | 6.636 | — | — |
| Lokacije 1. - 2. | nadzor | 319 | — | — | ||
| neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana | 316.227 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.