Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsused - Vrapče u 2021.
Godišnji plan komunalnih radova i investicija gradske četvrti, iz Službenog glasnika Grada Zagreba. Stupac „Realizacija" pokazuje stanje povezane akcije u gradskom sustavu praćenja; „Iz zapisnika" vodi na sjednice mjesnih odbora koje su lokaciju predlagale.
62stavki
1.552.990 EURukupna vrijednost
0stavki s praćenom realizacijom
Godine: 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 · Izvorni akt u Službenom glasniku ↗
| RB | Lokacija | Mjesni odbor | Opis | EUR | Realizacija | Iz zapisnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogelska | Gajnice | uređivanje ulice | 99.409 | — | — |
| 2 | Mesekov put | Gornji Stenjevec | uređivanje ulice | 118.787 | — | — |
| 3 | Lisičina | Gornji Stenjevec | uređivanje ulice | 8.096 | — | — |
| 4 | Podlugaščak | Gornje Vrapče | uređivanje ulice | 5.574 | — | — |
| 5 | Župa sv. Nikole biskupa, Medpotoki 1 | Perjavica - Borčec | uređivanje parkirališta | 5.309 | — | — |
| 6 | Podsusedsko dolje, kbr. 80 - 82 | Podsused | uređivanje ulice | 1.858 | — | — |
| 7 | Sutinska vrela kbr. 32, odvojak | Podsused | uređivanje ulice | 18.581 | — | — |
| 8 | Podsusedski trg kbr. 15 - 23, hodnik | Podsused | uređivanje nogostupa | 23.359 | — | — |
| 9 | Jagnedje od Ul. kerestinečkih žrtava do Jovinovačke | Stenjevec - sjever | uređivanje ulice | 55.345 | — | — |
| 10 | Žagarova | Vrapče - centar | uređivanje ulice | 101.400 | — | — |
| 11 | Ul. I. Botterija | Vrapče - centar | ugradnja slivnih rešetki | 2.654 | — | — |
| 12 | Područje Gradske četvrti | postavljanje prometnih ogledala | 3.318 | — | — | |
| 13 | Područje Gradske četvrti | postavljanje stupića | 6.636 | — | — | |
| 14 | Lokacije 1. - 13. | nadzor | 6.769 | — | — | |
| 1 | Al. Seljačke bune, kbr. 42 - 50 prenesena | Podsused | uređivanje ulice | 1.208 | — | — |
| 2 | DV "Vrapče", Ul. Nikole Gorjanskoga kbr. 7 prenesena | Vrapče - centar | uređivanje parkirališta | 9.888 | — | — |
| 1 | Ul. kerestinečkih žrtava 31 | Gajnice | postavljanje ulazne ploče s ormarićem | 830 | — | — |
| 2 | Park 101. brigade Hrvatske vojske | Gajnice | uređivanje dječjeg igrališta | 38.656 | — | — |
| 3 | DV "Gajnice", Ul. hrvatskih iseljenika | Gajnice | uklanjanje živice i postavljanje ograde | 7.797 | — | — |
| 4 | DV "Gajnice", Peruanska 1 | Gajnice | uređivanje dječjeg igrališta | 66.610 | — | — |
| 5 | MO Gajnice | Gajnice | postavljanje stalaka za bicikle | 8.129 | — | — |
| 6 | Dubravica 109a | Gornji Stenjevec | izrada PD za rekonstrukciju dječjeg igrališta | 1.659 | — | — |
| 7 | Glavica 2 | Gornji Stenjevec | uređivanje izvorišta | 2.489 | — | — |
| 8 | Lovački dom Fazan, Vrapčanska bb | Gornje Vrapče | postavljanje sprava za treniranje pasa | 23.475 | — | — |
| 9 | OŠ Gornje Vrapče, Vrapčanska 188 | Gornje Vrapče | uređivanje školskog dvorišta | 26.379 | — | — |
| 10 | Bolnička kbr. 94 - 96 | Perjavica - Borčec | izgradnja vježbališta za odrasle | 56.490 | — | — |
| 11 | OŠ Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60A | Perjavica - Borčec | uređivanje okoliša škole, dječjeg igrališta | 25.217 | — | — |
| 12 | OŠ Stenjevec, Bolnička cesta 92 | Perjavica - Borčec | uređivanje igrališta | 19.577 | — | — |
| 13 | RIS naselje | Perjavica - Borčec | hortikulturno uređivanje | 995 | — | — |
| 14 | MO Perjavica - Borčec | Perjavica - Borčec | postavljanje stalaka za bicikle | 2.489 | — | — |
| 15 | Male putine | Perjavica - Borčec | sadnja živice na sjevernoj i južnoj strani dječjeg igrališta | 5.043 | — | — |
| 16 | Kupališni put | Podsused | izrada PD za uređivanje parkovne površine | 4.977 | — | — |
| 17 | OŠ bana J. Jelačića, Podgradski odvojak 1 | Podsused | uređivanje okoliša škole | 8.056 | — | — |
| 18 | Kupališni put | Podsused | čišćenje čestice od biootpada i komunalnog otpada | 134.342 | — | — |
| 19 | Kupališni put | Podsused | krajobrazno uređivanje katastarskih čestica | 88.048 | — | — |
| 20 | Domska 1 | Podsused | uređivanje dječjeg igrališta | 54.416 | — | — |
| 21 | DV "Vrapče", Ul. kerestinečkih žrtava 13 | Stenjevec - sjever | izrada PD za rekonstrukciju dječjeg igrališta | 3.318 | — | — |
| 22 | Ul. kerestinečkih žrtava - Jagnedje - Jovinovačka | Stenjevec - sjever | uređivanje dječjeg igrališta | 33.264 | — | — |
| 23 | Crnojezerska ul. | Stenjevec - sjever | sadnja ruža | 581 | — | — |
| 24 | Gospodska ul. | Stenjevec - sjever | uređivanje drvoreda | 16.989 | — | — |
| 25 | MO Stenjevec - sjever | Stenjevec - sjever | postavljanje stalaka za bicikle | 830 | — | — |
| 26 | BK Ponikve | Stenjevec - sjever | uređivanje pristupne staze | 6.636 | — | — |
| 27 | Sportsko-rekreativni centar Vrapče | Vrapče - centar | uređivanje igrališta - dječjeg, polivalentnog, NK Vrapče | 111.570 | — | — |
| 28 | Vrapčanska ul. nasuprot Jalšini | Vrapče - centar | uređivanje dječjeg igrališta | 53.172 | — | — |
| 29 | Jačkovina iza kbr. 50 | Vrapče - centar | izrada geodetskog elaborata | 1.659 | — | — |
| 30 | MO Vrapče - centar | Vrapče - centar | postavljanje stalaka za bicikle | 5.724 | — | — |
| 31 | Lokacije 1. - 30. | nadzor | 12.144 | — | — | |
| 1 | Trg S. Severa | Gornje Vrapče | uređivanje objekta mjesnog odbora | 156.779 | — | — |
| 2 | Medpotoki 32 | Perjavica - Borčec | izrada projektne dokumentacije za uređivanje prostora | 5.309 | — | — |
| 3 | Ilica 421 | Vrapče - centar | izrada projektne dokumentacije za uređivanje dvorišne zgrade | 7.963 | — | — |
| 4 | Ilica 421 | Vrapče - centar | izrada projektne dokumentacije za uređivanje podrumskog prostora | 7.963 | — | — |
| 5 | Lokacije 1. - 4. | nadzor | 2.681 | — | — | |
| 1 | Trg S. Severa 1 | Gornje Vrapče | postavljanje božićnog drvca | 3.318 | — | — |
| 2 | Podsusedski trg, kbr. 3 | Podsused | postavljanje božićnog drvca | 3.318 | — | — |
| 3 | Crkva sv. I. Bosca, Vinobreška 2 | Podsused | pomoć pri izgradnji pastoralnog centra | 13.272 | — | — |
| 4 | Park Lujze Janović Wagner | Stenjevec - sjever | postavljanje božićnog drvca | 3.318 | — | — |
| 5 | NK Ponikve | Stenjevec - sjever | izvedba priključka za struju | 1.991 | — | — |
| 6 | Sportsko-rekreativni centar Vrapče | Vrapče - centar | nabava kontejnera za sportsku namjenu | 35.835 | — | — |
| 7 | Sportsko-rekreativni centar Vrapče | Vrapče - centar | priključak reflektora na struju | 6.636 | — | — |
| 8 | DVD Vrapče, Ilica 421 | Vrapče - centar | postavljanje montažnih garažnih vrata | 4.645 | — | — |
| 9 | Lokacije 1. - 8. | nadzor | 1.088 | — | — | |
| neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana | 9.118 | — | — |
Veze stavki s akcijama i zapisnicima su automatske (podudaranje lokacija) i konzervativne — nepovezana stavka ne znači da se ne provodi. Izvori: Službeni glasnik Grada Zagreba, gradski sustav praćenja komunalnih aktivnosti, obrađeni zapisnici. Iznosi u aktima do 2022. preračunati su iz kuna.